המוטציה דופקת עבודה? מספרים גבוהים מאוד ביממה האחרונה

ההדבקה רק עולה בריכוזים החרדים

למרות ההודעות על הבלימה בהדבקה, קרוב ל-9,997 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל. ירושלים- 2,019
בני ברק 790, מודיעין עילית 520, ביתר עילית 313.

4 ירושלים 2,019 ~ 212 ל-100,000
5 בני ברק 790 ~ 380 ל-100,000
6 מודיעין עילית 521 ~ 663 ל-100,000
7 בית שמש 321 ~ 244 ל-100,000
8 ביתר עילית 313 ~ 512 ל-100,000
9 פתח תקווה 273 ~ 109 ל-100,000
10 אשדוד 225 ~ 99 ל-100,000
11 אלעד 212 ~ 431 ל-100,000
12 תל אביב – יפו 187 ~ 40 ל-100,000
13 ראשון לציון 152 ~ 59 ל-100,000
14 חיפה 145 ~ 51 ל-100,000
15 נתניה 138 ~ 62 ל-100,000
16 באר שבע 135 ~ 64 ל-100,000
17 רחובות 120 ~ 82 ל-100,000
18 חולון 111 ~ 56 ל-100,000
19 נצרת 109 ~ 140 ל-100,000
20 קרית גת 105 ~ 180 ל-100,000
21 לוד 105 ~ 130 ל-100,000
22 כוכב יעקב 95 ~ 1076 ל-100,000
23 רמלה 92 ~ 120 ל-100,000
24 אשקלון 89 ~ 61 ל-100,000
25 בת ים 77 ~ 60 ל-100,000
26 רמת גן 76 ~ 46 ל-100,000
27 צפת 67 ~ 185 ל-100,000
28 יבנה 66 ~ 134 ל-100,000
29 מודיעין-מכבים-רעות 62 ~ 66 ל-100,000
30 ראש העין 59 ~ 88 ל-100,000
31 נתיבות 58 ~ 148 ל-100,000
32 קרית אתא 58 ~ 98 ל-100,000
33 סח'נין 58 ~ 180 ל-100,000
34 מעלה אדומים 52 ~ 137 ל-100,000
35 טמרה 52 ~ 149 ל-100,000
36 רעננה 51 ~ 66 ל-100,000
37 קרית יערים 50 ~ 802 ל-100,000
38 רכסים 49 ~ 373 ל-100,000
39 קרית ים 46 ~ 117 ל-100,000
40 כפר סבא 46 ~ 45 ל-100,000
41 טבריה 45 ~ 99 ל-100,000
42 עפולה 44 ~ 78 ל-100,000
43 גבעת זאב 43 ~ 225 ל-100,000
44 קרית מוצקין 40 ~ 88 ל-100,000
45 אופקים 37 ~ 115 ל-100,000
46 הרצליה 37 ~ 37 ל-100,000
47 עכו 36 ~ 73 ל-100,000
48 נהריה 36 ~ 61 ל-100,000
49 חדרה 35 ~ 35 ל-100,000
50 קרית מלאכי 34 ~ 140 ל-100,000
51 עין מאהל 33 ~ 244 ל-100,000
52 הוד השרון 33 ~ 51 ל-100,000
53 גבעת שמואל 32 ~ 118 ל-100,000
54 כפר כנא 32 ~ 138 ל-100,000
55 ירוחם 31 ~ 292 ל-100,000
56 דימונה 30 ~ 86 ל-100,000
57 אור יהודה 30 ~ 82 ל-100,000
58 שדרות 29 ~ 101 ל-100,000
59 נס ציונה 28 ~ 55 ל-100,000
60 נוף הגליל 28 ~ 67 ל-100,000
61 כרמיאל 27 ~ 58 ל-100,000
62 טייבה 27 ~ 61 ל-100,000
63 קרית אונו 26 ~ 64 ל-100,000
64 זכרון יעקב 26 ~ 111 ל-100,000
65 רמת השרון 25 ~ 53 ל-100,000
66 פרדס חנה-כרכור 25 ~ 57 ל-100,000
67 אום אל-פחם 25 ~ 44 ל-100,000
68 יהוד 24 ~ 80 ל-100,000
69 קרית שמונה 24 ~ 107 ל-100,000
70 קרית ביאליק 24 ~ 58 ל-100,000
71 יפיע 23 ~ 119 ל-100,000
72 אפרת 22 ~ 193 ל-100,000
73 חצור הגלילית 22 ~ 232 ל-100,000
74 אור עקיבא 22 ~ 113 ל-100,000
75 מעלה עירון 21 ~ 137 ל-100,000
76 רהט 20 ~ 27 ל-100,000
77 ריינה 20 ~ 105 ל-100,000
78 גדרה 20 ~ 70 ל-100,000
79 עספיא 20 ~ 159 ל-100,000
80 גבעתיים 19 ~ 31 ל-100,000
81 מגדל העמק 19 ~ 74 ל-100,000
82 שפרעם 19 ~ 45 ל-100,000
83 באר יעקב 18 ~ 63 ל-100,000
84 גן יבנה 18 ~ 75 ל-100,000
85 פוריידיס 18 ~ 134 ל-100,000
86 כפר חב"ד 18 ~ 268 ל-100,000
87 בית שאן 17 ~ 92 ל-100,000
88 ג'דיידה-מכר 17 ~ 80 ל-100,000
89 דייר חנא 17 ~ 163 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *