3.425 מאומתים ביממה האחרונה, והעיר החרדית עם מספר המאומתים הגבוה

3.425 חולים אומתו אתמול מתוך 35 אלף בדיקות. – 521 מחצות. 467 מאושפזים במצב קשה

3.425 חולים אומתו אתמול מתוך 35 אלף בדיקות. – 521 מחצות. 467 מאושפזים במצב קשה – מתוכם 134 מונשמים.

מניין הנפטרים עלה ב-2 מחצות ל-1,031.

אחרי חודשים שבהם בני ברק החזיקה בתואר העיר עם מספר המאומתים הגבוה ביותר ביחס למספר התושבים, מודיעין עילית לקחה את הבכורה. אחד מכל 18 תושבים במודיעין עילית כבר נדבק בקורונה. בבני ברק אחד מ-19.בתל אביב אחד מ87, במודיעין אחד מ-110 ובגבעתיים אחד מ-165.

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:
1 ירושלים 488 – 52 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק 208 – 100 לכל 100,000 תושבים
3 אשדוד 144 – 64 לכל 100,000 תושבים
4 מודיעין עילית 135 – 173 לכל 100,000 תושבים
5 בית שמש 114 – 89 לכל 100,000 תושבים
6 ביתר עילית 81 – 134 לכל 100,000 תושבים
7 אשקלון 77 – 53 לכל 100,000 תושבים
8 נתניה 72 – 32 לכל 100,000 תושבים
9 תל אביב – יפו 69 – 15 לכל 100,000 תושבים
10 חיפה 67 – 23 לכל 100,000 תושבים
11 פתח תקווה 66 – 26 לכל 100,000 תושבים
12 אלעד 53 – 108 לכל 100,000 תושבים
13 נתיבות 52 – 135 לכל 100,000 תושבים
14 באר שבע 50 – 24 לכל 100,000 תושבים
15 ראשון לציון 45 – 18 לכל 100,000 תושבים
16 חולון 43 – 22 לכל 100,000 תושבים
17 רחובות 39 – 27 לכל 100,000 תושבים
18 רכסים 38 – 291 לכל 100,000 תושבים
19 חדרה 38 – 39 לכל 100,000 תושבים
20 בת ים 36 – 28 לכל 100,000 תושבים
21 שדרות 35 – 124 לכל 100,000 תושבים
22 טייבה 34 – 77 לכל 100,000 תושבים
23 אום אל-פחם 32 – 57 לכל 100,000 תושבים
24 טירה 29 – 108 לכל 100,000 תושבים
25 נצרת 28 – 36 לכל 100,000 תושבים
26 סח'נין 27 – 84 לכל 100,000 תושבים
27 הרצליה 27 – 27 לכל 100,000 תושבים
28 יבנה 26 – 53 לכל 100,000 תושבים
29 ערערה 23 – 91 לכל 100,000 תושבים
30 רהט 21 – 29 לכל 100,000 תושבים
31 לוד 20 – 25 לכל 100,000 תושבים
32 ירוחם 19 – 182 לכל 100,000 תושבים
33 כרמיאל 19 – 41 לכל 100,000 תושבים
34 אבו סנאן 19 – 134 לכל 100,000 תושבים
35 שפרעם 19 – 45 לכל 100,000 תושבים
36 כפר קאסם 17 – 71 לכל 100,000 תושבים
37 ראש העין 17 – 26 לכל 100,000 תושבים
38 רמלה 17 – 22 לכל 100,000 תושבים
39 עכו 16 – 32 לכל 100,000 תושבים
40 אופקים 16 – 51 לכל 100,000 תושבים
41 טמרה 15 – 43 לכל 100,000 תושבים
42 גבעת זאב 15 – 80 לכל 100,000 תושבים
43 נהריה 15 – 26 לכל 100,000 תושבים
44 מודיעין-מכבים-רעות 15 – 16 לכל 100,000 תושבים
45 מזרעה 13 – 328 לכל 100,000 תושבים
46 כפר סבא 12 – 12 לכל 100,000 תושבים
47 רעננה 12 – 16 לכל 100,000 תושבים
48 טבריה 12 – 27 לכל 100,000 תושבים
49 כפר קרע 12 – 62 לכל 100,000 תושבים
50 מג'ד אל-כרום 12 – 77 לכל 100,000 תושבים
51 קרית יערים 11 – 177 לכל 100,000 תושבים
52 קרית גת 11 – 19 לכל 100,000 תושבים
53 רמת גן 11 – 7 לכל 100,000 תושבים
54 עומר 10 – 132 לכל 100,000 תושבים
55 נס ציונה 10 – 20 לכל 100,000 תושבים
56 נוף הגליל 10 – 24 לכל 100,000 תושבים
57 מעלה עירון 10 – 66 לכל 100,000 תושבים
58 כפר מנדא 10 – 49 לכל 100,000 תושבים
59 ג'דיידה-מכר 10 – 47 לכל 100,000 תושבים
60 כסרא-סמיע 10 – 112 לכל 100,000 תושבים
61 גן יבנה 10 – 42 לכל 100,000 תושבים
62 שבלי – אום אל-גנם 9 – 147 לכל 100,000 תושבים
63 קרית אתא 9 – 15 לכל 100,000 תושבים
64 עפולה 9 – 16 לכל 100,000 תושבים
65 דימונה 9 – 26 לכל 100,000 תושבים
66 גדרה 9 – 32 לכל 100,000 תושבים
67 צפת 9 – 25 לכל 100,000 תושבים
68 קרית ביאליק 9 – 22 לכל 100,000 תושבים
69 ג'ולס 9 – 138 לכל 100,000 תושבים
70 קרית מלאכי 9 – 37 לכל 100,000 תושבים
71 אזור 8 – 61 לכל 100,000 תושבים
72 אכסאל 8 – 54 לכל 100,000 תושבים
73 הוד השרון 8 – 12 לכל 100,000 תושבים
74 עראבה 8 – 31 לכל 100,000 תושבים
75 גבעת שמואל 8 – 30 לכל 100,000 תושבים
76 קרית מוצקין 8 – 18 לכל 100,000 תושבים
77 אילת 8 – 15 לכל 100,000 תושבים
78 בית ג'ן 8 – 66 לכל 100,000 תושבים
79 עין קנייא 7 – 329 לכל 100,000 תושבים
80 ערד 7 – 26 לכל 100,000 תושבים
81 אעבלין 7 – 52 לכל 100,000 תושבים
82 מגאר 7 – 30 לכל 100,000 תושבים
83 יקנעם עילית 7 – 29 לכל 100,000 תושבים
84 ריינה 7 – 37 לכל 100,000 תושבים
85 קלנסווה 7 – 30 לכל 100,000 תושבים
86 טירת כרמל 7 – 30 לכל 100,000 תושבים
87 טורעאן 7 – 49 לכל 100,000 תושבים
88 יהוד 7 – 23 לכל 100,000 תושבים
89 אריאל 6 – 29 לכל 100,000 תושבים
90 קרית ים 6 – 15 לכל 100,000 תושבים
91 דבוריה 6 – 56 לכל 100,000 תושבים
92 זכרון יעקב 6 – 26 לכל 100,000 תושבים
93 פוריידיס 6 – 45 לכל 100,000 תושבים
94 כאוכב אבו אל-היג'א 6 – 165 לכל 100,000 תושבים
95 כפר כנא 6 – 26 לכל 100,000 תושבים
96 מגדל העמק 6 – 23 לכל 100,000 תושבים
97 דייר חנא 6 – 58 לכל 100,000 תושבים
98 ירכא 6 – 35 לכל 100,000 תושבים
99 כפר יאסיף 6 – 59 לכל 100,000 תושבים
100 בוקעאתא 6 – 90 לכל 100,000 תושבים
101 ג'ת 6 – 49 לכל 100,000 תושבים
102 גבעתיים 6 – 10 לכל 100,000 תושבים
103 שערי תקווה 5 – 83 לכל 100,000 תושבים
104 משהד 5 – 59 לכל 100,000 תושבים
105 באקה אל-גרביה 5 – 17 לכל 100,000 תושבים
106 מעלה אדומים 5 – 13 לכל 100,000 תושבים
107 חריש 5 – 30 לכל 100,000 תושבים
108 באר יעקב 5 – 18 לכל 100,000 תושבים
109 אבו גוש 5 – 64 לכל 100,000 תושבים
110 פרדס חנה-כרכור 5 – 12 לכל 100,000 תושבים
111 תפרח 4 – 181 לכל 100,000 תושבים
112 אבטין 4 – 140 לכל 100,000 תושבים
113 דייר אל-אסד 4 – 32 לכל 100,000 תושבים
114 מייסר 4 – 196 לכל 100,000 תושבים
115 שעב 4 – 56 לכל 100,000 תושבים
116 שייח' דנון 4 – 137 לכל 100,000 תושבים
117 בענה 4 – 48 לכל 100,000 תושבים
118 להבים 4 – 61 לכל 100,000 תושבים
119 אלקנה 4 – 103 לכל 100,000 תושבים
120 נחף 4 – 30 לכל 100,000 תושבים
121 מעלות-תרשיחא 4 – 18 לכל 100,000 תושבים
122 גני תקווה 4 – 19 לכל 100,000 תושבים
123 סאג'ור 4 – 93 לכל 100,000 תושבים
124 בית שאן 4 – 22 לכל 100,000 תושבים
125 יפיע 4 – 21 לכל 100,000 תושבים
126 אור עקיבא 4 – 21 לכל 100,000 תושבים
127 ג'לג'וליה 4 – 39 לכל 100,000 תושבים
128 אור יהודה 4 – 11 לכל 100,000 תושבים
129 דאלית אל-כרמל 4 – 22 לכל 100,000 תושבים
130 כאבול 3 – 21 לכל 100,000 תושבים
131 רבבה 3 – 109 לכל 100,000 תושבים
132 בית דגן 3 – 41 לכל 100,000 תושבים
133 חורה 3 – 13 לכל 100,000 תושבים
134 זמר 3 – 42 לכל 100,000 תושבים
135 פקיעין (בוקייעה) 3 – 51 לכל 100,000 תושבים
136 כוכב יאיר 3 – 34 לכל 100,000 תושבים
137 חצור הגלילית 3 – 32 לכל 100,000 תושבים
138 מזכרת בתיה 3 – 20 לכל 100,000 תושבים
139 כפר יונה 3 – 12 לכל 100,000 תושבים
140 ראמה 3 – 39 לכל 100,000 תושבים
141 עמנואל 3 – 74 לכל 100,000 תושבים
142 שלומי 3 – 45 לכל 100,000 תושבים
143 נשר 3 – 12 לכל 100,000 תושבים
144 שוהם 3 – 14 לכל 100,000 תושבים
145 עילוט 3 – 35 לכל 100,000 תושבים
146 מבשרת ציון 3 – 12 לכל 100,000 תושבים
147 אבן יהודה 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
148 ניצן 2 – 80 לכל 100,000 תושבים
149 בנימינה-גבעת עדה 2 – 13 לכל 100,000 תושבים
150 קרית טבעון 2 – 11 לכל 100,000 תושבים
151 גבע בנימין 2 – 35 לכל 100,000 תושבים
152 קרני שומרון 2 – 24 לכל 100,000 תושבים
153 סלמה 2 – 59 לכל 100,000 תושבים
154 בני עי"ש 2 – 29 לכל 100,000 תושבים
155 כפר חב"ד 2 – 30 לכל 100,000 תושבים
156 קרית עקרון 2 – 18 לכל 100,000 תושבים
157 עספיא 2 – 16 לכל 100,000 תושבים
158 תל מונד 2 – 15 לכל 100,000 תושבים
159 עלי 2 – 45 לכל 100,000 תושבים
160 לקיה 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
161 מג'דל שמס 2 – 18 לכל 100,000 תושבים
162 קרית שמונה 2 – 9 לכל 100,000 תושבים
163 קרית אונו 2 – 5 לכל 100,000 תושבים
164 כפר תבור 1 – 23 לכל 100,000 תושבים
165 בית אל 1 – 17 לכל 100,000 תושבים
166 תל שבע 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
167 נווה דניאל 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
168 שגב-שלום 1 – 9 לכל 100,000 תושבים
169 מתן 1 – 28 לכל 100,000 תושבים
170 מבוא חורון 1 – 37 לכל 100,000 תושבים
171 עפרה 1 – 33 לכל 100,000 תושבים
172 יבנאל 1 – 23 לכל 100,000 תושבים
173 קצרין 1 – 14 לכל 100,000 תושבים
174 אורנית 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
175 הר אדר 1 – 24 לכל 100,000 תושבים
176 עלי זהב 1 – 27 לכל 100,000 תושבים
177 צור הדסה 1 – 9 לכל 100,000 תושבים
178 אלעזר 1 – 41 לכל 100,000 תושבים
179 סביון 1 – 25 לכל 100,000 תושבים
180 ביר אל-מכסור 1 – 10 לכל 100,000 תושבים
181 מרכז שפירא 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
182 חורפיש 1 – 15 לכל 100,000 תושבים
183 קדימה-צורן 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
184 יקיר 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
185 יד בנימין 1 – 24 לכל 100,000 תושבים
186 בית אריה 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
187 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 1 – 18 לכל 100,000 תושבים
188 כוכב יעקב 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
189 בסמ"ה 1 – 10 לכל 100,000 תושבים
190 כפר ברא 1 – 27 לכל 100,000 תושבים
191 עין מאהל 1 – 7 לכל 100,000 תושבים
192 צור יצחק 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
193 פרדסיה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
194 קדומים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
195 נוף איילון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
196 אבו קורינאת (שבט) 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
197 שמשית 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
198 חשמונאים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
199 טלמון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
200 כפר אדומים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
201 קרית ארבע 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
202 אלון שבות 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
203 צופים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
204 קיסריה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *