6.948 נדבקים: הקורונה משתוללת בערים החרדיות

6,948 מאומתים חדשים אתמול התגלו מאתמול, 658 חולים מצבם מוגדר קשה – מתוכם 177 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ב-4 מחצות והגיע ל-1,317.

6,948 מאומתים חדשים אתמול התגלו מאתמול, 658 חולים מצבם מוגדר קשה – מתוכם 177 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ב-4 מחצות והגיע ל-1,317.

מאומתים פעילים: 57,131 – 28.12% מסך המאומתים, 0.62% מתושבי ישראל
מחלימים: 144,686 – 71.23% מסך המאומתים, 1.57% מתושבי ישראל
נפטרים: 1,317 – 0.65% מסך המאומתים, 0.0143% מתושבי ישראל

מאושפזים בבי"ח: 1,365 – 2.39% מסך הפעילים, 0.0148% מתושבי ישראל
פירוט מצב המאושפזים נכון להיום:
קל: 444 – 0.78% מסך הפעילים, 0.0048% מתושבי ישראל
בינוני: 263 – 0.46% מסך הפעילים, 0.0029% מתושבי ישראל
קשה: 658 – 1.15% מסך הפעילים, 0.0071% מתושבי ישראל
מתוך החולים קשה:
לא מונשמים: 481 – 0.84% מסך הפעילים, 0.0052% מתושבי ישראל
מונשמים: 177 – 0.31% מסך הפעילים, 0.0019% מתושבי ישראל

אחד מכל 45 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 64 ישראלים הוא מאומת לשעבר שהחלים
אחד מכל 162 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 6,760 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 7,007 ישראלים נפטר מקורונה

בחודש האחרון (מ-23 באוגוסט 2020 בשעה 19:06 עד-23 בספטמבר 2020 בשעה 18:16
מאומתים: 100,756 – 50% מסך המאומתים בישראל – ממוצע ביממה: 3,250
בבי"ח: 501 – 37% ממספר המאושפזים ממוצע ביממה: 16
חולים קשה: 260 – ממוצע ביממה: 8
מונשמים: 65 – ממוצע ביממה: 2
נפטרים: 483 – 37% מסך הנפטרים – ממוצע ביממה: 16
מחלימים: 65,185 – 45% מסך המחלימים – ממוצע ביממה: 2103

בשבוע האחרון (מ-16 בספטמבר 2020 בשעה 18:33, עד-23 בספטמבר 2020 בשעה 18:16
מאומתים: 33,784 – 17% מסך המאומתים בישראל – ממוצע ביממה: 4,826
בבי"ח: 200 – ממוצע ביממה: 29
חולים קשה: 107 – ממוצע ביממה: 15
מונשמים: 40 – ממוצע ביממה: 6
נפטרים: 154 – 12% מסך הנפטרים – ממוצע ביממה: 22
מחלימים: 21,642 – 15% מסך המחלימים – ממוצע ביממה: 3092

בכשמונה שעות וחצי (מ-23 בספטמבר 2020 בשעה 09:41, עד-23 בספטמבר 2020 בשעה 18:16
מאומתים: 3,095
מחלימים: 0
בבי"ח: 24
קל: 5
בינוני: -5
קשה: 24
מונשמים: 6
לא מונשמים: 18
נפטרים: 1

מאומתים חדשים בכשמונה שעות וחצי ביישובים + פירוט מצב התחלואה ביישובים:

1 ירושלים 423 חדשים ביממה האחרונה – 45 לכל 100,000 תושבים ביישוב. 2.58% מתושבי היישוב נבדקו בשבוע האחרון, ומתוכם, 13.84% נמצאו מאומתים. אחד מכל 32 תושבים ביישוב כבר נדבק בקורונה. מאומתים פעילים לכל 100,000 תושבים ביישוב – 650
2 בני ברק 224 – 108 לכל 100,000 תושבים ביישוב. 3.54% נבדקו, 22.30% מאומתים, אחד מ- 14 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1513
3 אשדוד 132 – 58 ל-100,000. 4.44% נבדקו, 12.73% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק. פעילים ל-100,000 – 968
4 ביתר עילית 113 – 187 ל-100,000. 2.82% נבדקו, 29.19% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1165
5 נתניה 96 – 43 ל-100,000. 3.51% נבדקו, 11.68% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 659
6 חיפה 87 – 30 ל-100,000. 2.98% נבדקו, 8.27% מאומתים, אחד מ- 82 נדבק. פעילים ל-100,000 – 434
7 מודיעין עילית 81 – 104 ל-100,000. 4.73% נבדקו, 21.05% מאומתים, אחד מ- 13 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1645
8 רחובות 78 – 54 ל-100,000. 3.22% נבדקו, 12.47% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק. פעילים ל-100,000 – 605
9 תל אביב – יפו 76 – 16 ל-100,000. 2.89% נבדקו, 7.29% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 360
10 אלעד 69 – 141 ל-100,000. 3.71% נבדקו, 29.60% מאומתים, אחד מ- 15 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1838
11 ראשון לציון 68 – 27 ל-100,000. 3.26% נבדקו, 8.22% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 452
12 פתח תקווה 67 – 27 ל-100,000. 3.65% נבדקו, 9.21% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 595
13 בית שמש 57 – 44 ל-100,000. 2.15% נבדקו, 18.75% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 750
14 באר שבע 55 – 26 ל-100,000. 4.07% נבדקו, 9.22% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק. פעילים ל-100,000 – 642
15 חדרה 50 – 51 ל-100,000. 3.83% נבדקו, 10.48% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק. פעילים ל-100,000 – 745
16 חולון 47 – 24 ל-100,000. 3.51% נבדקו, 10.56% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 646
17 אשקלון 39 – 27 ל-100,000. 3.76% נבדקו, 9.27% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 697
18 רמת גן 33 – 20 ל-100,000. 2.45% נבדקו, 7.36% מאומתים, אחד מ- 84 נדבק. פעילים ל-100,000 – 325
19 אילת 28 – 54 ל-100,000. 2.35% נבדקו, 6.43% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 285
20 קרית גת 27 – 47 ל-100,000. 3.08% נבדקו, 12.67% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 679
21 טייבה 26 – 59 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 12.60% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 571
22 בת ים 24 – 19 ל-100,000. 3.26% נבדקו, 9.50% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 515
23 פרדס חנה-כרכור 23 – 53 ל-100,000. 3.87% נבדקו, 10.15% מאומתים, אחד מ- 70 נדבק. פעילים ל-100,000 – 634
24 נהריה 22 – 38 ל-100,000. 3.40% נבדקו, 7.93% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק. פעילים ל-100,000 – 435
25 כפר סבא 22 – 22 ל-100,000. 3.73% נבדקו, 6.42% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק. פעילים ל-100,000 – 380
26 סח'נין 21 – 66 ל-100,000. 5.75% נבדקו, 13.91% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1566
27 עפולה 21 – 38 ל-100,000. 3.04% נבדקו, 12.08% מאומתים, אחד מ- 77 נדבק. פעילים ל-100,000 – 678
28 טבריה 21 – 46 ל-100,000. 2.75% נבדקו, 11.16% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 551
29 קרית ביאליק 21 – 51 ל-100,000. 3.94% נבדקו, 7.13% מאומתים, אחד מ- 80 נדבק. פעילים ל-100,000 – 489
30 לוד 20 – 25 ל-100,000. 2.76% נבדקו, 10.88% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 531
31 ראש העין 20 – 31 ל-100,000. 3.19% נבדקו, 10.79% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 596
32 רמלה 20 – 26 ל-100,000. 2.99% נבדקו, 10.47% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 568
33 גבעת זאב 19 – 101 ל-100,000. 5.40% נבדקו, 14.78% מאומתים, אחד מ- 27 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1117
34 באר יעקב 19 – 67 ל-100,000. 4.66% נבדקו, 12.51% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 879
35 אור יהודה 16 – 44 ל-100,000. 3.42% נבדקו, 13.60% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 745
36 דימונה 16 – 46 ל-100,000. 3.34% נבדקו, 9.25% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק. פעילים ל-100,000 – 499
37 נתיבות 15 – 39 ל-100,000. 5.67% נבדקו, 15.12% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1611
38 מודיעין-מכבים-רעות 15 – 16 ל-100,000. 2.90% נבדקו, 9.13% מאומתים, אחד מ- 69 נדבק. פעילים ל-100,000 – 448
39 יהוד 14 – 47 ל-100,000. 3.36% נבדקו, 12.87% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק. פעילים ל-100,000 – 642
40 יבנה 14 – 29 ל-100,000. 4.21% נבדקו, 12.77% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 916
41 דייר אל-אסד 13 – 103 ל-100,000. 3.70% נבדקו, 24.84% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1673
42 צפת 13 – 36 ל-100,000. 1.66% נבדקו, 18.90% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 568
43 קרית שמונה 13 – 58 ל-100,000. 4.90% נבדקו, 11.09% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק. פעילים ל-100,000 – 905
44 הרצליה 13 – 13 ל-100,000. 3.07% נבדקו, 6.32% מאומתים, אחד מ- 81 נדבק. פעילים ל-100,000 – 352
45 בענה 12 – 143 ל-100,000. 5.11% נבדקו, 23.31% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2036
46 ירכא 12 – 69 ל-100,000. 5.73% נבדקו, 14.72% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1116
47 אופקים 12 – 38 ל-100,000. 5.47% נבדקו, 14.65% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1301
48 כרמיאל 12 – 26 ל-100,000. 2.70% נבדקו, 7.53% מאומתים, אחד מ- 84 נדבק. פעילים ל-100,000 – 378
49 עכו 12 – 24 ל-100,000. 4.50% נבדקו, 7.33% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק. פעילים ל-100,000 – 536
50 רעננה 11 – 14 ל-100,000. 3.40% נבדקו, 7.15% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 436
51 מג'ד אל-כרום 10 – 64 ל-100,000. 4.24% נבדקו, 13.94% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1228
52 קרית מלאכי 10 – 41 ל-100,000. 4.32% נבדקו, 13.24% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 882
53 נצרת 10 – 13 ל-100,000. 2.32% נבדקו, 13.10% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 698
54 קרית אתא 10 – 17 ל-100,000. 3.22% נבדקו, 6.88% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק. פעילים ל-100,000 – 406
55 כוכב יעקב 9 – 103 ל-100,000. 1.93% נבדקו, 27.38% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 839
56 אום אל-פחם 9 – 16 ל-100,000. 2.83% נבדקו, 17.58% מאומתים, אחד מ- 27 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1016
57 נס ציונה 9 – 18 ל-100,000. 2.94% נבדקו, 8.09% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 409
58 מעלות-תרשיחא 9 – 41 ל-100,000. 2.79% נבדקו, 6.51% מאומתים, אחד מ- 111 נדבק. פעילים ל-100,000 – 336
59 מבשרת ציון 9 – 37 ל-100,000. 5.62% נבדקו, 6.02% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 544
60 רכסים 8 – 61 ל-100,000. 4.28% נבדקו, 23.30% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1886
61 טמרה 8 – 23 ל-100,000. 4.47% נבדקו, 15.10% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1260
62 כפר אדומים 8 – 170 ל-100,000. 2.72% נבדקו, 14.06% מאומתים, אחד מ- 92 נדבק. פעילים ל-100,000 – 531
63 אכסאל 8 – 54 ל-100,000. 3.80% נבדקו, 12.68% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 810
64 גן יבנה 8 – 34 ל-100,000. 3.54% נבדקו, 12.54% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 662
65 כפר חב"ד 7 – 105 ל-100,000. 3.85% נבדקו, 23.83% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1053
66 באקה אל-גרביה 7 – 23 ל-100,000. 3.27% נבדקו, 18.52% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1055
67 קרית יערים 7 – 113 ל-100,000. 3.24% נבדקו, 16.92% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 934
68 עספיא 7 – 56 ל-100,000. 1.81% נבדקו, 10.96% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 413
69 עראבה 7 – 27 ל-100,000. 3.60% נבדקו, 9.81% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 733
70 ג'דיידה-מכר 7 – 33 ל-100,000. 3.17% נבדקו, 9.63% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 973
71 אור עקיבא 7 – 36 ל-100,000. 4.12% נבדקו, 8.69% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 768
72 קרית ים 7 – 18 ל-100,000. 3.88% נבדקו, 8.18% מאומתים, אחד מ- 92 נדבק. פעילים ל-100,000 – 555
73 שדרות 7 – 25 ל-100,000. 4.64% נבדקו, 7.92% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 912
74 גבעתיים 7 – 11 ל-100,000. 2.53% נבדקו, 7.11% מאומתים, אחד מ- 110 נדבק. פעילים ל-100,000 – 277
75 ג'סר א-זרקא 7 – 47 ל-100,000. 6.57% נבדקו, 6.88% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 679
76 רמת השרון 7 – 15 ל-100,000. 3.37% נבדקו, 6.00% מאומתים, אחד מ- 90 נדבק. פעילים ל-100,000 – 343
77 גבע בנימין 6 – 105 ל-100,000. 2.36% נבדקו, 17.78% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 506
78 טירה 6 – 22 ל-100,000. 2.42% נבדקו, 10.80% מאומתים, אחד מ- 19 נדבק. פעילים ל-100,000 – 835
79 יקנעם עילית 6 – 25 ל-100,000. 2.86% נבדקו, 7.75% מאומתים, אחד מ- 97 נדבק. פעילים ל-100,000 – 435
80 קדימה-צורן 6 – 26 ל-100,000. 3.47% נבדקו, 7.35% מאומתים, אחד מ- 107 נדבק. פעילים ל-100,000 – 383
81 מעלה אדומים 6 – 16 ל-100,000. 4.68% נבדקו, 6.93% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 569
82 הוד השרון 6 – 9 ל-100,000. 3.04% נבדקו, 6.57% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק. פעילים ל-100,000 – 334
83 פוריידיס 5 – 37 ל-100,000. 5.51% נבדקו, 20.46% מאומתים, אחד מ- 27 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2039
84 בית שאן 5 – 27 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 17.19% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 626
85 ריינה 5 – 26 ל-100,000. 2.06% נבדקו, 16.50% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 874
86 חצור הגלילית 5 – 53 ל-100,000. 2.47% נבדקו, 14.72% מאומתים, אחד מ- 71 נדבק. פעילים ל-100,000 – 610
87 קלנסווה 5 – 21 ל-100,000. 2.67% נבדקו, 12.72% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 665
88 כפר קרע 5 – 26 ל-100,000. 4.08% נבדקו, 12.37% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 916
89 מגדל העמק 5 – 19 ל-100,000. 3.00% נבדקו, 11.56% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק. פעילים ל-100,000 – 782
90 אפרת 5 – 45 ל-100,000. 4.17% נבדקו, 11.04% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 704
91 רבבה 5 – 182 ל-100,000. 5.47% נבדקו, 10.67% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1130
92 כפר יונה 5 – 20 ל-100,000. 3.42% נבדקו, 10.46% מאומתים, אחד מ- 90 נדבק. פעילים ל-100,000 – 538
93 פרדסיה 5 – 77 ל-100,000. 4.74% נבדקו, 9.77% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק. פעילים ל-100,000 – 602
94 טירת כרמל 5 – 21 ל-100,000. 2.45% נבדקו, 9.12% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק. פעילים ל-100,000 – 405
95 אריאל 5 – 24 ל-100,000. 2.83% נבדקו, 8.62% מאומתים, אחד מ- 90 נדבק. פעילים ל-100,000 – 443
96 מזכרת בתיה 5 – 34 ל-100,000. 3.38% נבדקו, 7.77% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק. פעילים ל-100,000 – 464
97 נוף הגליל 5 – 12 ל-100,000. 2.50% נבדקו, 7.74% מאומתים, אחד מ- 103 נדבק. פעילים ל-100,000 – 361
98 כפר מנדא 4 – 20 ל-100,000. 2.37% נבדקו, 19.63% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 950
99 יבנאל 4 – 93 ל-100,000. 1.98% נבדקו, 17.65% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 467
100 בסמ"ה 4 – 39 ל-100,000. 1.93% נבדקו, 15.82% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 847
101 שעב 4 – 56 ל-100,000. 4.79% נבדקו, 14.62% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1106
102 ראמה 4 – 52 ל-100,000. 3.13% נבדקו, 11.93% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 683
103 צור יצחק 4 – 62 ל-100,000. 2.48% נבדקו, 11.88% מאומתים, אחד מ- 134 נדבק. פעילים ל-100,000 – 341
104 קרית ארבע 4 – 55 ל-100,000. 2.81% נבדקו, 11.65% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק. פעילים ל-100,000 – 518
105 כאבול 4 – 28 ל-100,000. 3.92% נבדקו, 10.63% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 763
106 נשר 4 – 17 ל-100,000. 3.13% נבדקו, 8.78% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק. פעילים ל-100,000 – 462
107 חריש 4 – 24 ל-100,000. 2.76% נבדקו, 8.55% מאומתים, אחד מ- 65 נדבק. פעילים ל-100,000 – 345
108 שפרעם 4 – 9 ל-100,000. 3.30% נבדקו, 8.33% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 625
109 זכרון יעקב 4 – 17 ל-100,000. 2.67% נבדקו, 8.23% מאומתים, אחד מ- 79 נדבק. פעילים ל-100,000 – 396
110 תל מונד 4 – 30 ל-100,000. 3.77% נבדקו, 7.75% מאומתים, אחד מ- 93 נדבק. פעילים ל-100,000 – 405
111 יאנוח-ג'ת 4 – 59 ל-100,000. 7.74% נבדקו, 7.09% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 859
112 קרית מוצקין 4 – 9 ל-100,000. 3.03% נבדקו, 7.01% מאומתים, אחד מ- 114 נדבק. פעילים ל-100,000 – 385
113 ירוחם 4 – 38 ל-100,000. 3.00% נבדקו, 6.69% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 478
114 מיתר 4 – 42 ל-100,000. 3.41% נבדקו, 5.79% מאומתים, אחד מ- 89 נדבק. פעילים ל-100,000 – 343
115 שילה 3 – 67 ל-100,000. 1.47% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 104 נדבק. פעילים ל-100,000 – 356
116 מוקייבלה 3 – 74 ל-100,000. 5.78% נבדקו, 30.21% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2190
117 תפרח 3 – 136 ל-100,000. 5.57% נבדקו, 26.83% מאומתים, אחד מ- 15 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2130
118 ג'ת 3 – 25 ל-100,000. 3.34% נבדקו, 19.85% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 877
119 כסיפה 3 – 14 ל-100,000. 0.63% נבדקו, 17.14% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק. פעילים ל-100,000 – 158
120 כפר קאסם 3 – 12 ל-100,000. 2.08% נבדקו, 16.20% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 574
121 שבלי – אום אל-גנם 3 – 49 ל-100,000. 4.14% נבדקו, 15.02% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1474
122 ג'ולס 3 – 46 ל-100,000. 7.10% נבדקו, 13.61% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2163
123 בית ג'ן 3 – 25 ל-100,000. 2.24% נבדקו, 11.81% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 612
124 חורפיש 3 – 46 ל-100,000. 3.69% נבדקו, 8.79% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 727
125 כפר יאסיף 3 – 29 ל-100,000. 4.92% נבדקו, 7.77% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 775
126 כוכב יאיר 3 – 34 ל-100,000. 2.46% נבדקו, 7.44% מאומתים, אחד מ- 89 נדבק. פעילים ל-100,000 – 332
127 אבן יהודה 3 – 21 ל-100,000. 4.49% נבדקו, 6.38% מאומתים, אחד מ- 74 נדבק. פעילים ל-100,000 – 501
128 קרית טבעון 3 – 17 ל-100,000. 2.11% נבדקו, 5.73% מאומתים, אחד מ- 150 נדבק. פעילים ל-100,000 – 259
129 גני תקווה 3 – 14 ל-100,000. 3.16% נבדקו, 5.72% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק. פעילים ל-100,000 – 343
130 שוהם 3 – 14 ל-100,000. 4.26% נבדקו, 5.12% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 370
131 גבעת שמואל 3 – 11 ל-100,000. 3.97% נבדקו, 4.97% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק. פעילים ל-100,000 – 361
132 מצפה יריחו 2 – 78 ל-100,000. 2.40% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
133 תקוע 2 – 48 ל-100,000. 1.71% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 154 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
134 שייח' דנון 2 – 69 ל-100,000. 2.47% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 618
135 פדואל 2 – 98 ל-100,000. 4.15% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
136 קדומים 2 – 44 ל-100,000. 2.30% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 93 נדבק. פעילים ל-100,000 – 481
137 סאג'ור 2 – 46 ל-100,000. 2.88% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 371
138 יד בנימין 2 – 47 ל-100,000. 3.22% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 729
139 עין מאהל 2 – 15 ל-100,000. 1.55% נבדקו, 19.71% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1055
140 טורעאן 2 – 14 ל-100,000. 2.83% נבדקו, 17.49% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1018
141 כסרא-סמיע 2 – 22 ל-100,000. 5.21% נבדקו, 17.03% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1716
142 יפיע 2 – 10 ל-100,000. 1.84% נבדקו, 14.97% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 712
143 ערערה 2 – 8 ל-100,000. 2.91% נבדקו, 13.94% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 730
144 אבו סנאן 2 – 14 ל-100,000. 3.52% נבדקו, 13.80% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 992
145 נחף 2 – 15 ל-100,000. 2.07% נבדקו, 9.45% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 452
146 בני עי"ש 2 – 29 ל-100,000. 2.65% נבדקו, 9.24% מאומתים, אחד מ- 93 נדבק. פעילים ל-100,000 – 360
147 דבוריה 2 – 19 ל-100,000. 5.87% נבדקו, 8.81% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1478
148 עלי זהב 2 – 54 ל-100,000. 4.84% נבדקו, 8.38% מאומתים, אחד מ- 69 נדבק. פעילים ל-100,000 – 648
149 גדרה 2 – 7 ל-100,000. 3.55% נבדקו, 7.34% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 458
150 רהט 2 – 3 ל-100,000. 0.92% נבדקו, 7.20% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 195
151 קרית אונו 2 – 5 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 6.27% מאומתים, אחד מ- 88 נדבק. פעילים ל-100,000 – 262
152 צור הדסה 2 – 17 ל-100,000. 3.00% נבדקו, 4.37% מאומתים, אחד מ- 119 נדבק. פעילים ל-100,000 – 245
153 אבטין 1 – 35 ל-100,000. 1.71% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 61 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
154 בית יצחק-שער חפר 1 – 47 ל-100,000. 2.49% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 89 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
155 כפר מצר 1 – 36 ל-100,000. 1.95% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 44 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
156 בית חשמונאי 1 – 46 ל-100,000. 2.67% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
157 עין נקובא 1 – 28 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 537
158 מתן 1 – 28 ל-100,000. 1.97% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 113 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
159 מצפה רמון 1 – 19 ל-100,000. 1.51% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 96 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
160 לפיד 1 – 42 ל-100,000. 3.18% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 61 נדבק. פעילים ל-100,000 – 678
161 טובא-זנגריה 1 – 15 ל-100,000. 1.24% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 190 נדבק. פעילים ל-100,000 – 365
162 נוף איילון 1 – 47 ל-100,000. 4.09% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק. פעילים ל-100,000 – 939
163 אלעזר 1 – 41 ל-100,000. 3.57% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
164 צופים 1 – 41 ל-100,000. 3.89% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 74 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
165 בית אל 1 – 17 ל-100,000. 1.66% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 88 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
166 רמת ישי 1 – 13 ל-100,000. 1.26% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 231 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
167 קצרין 1 – 14 ל-100,000. 1.78% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 194 נדבק. פעילים ל-100,000 – #VALUE!
168 לקיה 1 – 7 ל-100,000. 1.11% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 320
169 סביון 1 – 25 ל-100,000. 4.25% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק. פעילים ל-100,000 – 400
