890 חולים קשים, ירידה במספר המאומתים

2,576 מאומתים חדשים נתגלו מאתמול. מספר החולים הקשים זינק ל-890 מתוכם 215 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ב-21 מחצות והגיע ל-1,707.

2,576 מאומתים חדשים נתגלו מאתמול. מספר החולים הקשים זינק ל-890 מתוכם 215 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ב-21 מחצות והגיע ל-1,707.

ס"ה מאומתים: 265,932 – 2.9% מתושבי ישראל
מתוכם:
מאומתים פעילים: 69,248 – 26% מסך המאומתים
מחלימים: 194,976 – 73% מסך המאומתים
נפטרים: 1,707 – 0.6% מסך המאומתים

מאושפזים בבי"ח: 1,668 – 2.4% מסך הפעילים
קשה: 890
מונשמים: 215

אחד מכל 35 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 133 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 5,532 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 5,406 ישראלים נפטר מקורונה

בחודש האחרון:
מאומתים: 139,513 – 52% מסך המאומתים בישראל – ממוצע ביממה: 4,500
מאושפזים בבי"ח: 838 – ממוצע ביממה: 27
חולים קשה: 464
מונשמים: 92 – ממוצע ביממה: 3
נפטרים: 714 – 42% מסך הנפטרים – ממוצע ביממה: 23
מחלימים: 94,619 – 49% מסך המחלימים

בשבוע האחרון:
מאומתים: 34,906 – ממוצע ביממה: 4,987
מאושפזים בבי"ח: 165
חולים קשה: 123
מונשמים: 12 – ממוצע ביממה: 2
נפטרים: 241 – ממוצע ביממה: 34
מחלימים: 35,045

ביממה האחרונה (מ-3 באוקטובר 2020 בשעה 18:01, עד-4 באוקטובר 2020 בשעה 18:45)
מאומתים: 1,949
מחלימים: 4,579
בבי"ח: 100
קשה: 51
מונשמים: -9
נפטרים: 28

מאומתים חדשים ביממה האחרונה ביישובים + פירוט מצב התחלואה ביישובים:
1 ירושלים 216 – 23 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 17% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 835
2 תל אביב – יפו 102 – 22 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 499
3 בני ברק 85 – 41 ל-100,000. 6.3% נבדקו, 27% מאומתים, אחד מ- 10 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2623
4 פתח תקווה 70 – 28 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 806
5 חולון 58 – 30 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 669
6 נתניה 57 – 26 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק. פעילים ל-100,000 – 832
7 מודיעין עילית 56 – 72 ל-100,000. 8.6% נבדקו, 23% מאומתים, אחד מ- 9 נדבק. פעילים ל-100,000 – 3001
8 אשדוד 53 – 23 ל-100,000. 4.4% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 21 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1375
9 חדרה 49 – 50 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 820
10 ראשון לציון 43 – 17 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 568
11 בית שמש 40 – 31 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 24% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1159
12 חיפה 38 – 13 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 61 נדבק. פעילים ל-100,000 – 473
13 אלעד 36 – 73 ל-100,000. 5.9% נבדקו, 27% מאומתים, אחד מ- 10 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2663
14 רמת גן 30 – 18 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק. פעילים ל-100,000 – 384
15 בת ים 30 – 23 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 707
16 רמלה 27 – 35 ל-100,000. 3.6% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1004
17 טמרה 26 – 75 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1078
18 רחובות 25 – 17 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק. פעילים ל-100,000 – 929
19 מג'ד אל-כרום 25 – 161 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 21% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1535
20 ביתר עילית 23 – 38 ל-100,000. 4.4% נבדקו, 27% מאומתים, אחד מ- 12 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1992
21 לוד 20 – 25 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 31 נדבק. פעילים ל-100,000 – 698
22 אור יהודה 20 – 54 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 22% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1297
23 ירכא 19 – 110 ל-100,000. 5.7% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1432
24 נצרת 18 – 23 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 541
25 גדרה 18 – 63 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק. פעילים ל-100,000 – 719
26 דייר אל-אסד 18 – 142 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 24% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1733
27 רמת השרון 15 – 32 ל-100,000. 3.2% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק. פעילים ל-100,000 – 451
28 כפר כנא 15 – 65 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 472
29 דייר חנא 15 – 144 ל-100,000. 4.6% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 499
30 באר שבע 15 – 7 ל-100,000. 3.7% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 729
31 טירה 14 – 52 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 447
32 קרית אתא 14 – 24 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 536
33 עכו 14 – 28 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 684
34 פוריידיס 14 – 104 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 17% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1067
35 אום אל-פחם 13 – 23 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 524
36 הרצליה 12 – 12 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 407
37 כפר סבא 12 – 12 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 428
38 נהריה 12 – 20 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 482
39 ג'ת 12 – 98 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 22 נדבק. פעילים ל-100,000 – 811
40 גבעת זאב 12 – 63 ל-100,000. 5.2% נבדקו, 19% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1524
41 שפרעם 11 – 26 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 594
42 כפר קרע 10 – 52 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 509
43 חורפיש 10 – 154 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 509
44 קרית ים 10 – 25 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 67 נדבק. פעילים ל-100,000 – 569
45 עראבה 10 – 38 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 639
46 מעלה עירון 10 – 66 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 17% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 898
47 רהט 9 – 12 ל-100,000. 1.0% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק. פעילים ל-100,000 – 167
48 ערערה 9 – 35 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 429
49 פרדס חנה-כרכור 9 – 21 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק. פעילים ל-100,000 – 593
50 קלנסווה 9 – 39 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 613
51 ראש העין 9 – 14 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 727
52 אשקלון 9 – 6 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 734
53 קרית מוצקין 8 – 18 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 82 נדבק. פעילים ל-100,000 – 403
54 טייבה 8 – 18 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 455
55 בסמ"ה 8 – 79 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 581
56 כפר מנדא 8 – 39 ל-100,000. 1.1% נבדקו, 20% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 626
57 גבעת שמואל 8 – 30 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 633
58 ג'דיידה-מכר 8 – 38 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 761
59 כפר יונה 8 – 31 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק. פעילים ל-100,000 – 802
60 באקה אל-גרביה 8 – 26 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 822
61 קרית יערים 8 – 129 ל-100,000. 4.8% נבדקו, 20% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1338
62 מגאר 7 – 30 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק. פעילים ל-100,000 – 414
63 כרמיאל 7 – 15 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 470
64 שלומי 7 – 105 ל-100,000. 4.0% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 734
65 בית שאן 7 – 38 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 843
66 אור עקיבא 7 – 36 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 918
67 עפולה 7 – 13 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק. פעילים ל-100,000 – 956
68 יאנוח-ג'ת 7 – 104 ל-100,000. 5.1% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1185
69 ג'ולס 7 – 107 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1301
70 גבע בנימין 6 – 105 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 575
71 כפר יאסיף 6 – 59 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 636
72 יבנה 6 – 12 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 735
73 טבריה 6 – 13 ל-100,000. 3.3% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 812
74 סח'נין 6 – 19 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 821
75 צפת 6 – 17 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 17% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 842
76 פקיעין (בוקייעה) 6 – 101 ל-100,000. 5.9% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1315
77 נתיבות 6 – 15 ל-100,000. 3.8% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1384
78 הוד השרון 5 – 8 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 339
79 נחף 5 – 38 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 399
80 רעננה 5 – 7 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 523
81 כאבול 5 – 35 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 544
82 ראמה 5 – 64 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 812
83 בית ג'ן 5 – 41 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 826
84 באר יעקב 5 – 18 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק. פעילים ל-100,000 – 925
85 בענה 5 – 59 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 18% מאומתים, אחד מ- 19 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1344
86 גבעתיים 4 – 7 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 84 נדבק. פעילים ל-100,000 – 309
87 נס ציונה 4 – 8 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק. פעילים ל-100,000 – 383
88 מעלה אדומים 4 – 11 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 494
89 נוף הגליל 4 – 10 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 71 נדבק. פעילים ל-100,000 – 501
90 שעב 4 – 56 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק. פעילים ל-100,000 – 503
91 טירת כרמל 4 – 17 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 67 נדבק. פעילים ל-100,000 – 569
92 מעלות-תרשיחא 4 – 18 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 594
93 עיילבון 4 – 69 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 605
94 חריש 4 – 23 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק. פעילים ל-100,000 – 663
95 יהוד 4 – 13 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 768
96 דבוריה 4 – 38 ל-100,000. 3.6% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1043
97 עספיא 3 – 24 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 270
98 יקנעם עילית 3 – 13 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק. פעילים ל-100,000 – 296
99 מודיעין-מכבים-רעות 3 – 3 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק. פעילים ל-100,000 – 383
100 אורנית 3 – 33 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 410
101 קדימה-צורן 3 – 13 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 82 נדבק. פעילים ל-100,000 – 422
102 אפרת 3 – 27 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 472
103 יקיר 3 – 127 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 636
104 צור משה 3 – 90 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 69 נדבק. פעילים ל-100,000 – 690
105 בת חפר 3 – 57 ל-100,000. 3.3% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 829
106 מגדל העמק 3 – 12 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 832
107 קרית גת 3 – 5 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 943
108 סולם 3 – 113 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 70 נדבק. פעילים ל-100,000 – 945
109 קרית טבעון 2 – 11 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 121 נדבק. פעילים ל-100,000 – 252
110 נשר 2 – 8 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 82 נדבק. פעילים ל-100,000 – 254
111 קרית אונו 2 – 5 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 71 נדבק. פעילים ל-100,000 – 316
112 אבן יהודה 2 – 14 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 59 נדבק. פעילים ל-100,000 – 371
113 משהד 2 – 24 ל-100,000. 1.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק. פעילים ל-100,000 – 391
114 גני תקווה 2 – 9 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק. פעילים ל-100,000 – 407
115 בית דגן 2 – 27 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 11% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 495
116 יפיע 2 – 10 ל-100,000. 1.1% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 514
117 שערי תקווה 2 – 33 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 529
118 קרית עקרון 2 – 18 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק. פעילים ל-100,000 – 553
119 אעבלין 2 – 15 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 564
120 קרני שומרון 2 – 24 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 581
121 אזור 2 – 15 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק. פעילים ל-100,000 – 680
122 ג'סר א-זרקא 2 – 13 ל-100,000. 3.9% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 691
123 גן יבנה 2 – 8 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק. פעילים ל-100,000 – 729
124 אבו סנאן 2 – 14 ל-100,000. 3.2% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 822
125 קרית שמונה 2 – 9 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 44 נדבק. פעילים ל-100,000 – 861
126 אופקים 2 – 6 ל-100,000. 4.3% נבדקו, 14% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1312
127 חשמונאים 2 – 74 ל-100,000. 8.4% נבדקו, 19% מאומתים, אחד מ- 15 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2996
128 תפרח 2 – 91 ל-100,000. 8.4% נבדקו, 41% מאומתים, אחד מ- 9 נדבק. פעילים ל-100,000 – 5434
129 נווה דניאל 2 – 86 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
130 קדומים 2 – 44 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
131 כסיפה 1 – 5 ל-100,000. 0.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 89 נדבק. פעילים ל-100,000 – 131
132 קצרין 1 – 13 ל-100,000. 1.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 130 נדבק. פעילים ל-100,000 – 216
133 אריאל 1 – 5 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק. פעילים ל-100,000 – 249
134 דאלית אל-כרמל 1 – 6 ל-100,000. 1.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 281
135 בנימינה-גבעת עדה 1 – 6 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק. פעילים ל-100,000 – 289
136 עתלית 1 – 10 ל-100,000. 1.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 97 נדבק. פעילים ל-100,000 – 292
137 מיתר 1 – 10 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק. פעילים ל-100,000 – 297
138 כפר קאסם 1 – 4 ל-100,000. 1.2% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 311
139 שוהם 1 – 5 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 313
140 ג'לג'וליה 1 – 10 ל-100,000. 1.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 362
141 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 1 – 18 ל-100,000. 1.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 375
142 עומר 1 – 13 ל-100,000. 4.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 383
143 הר אדר 1 – 24 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 75 נדבק. פעילים ל-100,000 – 437
144 עין נקובא 1 – 28 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 479
145 אכסאל 1 – 7 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק. פעילים ל-100,000 – 528
146 זמר 1 – 14 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק. פעילים ל-100,000 – 530
147 אחוזת ברק 1 – 42 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק. פעילים ל-100,000 – 634
148 עין מאהל 1 – 7 ל-100,000. 0.9% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 667
149 קרית ארבע 1 – 14 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 671
150 טורעאן 1 – 7 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 44 נדבק. פעילים ל-100,000 – 683
151 עץ אפרים 1 – 40 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 688
152 כפר אדומים 1 – 21 ל-100,000. 3.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 723
153 בוקעאתא 1 – 15 ל-100,000. 1.4% נבדקו, 23% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 736
154 מייסר 1 – 49 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק. פעילים ל-100,000 – 784
155 פרדסיה 1 – 15 ל-100,000. 3.8% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 869
156 כסרא-סמיע 1 – 11 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1063
157 קרית מלאכי 1 – 4 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 20% מאומתים, אחד מ- 19 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1145
158 שבלי – אום אל-גנם 1 – 16 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1192
159 כפר חב"ד 1 – 15 ל-100,000. 5.4% נבדקו, 23% מאומתים, אחד מ- 15 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1890
160 נופית 1 – 38 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
161 גבעת אבני 1 – 48 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
162 גן נר 1 – 37 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 104 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
163 לפיד 1 – 42 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
164 שילה 1 – 22 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 74 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
165 פסוטה 1 – 31 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 118 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
166 כפר תבור 1 – 23 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 71 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
167 בסמת טבעון 1 – 13 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 147 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
168 לקיה 1 – 7 ל-100,000. 0.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
169 תל שבע 1 – 5 ל-100,000. 0.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 217 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
170 חורה 1 – 4 ל-100,000. 0.5% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
171 אבו ג'ווייעד (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
172 אבו קורינאת (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- נדבק. פעילים ל-100,000 – 0
173 ערערה-בנגב 0 – 0 ל-100,000. 0.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 91
174 ביר אל-מכסור 0 – 0 ל-100,000. 1.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 133 נדבק. פעילים ל-100,000 – 155
175 צור יצחק 0 – 0 ל-100,000. 1.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 106 נדבק. פעילים ל-100,000 – 232
176 אלפי מנשה 0 – 0 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 79 נדבק. פעילים ל-100,000 – 238
177 כוכב יאיר 0 – 0 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק. פעילים ל-100,000 – 262
178 צור הדסה 0 – 0 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק. פעילים ל-100,000 – 278
179 טובא-זנגריה 0 – 0 ל-100,000. 0.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 137 נדבק. פעילים ל-100,000 – 306
180 זרזיר 0 – 0 ל-100,000. 0.9% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 103 נדבק. פעילים ל-100,000 – 316
181 זכרון יעקב 0 – 0 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק. פעילים ל-100,000 – 355
182 תקוע 0 – 0 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 97 נדבק. פעילים ל-100,000 – 360
183 יבנאל 0 – 0 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 372
