906 נפטרים, וכמה נדבקו בערים החרדיות?

1,831 מאומתים חדשים התגלו ביום האחרון, 438 חולים במאושפזים במצב קשה מתוכם 116 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ל906. וכמה נדבקו בערים?

1,831 מאומתים חדשים התגלו ביום האחרון, 438 חולים במאושפזים במצב קשה מתוכם 116 מונשמים. מניין הנפטרים עלה ל906.

פירוט מצב המאושפזים נכון להיום:
קל: 232
בינוני: 191
קשה: 438
מתוך החולים קשה:
לא מונשמים: 322
מונשמים: 116

אחד מכל 81 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 100 ישראלים הוא מאומת לשעבר שהחלים
אחד מכל 452 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 10,685 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 10,154 ישראלים נפטר מקורונה

ביממה האחרונה (מה-27 באוגוסט 2020 בשעה 19:50 עד ה-29 באוגוסט 2020 בשעה 20:06):
מאומתים: 3,151
מחלימים: 4,386
בבי"ח: 13
קל: -36
בינוני: 21
קשה: 28
מונשמים: 1
נפטרים: 23

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:
1 ירושלים: 371 – 40 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק: 120 – 59 לכל 100,000 תושבים
3 אשדוד: 109 – 48 לכל 100,000 תושבים
4 כפר קאסם: 95 – 399 לכל 100,000 תושבים
5 אום אל-פחם: 94 – 168 לכל 100,000 תושבים
6 תל אביב – יפו: 86 – 19 לכל 100,000 תושבים
7 חיפה: 83 – 29 לכל 100,000 תושבים
8 טירה: 82 – 309 לכל 100,000 תושבים
9 נתניה: 76 – 34 לכל 100,000 תושבים
10 פתח תקווה: 65 – 26 לכל 100,000 תושבים
11 רהט: 54 – 76 לכל 100,000 תושבים
12 בית ג'ן: 53 – 442 לכל 100,000 תושבים
13 דאלית אל-כרמל: 46 – 261 לכל 100,000 תושבים
14 לקיה: 42 – 299 לכל 100,000 תושבים
15 מודיעין עילית: 40 – 52 לכל 100,000 תושבים
16 נצרת: 38 – 49 לכל 100,000 תושבים
17 מעלה עירון: 37 – 246 לכל 100,000 תושבים
18 בית שמש: 37 – 30 לכל 100,000 תושבים
19 חולון: 37 – 19 לכל 100,000 תושבים
20 טייבה: 37 – 84 לכל 100,000 תושבים
21 באר שבע: 35 – 17 לכל 100,000 תושבים
22 ראשון לציון: 33 – 13 לכל 100,000 תושבים
23 אלעד: 32 – 66 לכל 100,000 תושבים
24 הרצליה: 30 – 31 לכל 100,000 תושבים
25 מודיעין-מכבים-רעות: 29 – 31 לכל 100,000 תושבים
26 סח'נין: 28 – 88 לכל 100,000 תושבים
27 נתיבות: 28 – 74 לכל 100,000 תושבים
28 ביתר עילית: 27 – 46 לכל 100,000 תושבים
29 רמלה: 26 – 34 לכל 100,000 תושבים
30 קלנסווה: 26 – 112 לכל 100,000 תושבים
31 בת ים: 26 – 20 לכל 100,000 תושבים
32 אשקלון: 26 – 18 לכל 100,000 תושבים
33 חדרה: 25 – 26 לכל 100,000 תושבים
34 עין מאהל: 24 – 180 לכל 100,000 תושבים
35 עספיא: 24 – 192 לכל 100,000 תושבים
36 רחובות: 24 – 17 לכל 100,000 תושבים
37 ג'דיידה-מכר: 24 – 113 לכל 100,000 תושבים
38 יקיר: 22 – 965 לכל 100,000 תושבים
39 רמת גן: 22 – 13 לכל 100,000 תושבים
40 עכו: 22 – 45 לכל 100,000 תושבים
41 אור יהודה: 22 – 60 לכל 100,000 תושבים
42 כפר סבא: 21 – 21 לכל 100,000 תושבים
43 לוד: 20 – 26 לכל 100,000 תושבים
44 כפר כנא: 19 – 84 לכל 100,000 תושבים
45 ערערה: 19 – 75 לכל 100,000 תושבים
46 טבריה: 17 – 38 לכל 100,000 תושבים
47 כפר ברא: 17 – 461 לכל 100,000 תושבים
48 ג'לג'וליה: 17 – 168 לכל 100,000 תושבים
49 מגאר: 16 – 70 לכל 100,000 תושבים
50 ירכא: 16 – 93 לכל 100,000 תושבים
51 פוריידיס: 15 – 113 לכל 100,000 תושבים
52 כסרא-סמיע: 15 – 170 לכל 100,000 תושבים
53 יבנה: 15 – 32 לכל 100,000 תושבים
54 ראש העין: 15 – 24 לכל 100,000 תושבים
55 נהריה: 14 – 24 לכל 100,000 תושבים
56 אעבלין: 14 – 105 לכל 100,000 תושבים
57 שפרעם: 14 – 33 לכל 100,000 תושבים
58 גדרה: 13 – 46 לכל 100,000 תושבים
59 עפולה: 13 – 24 לכל 100,000 תושבים
60 ג'ת: 13 – 108 לכל 100,000 תושבים
61 רכסים: 13 – 103 לכל 100,000 תושבים
62 קרית גת: 13 – 23 לכל 100,000 תושבים
63 כרמיאל: 13 – 28 לכל 100,000 תושבים
64 הוד השרון: 12 – 19 לכל 100,000 תושבים
65 כפר קרע: 12 – 63 לכל 100,000 תושבים
66 רעננה: 11 – 15 לכל 100,000 תושבים
67 כפר מנדא: 10 – 50 לכל 100,000 תושבים
68 ריינה: 10 – 53 לכל 100,000 תושבים
69 נס ציונה: 10 – 20 לכל 100,000 תושבים
70 יפיע: 9 – 47 לכל 100,000 תושבים
71 אבו גוש: 9 – 117 לכל 100,000 תושבים
72 קרית אונו: 8 – 20 לכל 100,000 תושבים
73 נוף הגליל: 8 – 19 לכל 100,000 תושבים
74 דייר חנא: 8 – 78 לכל 100,000 תושבים
75 מגדל העמק: 8 – 31 לכל 100,000 תושבים
76 שוהם: 7 – 33 לכל 100,000 תושבים
77 יקנעם עילית: 7 – 29 לכל 100,000 תושבים
78 באר יעקב: 7 – 25 לכל 100,000 תושבים
79 בענה: 7 – 83 לכל 100,000 תושבים
80 בועיינה-נוג'ידאת: 6 – 61 לכל 100,000 תושבים
81 יהוד: 6 – 20 לכל 100,000 תושבים
82 דימונה: 6 – 17 לכל 100,000 תושבים
83 פרדס חנה-כרכור: 6 – 14 לכל 100,000 תושבים
84 מעלה אדומים: 6 – 16 לכל 100,000 תושבים
85 טורעאן: 6 – 42 לכל 100,000 תושבים
86 אילת: 6 – 11 לכל 100,000 תושבים
87 ג'ולס: 6 – 93 לכל 100,000 תושבים
88 באקה אל-גרביה: 6 – 20 לכל 100,000 תושבים
89 קרית אתא: 6 – 10 לכל 100,000 תושבים
90 צפת: 6 – 17 לכל 100,000 תושבים
91 דבוריה: 5 – 48 לכל 100,000 תושבים
92 גבעתיים: 5 – 8 לכל 100,000 תושבים
93 גבעת זאב: 5 – 27 לכל 100,000 תושבים
94 מצפה יריחו: 5 – 194 לכל 100,000 תושבים
95 קרית ים: 5 – 13 לכל 100,000 תושבים
96 קרית מוצקין: 5 – 12 לכל 100,000 תושבים
97 שגב-שלום: 5 – 46 לכל 100,000 תושבים
98 בסמת טבעון: 5 – 63 לכל 100,000 תושבים
99 אופקים: 5 – 16 לכל 100,000 תושבים
100 אפרת: 5 – 46 לכל 100,000 תושבים
101 קרית מלאכי: 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
102 אורנית: 5 – 56 לכל 100,000 תושבים
103 דייר אל-אסד: 5 – 40 לכל 100,000 תושבים
104 טמרה: 5 – 15 לכל 100,000 תושבים
105 נשר: 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
106 עמנואל: 5 – 129 לכל 100,000 תושבים
107 מג'ד אל-כרום: 5 – 32 לכל 100,000 תושבים
108 שדרות: 5 – 18 לכל 100,000 תושבים
109 יאנוח-ג'ת: 4 – 60 לכל 100,000 תושבים
110 שבלי – אום אל-גנם: 4 – 66 לכל 100,000 תושבים
111 סאג'ור: 4 – 94 לכל 100,000 תושבים
112 גן יבנה: 4 – 17 לכל 100,000 תושבים
113 פקיעין (בוקייעה): 4 – 68 לכל 100,000 תושבים
114 כפר חב"ד: 4 – 61 לכל 100,000 תושבים
115 ראמה: 4 – 52 לכל 100,000 תושבים
116 שעב: 4 – 57 לכל 100,000 תושבים
117 בית שאן: 4 – 22 לכל 100,000 תושבים
118 זמר: 4 – 56 לכל 100,000 תושבים
119 רמת השרון: 4 – 8 לכל 100,000 תושבים
120 מעלות-תרשיחא: 4 – 18 לכל 100,000 תושבים
121 חריש: 4 – 30 לכל 100,000 תושבים
122 גבעת שמואל: 4 – 15 לכל 100,000 תושבים
123 קרית ביאליק: 4 – 10 לכל 100,000 תושבים
124 קרית יערים: 4 – 66 לכל 100,000 תושבים
125 בנימינה-גבעת עדה: 4 – 25 לכל 100,000 תושבים
126 אבו סנאן: 3 – 21 לכל 100,000 תושבים
127 עילוט: 3 – 36 לכל 100,000 תושבים
128 סביון: 3 – 74 לכל 100,000 תושבים
129 עיילבון: 3 – 52 לכל 100,000 תושבים
130 נחף: 3 – 23 לכל 100,000 תושבים
131 קרית שמונה: 3 – 13 לכל 100,000 תושבים
132 כוכב יאיר: 3 – 34 לכל 100,000 תושבים
133 קרית עקרון: 3 – 27 לכל 100,000 תושבים
134 כעביה-טבאש-חג'אג'רה: 3 – 55 לכל 100,000 תושבים
135 גני תקווה: 3 – 15 לכל 100,000 תושבים
136 ביר אל-מכסור: 3 – 32 לכל 100,000 תושבים
137 נאעורה: 2 – 86 לכל 100,000 תושבים
138 זכרון יעקב: 2 – 9 לכל 100,000 תושבים
139 מזכרת בתיה: 2 – 13 לכל 100,000 תושבים
140 כוכב יעקב: 2 – 23 לכל 100,000 תושבים
141 שייח' דנון: 2 – 69 לכל 100,000 תושבים
142 אכסאל: 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
143 בסמ"ה: 2 – 20 לכל 100,000 תושבים
144 אזור: 2 – 15 לכל 100,000 תושבים
145 אריאל: 2 – 10 לכל 100,000 תושבים
146 עלי: 2 – 45 לכל 100,000 תושבים
147 עוזייר: 2 – 61 לכל 100,000 תושבים
148 מבשרת ציון: 2 – 8 לכל 100,000 תושבים
149 חצור הגלילית: 2 – 22 לכל 100,000 תושבים
150 אבן יהודה: 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
151 להבים: 2 – 31 לכל 100,000 תושבים
152 מוקייבלה: 2 – 49 לכל 100,000 תושבים
153 כסיפה: 2 – 9 לכל 100,000 תושבים
154 סלמה: 2 – 60 לכל 100,000 תושבים
155 עין נקובא: 2 – 57 לכל 100,000 תושבים
156 גבע בנימין: 2 – 35 לכל 100,000 תושבים
157 כפר האורנים: 1 – 38 לכל 100,000 תושבים
158 יד בנימין: 1 – 23 לכל 100,000 תושבים
159 כפר מצר: 1 – 37 לכל 100,000 תושבים
160 פרדסיה: 1 – 17 לכל 100,000 תושבים
161 טירת כרמל: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
162 קדימה-צורן: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
163 חורפיש: 1 – 16 לכל 100,000 תושבים
164 כאבול: 1 – 7 לכל 100,000 תושבים
165 אור עקיבא: 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
166 מרכז שפירא: 1 – 45 לכל 100,000 תושבים
167 עראבה: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
168 חורה: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
169 שמשית: 1 – 40 לכל 100,000 תושבים
170 שלומי: 1 – 15 לכל 100,000 תושבים
171 בית אריה: 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
172 עתלית: 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
173 קיסריה: 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
174 בת חפר: 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
175 תפרח: 1 – 46 לכל 100,000 תושבים
176 קרית טבעון: 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
177 עומר: 1 – 13 לכל 100,000 תושבים
178 אלקנה: 1 – 26 לכל 100,000 תושבים
179 קרית ארבע: 1 – 14 לכל 100,000 תושבים
180 כפר יונה: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
181 קרני שומרון: 1 – 12 לכל 100,000 תושבים
182 כפר אדומים: 1 – 21 לכל 100,000 תושבים
183 ג'סר א-זרקא: 1 – 7 לכל 100,000 תושבים
184 מג'דל שמס: 1 – 9 לכל 100,000 תושבים
185 מעיליא: 1 – 31 לכל 100,000 תושבים
186 תל מונד: 1 – 8 לכל 100,000 תושבים
187 זרזיר: 1 – 12 לכל 100,000 תושבים
188 עין קנייא: 1 – 48 לכל 100,000 תושבים
189 תל שבע: 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
190 אליכין: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
191 קדומים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
192 אלון שבות: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
193 ביר הדאג': 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
194 עלי זהב: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
195 מסעדה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
196 יבנאל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
197 קודייראת א-צאנע(שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
198 הר אדר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
199 מתן: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
200 בית דגן: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
201 לפיד: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
202 ירוחם: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
203 ערערה-בנגב: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
204 אבו תלול: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
205 טלמון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
206 משהד: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
207 מבוא חורון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
208 מיתר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
209 גבעת ברנר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
210 כפר ורדים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
211 גבעת אבני: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
212 תקוע: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
213 ערד: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
214 קצרין: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
215 כוכב השחר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
216 צור הדסה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
217 שילה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
218 חשמונאים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
219 בית אל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
220 שערי תקווה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
221 אלעזר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
222 כפר תבור: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
223 רמת ישי: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
224 כפר יאסיף: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
225 רבבה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
226 הושעיה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
227 מצפה רמון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
228 עפרה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
229 נווה דניאל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
230 סייד (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
231 אלפי מנשה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
232 בני עי"ש: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
233 נוף איילון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
234 ניצן: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
235 אטרש (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
236 קצר א-סר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
237 אבו ג'ווייעד (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
238 אבו קורינאת (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
239 עץ אפרים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
240 כאוכב אבו אל-היג'א: -1 – -28 לכל 100,000 תושבים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *