כל המספרים: מספר הנדבקים בערים החרדיות נותר גבוה

וכמה נדבקו בעיר שלכם?

ירידה במקדם ההדבקה? קרוב ל9.000 נדבקים ביממה האחרונה –  כאשר מקדם ההדבקה עדיין גבוה בערים החרדיות. מודיעין עילית עם 456 נדבקים ביממה האחרונה -בני ברק 605, ירושלים 1,854 תל אביב – יפו 169, ראשון, חולון באר שבע וחיפה באיזור 130 נדבקים כל אחת.

1090 חולים מאושפזים במצב קשה, 320 מהם במצב קריטי.

1 ירושלים 1,854 ~ 195 ל-100,000
2 בני ברק 605 ~ 291 ל-100,000
3 מודיעין עילית 456 ~ 580 ל-100,000
4 בית שמש 255 ~ 194 ל-100,000
5 ביתר עילית 248 ~ 406 ל-100,000
6 פתח תקווה 236 ~ 94 ל-100,000
7 אשדוד 228 ~ 101 ל-100,000
8 אלעד 184 ~ 374 ל-100,000
9 תל אביב – יפו 169 ~ 36 ל-100,000
10 נתניה 136 ~ 61 ל-100,000
11 חיפה 132 ~ 46 ל-100,000
12 ראשון לציון 124 ~ 48 ל-100,000
13 באר שבע 121 ~ 57 ל-100,000
14 לוד 113 ~ 140 ל-100,000
15 קרית גת 108 ~ 185 ל-100,000
16 רחובות 97 ~ 66 ל-100,000
17 נצרת 95 ~ 122 ל-100,000
18 חולון 93 ~ 47 ל-100,000
19 רמלה 84 ~ 109 ל-100,000
20 אשקלון 78 ~ 53 ל-100,000
21 כוכב יעקב 70 ~ 793 ל-100,000
22 יבנה 65 ~ 132 ל-100,000
23 צפת 61 ~ 168 ל-100,000
24 ראש העין 60 ~ 90 ל-100,000
25 בת ים 59 ~ 46 ל-100,000
26 מודיעין-מכבים-רעות 57 ~ 60 ל-100,000
27 מעלה אדומים 55 ~ 145 ל-100,000
28 נתיבות 52 ~ 132 ל-100,000
29 רמת גן 50 ~ 30 ל-100,000
30 קרית אתא 47 ~ 79 ל-100,000
31 שדרות 44 ~ 153 ל-100,000
32 אור יהודה 43 ~ 117 ל-100,000
33 רעננה 43 ~ 56 ל-100,000
34 עפולה 42 ~ 74 ל-100,000
35 קרית יערים 41 ~ 658 ל-100,000
36 קרית ים 39 ~ 99 ל-100,000
37 כפר סבא 38 ~ 37 ל-100,000
38 טמרה 37 ~ 106 ל-100,000
39 הרצליה 36 ~ 36 ל-100,000
40 טבריה 35 ~ 77 ל-100,000
41 אופקים 34 ~ 105 ל-100,000
42 סח'נין 31 ~ 96 ל-100,000
43 גבעת זאב 31 ~ 162 ל-100,000
44 כפר כנא 30 ~ 129 ל-100,000
45 קרית מלאכי 30 ~ 124 ל-100,000
46 ירוחם 30 ~ 283 ל-100,000
47 הוד השרון 29 ~ 45 ל-100,000
48 אפרת 29 ~ 255 ל-100,000
49 שפרעם 28 ~ 66 ל-100,000
50 טייבה 27 ~ 61 ל-100,000
51 דימונה 27 ~ 77 ל-100,000
52 גבעת שמואל 26 ~ 96 ל-100,000
53 עין מאהל 26 ~ 192 ל-100,000
54 חדרה 25 ~ 25 ל-100,000
55 יהוד 25 ~ 83 ל-100,000
56 רכסים 25 ~ 190 ל-100,000
57 נוף הגליל 24 ~ 57 ל-100,000
58 נס ציונה 24 ~ 47 ל-100,000
59 קרית מוצקין 24 ~ 53 ל-100,000
60 כפר חב"ד 24 ~ 358 ל-100,000
61 כרמיאל 23 ~ 50 ל-100,000
62 נהריה 22 ~ 37 ל-100,000
63 חצור הגלילית 22 ~ 232 ל-100,000
64 קרית שמונה 22 ~ 98 ל-100,000
65 עכו 20 ~ 40 ל-100,000
66 אום אל-פחם 20 ~ 35 ל-100,000
67 יפיע 20 ~ 104 ל-100,000
68 פרדס חנה-כרכור 19 ~ 44 ל-100,000
69 זכרון יעקב 19 ~ 81 ל-100,000
70 מגדל העמק 18 ~ 70 ל-100,000
71 קרית ביאליק 18 ~ 43 ל-100,000
72 ירכא 18 ~ 104 ל-100,000
73 גבעתיים 18 ~ 30 ל-100,000
74 קרית אונו 18 ~ 44 ל-100,000
75 ריינה 17 ~ 89 ל-100,000
76 גדרה 17 ~ 59 ל-100,000
77 ג'ת 17 ~ 139 ל-100,000
78 בית שאן 16 ~ 86 ל-100,000
79 רמת השרון 16 ~ 34 ל-100,000
80 עספיא 16 ~ 127 ל-100,000
81 אבו גוש 16 ~ 203 ל-100,000
82 רהט 16 ~ 22 ל-100,000
83 באר יעקב 16 ~ 56 ל-100,000
84 טלמון 16 ~ 333 ל-100,000
85 גן יבנה 15 ~ 63 ל-100,000
86 נשר 15 ~ 63 ל-100,000
87 קרית ארבע 15 ~ 205 ל-100,000
88 קדימה-צורן 15 ~ 66 ל-100,000
89 מעלה עירון 14 ~ 91 ל-100,000
90 דאלית אל-כרמל 14 ~ 78 ל-100,000
91 גני תקווה 14 ~ 66 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *