המוטציה הבריטית נבלמה? ירידה במספר הנדבקים

7,942 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל

7,942 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל. ירושלים -1,376 |בני ברק 428 מודיעין עילית- 322 – חיפה -255 – בית שמש- 228 | תל אביב – יפו- 218 |

לפי הנתונים נראה שהמוטציה הבריטית נבלמה או שכלל לא משפיעה מלכתחילה, שכן הנתונים מלמדים על ירידה קלה במספר הנדבקים.

1 ירושלים – 1,376 | 145 ל-100,000
2 בני ברק – 428 | 206 ל-100,000
3 מודיעין עילית – 322 | 410 ל-100,000
4 חיפה – 255 | 89 ל-100,000
5 בית שמש – 228 | 174 ל-100,000
6 תל אביב – יפו – 218 | 47 ל-100,000
7 אשדוד – 184 | 81 ל-100,000
8 פתח תקווה – 178 | 71 ל-100,000
9 ביתר עילית – 163 | 267 ל-100,000
10 נתניה – 144 | 64 ל-100,000
11 נצרת – 124 | 159 ל-100,000
12 חולון – 114 | 58 ל-100,000
13 אלעד – 105 | 214 ל-100,000
14 אשקלון – 100 | 68 ל-100,000
15 רחובות – 98 | 67 ל-100,000
16 באר שבע – 89 | 42 ל-100,000
17 ראשון לציון – 87 | 34 ל-100,000
18 רמת גן – 82 | 49 ל-100,000
19 צפת – 80 | 220 ל-100,000
20 בת ים – 76 | 59 ל-100,000
21 רמלה – 74 | 96 ל-100,000
22 נתיבות – 58 | 148 ל-100,000
23 קרית גת – 57 | 98 ל-100,000
24 כפר סבא – 56 | 55 ל-100,000
25 סח'נין – 56 | 174 ל-100,000
26 טמרה – 53 | 152 ל-100,000
27 לוד – 51 | 63 ל-100,000
28 טייבה – 50 | 112 ל-100,000
29 נהריה – 49 | 83 ל-100,000
30 קרית אתא – 49 | 83 ל-100,000
31 רכסים – 48 | 365 ל-100,000
32 ראש העין – 48 | 72 ל-100,000
33 כאבול – 46 | 324 ל-100,000
34 שפרעם – 44 | 104 ל-100,000
35 מודיעין-מכבים-רעות – 43 | 45 ל-100,000
36 נוף הגליל – 42 | 100 ל-100,000
37 ערד – 41 | 151 ל-100,000
38 מעלה אדומים – 40 | 106 ל-100,000
39 עפולה – 40 | 71 ל-100,000
40 עכו – 39 | 79 ל-100,000
41 קרית מוצקין – 38 | 84 ל-100,000
42 חדרה – 36 | 36 ל-100,000
43 אום אל-פחם – 34 | 60 ל-100,000
44 כפר כנא – 33 | 142 ל-100,000
45 הרצליה – 33 | 33 ל-100,000
46 רעננה – 33 | 43 ל-100,000
47 טבריה – 32 | 70 ל-100,000
48 קרית ים – 31 | 79 ל-100,000
49 כוכב יעקב – 29 | 329 ל-100,000
50 ערערה – 29 | 114 ל-100,000
51 כפר קאסם – 28 | 116 ל-100,000
52 טורעאן – 26 | 181 ל-100,000
53 יפיע – 25 | 130 ל-100,000
54 יבנה – 25 | 51 ל-100,000
55 עראבה – 25 | 95 ל-100,000
56 כרמיאל – 25 | 54 ל-100,000
57 מגדל העמק – 24 | 93 ל-100,000
58 דייר חנא – 24 | 230 ל-100,000
59 כפר יאסיף – 23 | 224 ל-100,000
60 קרית ביאליק – 23 | 55 ל-100,000
61 גבעת שמואל – 22 | 81 ל-100,000
62 שדרות – 22 | 76 ל-100,000
63 חצור הגלילית – 22 | 232 ל-100,000
64 דאלית אל-כרמל – 19 | 106 ל-100,000
65 אפרת – 19 | 167 ל-100,000
66 רהט – 19 | 26 ל-100,000
67 ריינה – 19 | 99 ל-100,000
68 קרית מלאכי – 19 | 78 ל-100,000
69 אופקים – 19 | 59 ל-100,000
70 מג'דל שמס – 18 | 160 ל-100,000
71 קרית שמונה – 18 | 80 ל-100,000
72 מבשרת ציון – 17 | 70 ל-100,000
73 קרית יערים – 17 | 273 ל-100,000
74 הוד השרון – 16 | 25 ל-100,000
75 בית שאן – 16 | 86 ל-100,000
76 גבעת זאב – 16 | 84 ל-100,000
77 גני תקווה – 16 | 75 ל-100,000
78 טירת כרמל – 16 | 66 ל-100,000
79 ראמה – 16 | 206 ל-100,000
80 אור יהודה – 15 | 41 ל-100,000
81 מעלות-תרשיחא – 15 | 68 ל-100,000
82 קדימה-צורן – 15 | 66 ל-100,000
83 דימונה – 15 | 43 ל-100,000
84 בסמ"ה – 15 | 147 ל-100,000
85 פוריידיס – 15 | 112 ל-100,000
86 מג'ד אל-כרום – 14 | 90 ל-100,000
87 אור עקיבא – 14 | 72 ל-100,000
88 מגאר – 14 | 60 ל-100,000
89 עין מאהל – 13 | 96 ל-100,000
90 גבעתיים – 13 | 21 ל-100,000
91 ג'דיידה-מכר – 13 | 61 ל-100,000
92 באקה אל-גרביה – 13 | 43 ל-100,000
93 גן יבנה – 13 | 54 ל-100,000
94 תפרח – 12 | 536 ל-100,000
95 בית ג'ן – 12 | 99 ל-100,000
96 אילת – 12 | 23 ל-100,000
97 יד בנימין – 12 | 284 ל-100,000
98 רמת השרון – 12 | 25 ל-100,000
99 ירכא – 12 | 69 ל-100,000
100 פרדס חנה-כרכור – 12 | 28 ל-100,000
101 טירה – 12 | 45 ל-100,000
102 יהוד – 11 | 37 ל-100,000
103 נס ציונה – 11 | 22 ל-100,000
104 נשר – 11 | 46 ל-100,000
105 חריש – 11 | 58 ל-100,000
106 צור הדסה – 11 | 95 ל-100,000
107 זכרון יעקב – 11 | 47 ל-100,000
108 שעב – 11 | 153 ל-100,000
109 גדרה – 11 | 38 ל-100,000
110 קרית עקרון – 10 | 91 ל-100,000
111 ירוחם – 10 | 94 ל-100,000
112 עספיא – 10 | 79 ל-100,000
113 ג'סר א-זרקא – 10 | 66 ל-100,000
114 מזכרת בתיה – 10 | 66 ל-100,000
115 שילה – 10 | 218 ל-100,000
116 בועיינה-נוג'ידאת – 9 | 90 ל-100,000
117 פקיעין (בוקייעה) – 9 | 151 ל-100,000
118 יקנעם עילית – 9 | 37 ל-100,000
119 עיילבון – 9 | 155 ל-100,000
120 נחף – 9 | 68 ל-100,000
121 כפר מנדא – 9 | 44 ל-100,000
122 באר יעקב – 9 | 31 ל-100,000
123 אבו גוש – 9 | 114 ל-100,000
124 אזור – 8 | 61 ל-100,000
125 אכסאל – 8 | 53 ל-100,000
126 חורפיש – 8 | 123 ל-100,000
127 ג'ולס – 8 | 122 ל-100,000
128 אחוזת ברק – 7 | 293 ל-100,000
129 קרית אונו – 7 | 17 ל-100,000
130 כאוכב אבו אל-היג'א – 7 | 191 ל-100,000
131 יבנאל – 7 | 162 ל-100,000
132 שלומי – 7 | 104 ל-100,000
133 טלמון – 6 | 125 ל-100,000
134 ברכה – 6 | 208 ל-100,000
135 ג'ש (גוש חלב) – 6 | 192 ל-100,000
136 שוהם – 6 | 28 ל-100,000
137 רומת הייב – 6 | 287 ל-100,000
138 נוף איילון – 6 | 285 ל-100,000
139 נווה דניאל – 6 | 258 ל-100,000
140 סלמה – 6 | 176 ל-100,000
141 עוזייר – 6 | 179 ל-100,000
142 מעלה עירון – 6 | 39 ל-100,000
143 קרני שומרון – 6 | 63 ל-100,000
144 אעבלין – 6 | 44 ל-100,000
145 דייר אל-אסד – 6 | 47 ל-100,000
146 אריאל – 6 | 29 ל-100,000
147 אבו סנאן – 6 | 42 ל-100,000
148 בית אל – 5 | 85 ל-100,000
149 כפר תבור – 5 | 114 ל-100,000
150 אבן יהודה – 5 | 36 ל-100,000
151 גבע בנימין – 5 | 87 ל-100,000
152 עין קנייא – 5 | 233 ל-100,000
153 קרית ארבע – 5 | 68 ל-100,000
154 קרית טבעון – 5 | 27 ל-100,000
155 אליכין – 5 | 145 ל-100,000
156 מיתר – 5 | 51 ל-100,000
157 תל מונד – 5 | 37 ל-100,000
158 כפר יונה – 5 | 19 ל-100,000
159 ג'לג'וליה – 5 | 49 ל-100,000
160 כפר ברא – 5 | 133 ל-100,000
161 משהד – 4 | 47 ל-100,000
162 רמת ישי – 4 | 51 ל-100,000
163 בת חפר – 4 | 76 ל-100,000
164 עמנואל – 4 | 97 ל-100,000
165 הושעיה – 4 | 191 ל-100,000
166 מוקייבלה – 4 | 97 ל-100,000
167 יאנוח-ג'ת – 4 | 59 ל-100,000
168 סאג'ור – 4 | 92 ל-100,000
169 בענה – 4 | 48 ל-100,000
170 דבוריה – 4 | 37 ל-100,000
171 אלעזר – 4 | 163 ל-100,000
172 קלנסווה – 4 | 17 ל-100,000
173 כפר קרע – 4 | 21 ל-100,000
174 מסעדה – 4 | 107 ל-100,000
175 ג'ת – 4 | 33 ל-100,000
176 עלי – 4 | 89 ל-100,000
177 תקוע – 3 | 72 ל-100,000
178 בית דגן – 3 | 41 ל-100,000
179 עלי זהב – 3 | 79 ל-100,000
180 שערי תקווה – 3 | 50 ל-100,000
181 כפר ורדים – 3 | 55 ל-100,000
182 מעיליא – 3 | 92 ל-100,000
183 פרדסיה – 3 | 45 ל-100,000
184 סולם – 3 | 113 ל-100,000
185 זרזיר – 3 | 36 ל-100,000
186 עומר – 3 | 40 ל-100,000
187 בסמת טבעון – 3 | 37 ל-100,000
188 ניצן – 3 | 118 ל-100,000
189 ביר אל-מכסור – 3 | 31 ל-100,000
190 לקיה – 3 | 21 ל-100,000
191 זמר – 3 | 42 ל-100,000
192 עין נקובא – 2 | 56 ל-100,000
193 פדואל – 2 | 98 ל-100,000
194 גן נר – 2 | 74 ל-100,000
195 חורה – 2 | 9 ל-100,000
196 שבלי – אום אל-גנם – 2 | 32 ל-100,000
197 חשמונאים – 2 | 74 ל-100,000
198 אורנית – 2 | 22 ל-100,000
199 כפר אדומים – 2 | 42 ל-100,000
200 בית אריה – 2 | 38 ל-100,000
201 אלקנה – 2 | 51 ל-100,000
202 בני עי"ש – 2 | 29 ל-100,000
203 צור יצחק – 2 | 31 ל-100,000
204 גני מודיעין – 2 | 74 ל-100,000
205 כפר מצר – 2 | 72 ל-100,000
206 מצפה יריחו – 2 | 78 ל-100,000
207 מתן – 2 | 55 ל-100,000
208 סביון – 2 | 50 ל-100,000
209 כעביה-טבאש-חג'אג'רה – 2 | 36 ל-100,000
210 כפר חב"ד – 2 | 30 ל-100,000
211 עתלית – 2 | 21 ל-100,000
212 רבבה – 2 | 71 ל-100,000
213 כוכב השחר – 2 | 86 ל-100,000
214 קדומים – 2 | 44 ל-100,000
215 גבעת אבני – 2 | 96 ל-100,000
216 ערערה-בנגב – 2 | 11 ל-100,000
217 כוכב יאיר – 1 | 11 ל-100,000
218 שגב-שלום – 1 | 9 ל-100,000
219 בית חשמונאי – 1 | 46 ל-100,000
220 צור משה – 1 | 30 ל-100,000
221 שמשית – 1 | 40 ל-100,000
222 אלון שבות – 1 | 32 ל-100,000
223 פסוטה – 1 | 31 ל-100,000
224 מבוא חורון – 1 | 37 ל-100,000
225 בנימינה-גבעת עדה – 1 | 6 ל-100,000
226 כפר האורנים – 1 | 38 ל-100,000
227 קיסריה – 1 | 18 ל-100,000
228 נאעורה – 1 | 43 ל-100,000
229 כסרא-סמיע – 1 | 11 ל-100,000
230 הר אדר – 1 | 24 ל-100,000
231 מייסר – 1 | 49 ל-100,000
232 מזרעה – 1 | 25 ל-100,000
233 לפיד – 1 | 42 ל-100,000
234 נופית – – | 0 ל-100,000
235 קצרין – – | 0 ל-100,000
236 בית יצחק-שער חפר – – | 0 ל-100,000
237 להבים – – | 0 ל-100,000
238 אבו רוקייק (שבט) – – | #N/A ל-100,000
239 עץ אפרים – – | 0 ל-100,000
240 טובא-זנגריה – – | 0 ל-100,000
241 מצפה רמון – – | 0 ל-100,000
242 תל שבע – – | 0 ל-100,000
243 כסיפה – – | 0 ל-100,000
244 עפרה – – | 0 ל-100,000
245 גבעת ברנר – – | 0 ל-100,000
246 כפר כמא – – | 0 ל-100,000

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *