המוטציה לא עוצרת: קרוב לאלף מאומתים בבני ברק ביממה

קרוב לעשר אלף מאומתים בתוך יממה בישראל. מספר החולים בערים החרדיות מזנק באופן חד. 8 נשים חרדיות מונשמות בבתי החולים.

קרוב לעשר אלף מאומתים בתוך יממה אחת בישרא. מספר החולים בערים החרדיות מזנק באופן חד. 8 נשים חרדיות מונשמות בבתי החולים.

בני ברק – 915 מאומתים ביממה האחרונה
מודיעין עילית- 543
בית שמש – 421
ביתר עילית- 278
אלעד- 227
הערים החילוניות- תל אביב 198, רחובות, נתניה רמת גן ולוד בערך 150 כל אחת.

1 ירושלים 2,097 ~ 220 ל-100,000
2 בני ברק 915 ~ 440 ל-100,000
3 מודיעין עילית 543 ~ 691 ל-100,000
4 בית שמש 421 ~ 320 ל-100,000
5 ביתר עילית 278 ~ 455 ל-100,000
6 פתח תקווה 260 ~ 104 ל-100,000
7 אלעד 227 ~ 462 ל-100,000
8 אשדוד 215 ~ 95 ל-100,000
9 תל אביב – יפו 198 ~ 43 ל-100,000
10 נתניה 164 ~ 73 ל-100,000
11 רחובות 138 ~ 95 ל-100,000
12 חיפה 125 ~ 44 ל-100,000
13 רמת גן 103 ~ 62 ל-100,000
14 לוד 113 ~ 140 ל-100,000
15 חולון 96 ~ 49 ל-100,000
16 ראשון לציון 88 ~ 34 ל-100,000
17 אשקלון 90 ~ 62 ל-100,000
18 רמלה 83 ~ 108 ל-100,000
19 קרית גת 81 ~ 139 ל-100,000
20 מעלה אדומים 89 ~ 235 ל-100,000
21 ראש העין 80 ~ 120 ל-100,000
22 מודיעין-מכבים-רעות 64 ~ 68 ל-100,000
23 באר שבע 93 ~ 44 ל-100,000
24 כוכב יעקב 67 ~ 759 ל-100,000
25 בת ים 65 ~ 51 ל-100,000
26 גבעת זאב 68 ~ 356 ל-100,000
27 צפת 58 ~ 160 ל-100,000
28 הרצליה 48 ~ 48 ל-100,000
29 נצרת 60 ~ 77 ל-100,000
30 טבריה 64 ~ 140 ל-100,000
31 דאלית אל-כרמל 58 ~ 325 ל-100,000
32 חדרה 66 ~ 67 ל-100,000
33 סח'נין 56 ~ 174 ל-100,000
34 קרית אתא 37 ~ 62 ל-100,000
35 רעננה 49 ~ 64 ל-100,000
36 רכסים 71 ~ 540 ל-100,000
37 יבנה 45 ~ 91 ל-100,000
38 טמרה 44 ~ 126 ל-100,000
39 עפולה 54 ~ 96 ל-100,000
40 אופקים 41 ~ 127 ל-100,000
41 אבו גוש 16 ~ 203 ל-100,000
42 נתיבות 74 ~ 188 ל-100,000
43 רמת השרון 14 ~ 29 ל-100,000
44 אור יהודה 35 ~ 96 ל-100,000
45 שפרעם 60 ~ 142 ל-100,000
46 אום אל-פחם 8 ~ 14 ל-100,000
47 עכו 38 ~ 77 ל-100,000
48 קרית ים 31 ~ 79 ל-100,000
49 קרית אונו 24 ~ 59 ל-100,000
50 כפר סבא 32 ~ 31 ל-100,000
51 דייר חנא 18 ~ 172 ל-100,000
52 הוד השרון 29 ~ 45 ל-100,000
53 נהריה 26 ~ 44 ל-100,000
54 ערד 16 ~ 59 ל-100,000
55 כרמיאל 11 ~ 24 ל-100,000
56 באר יעקב 24 ~ 83 ל-100,000
57 פרדס חנה-כרכור 17 ~ 39 ל-100,000
58 קרית ארבע 12 ~ 164 ל-100,000
59 ריינה 7 ~ 37 ל-100,000
60 גבעת שמואל 25 ~ 92 ל-100,000
61 קרית מלאכי 21 ~ 87 ל-100,000
62 כפר מנדא 14 ~ 68 ל-100,000
63 מבשרת ציון 18 ~ 74 ל-100,000
64 ירוחם 20 ~ 188 ל-100,000
65 אלון שבות 18 ~ 577 ל-100,000
66 מעלה עירון 13 ~ 85 ל-100,000
67 ג'ת 11 ~ 90 ל-100,000
68 אור עקיבא 36 ~ 186 ל-100,000
69 חריש 17 ~ 89 ל-100,000
70 אעבלין 17 ~ 126 ל-100,000
71 מגדל העמק 24 ~ 93 ל-100,000
72 קרית מוצקין 20 ~ 44 ל-100,000
73 טייבה 11 ~ 25 ל-100,000
74 קרית יערים 37 ~ 594 ל-100,000
75 כפר יונה 14 ~ 54 ל-100,000
76 קרית ביאליק 21 ~ 51 ל-100,000
77 קרית שמונה 16 ~ 71 ל-100,000
78 טורעאן 3 ~ 21 ל-100,000
79 עספיא 15 ~ 119 ל-100,000
80 זכרון יעקב 19 ~ 81 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *