המספרים: כמה נדבקו בערים החרדיות?

104,154 מאומתים נספרו מפרוץ המגפה.417 חולים מצבם מוגדר קשה מתוכם 116 מונשמים. 844 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה

המספרים עדיין לא יורדים דרסטית בערים החרדיות: בני ברק 76 מודיעין עלית 73 ביתר עילית 23. ירושלים 257 תל אביב 64 חולון ופתח תקווה 37 טירה 71.

964 מאומתים חדשים נמצאו בישראל מאמש מתוך 13,259 תוצאות בדיקות שהתקבלו אתמול (23.8).

104,154 מאומתים נספרו מפרוץ המגפה.417 חולים מצבם מוגדר קשה מתוכם 116 מונשמים. 844 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה.

אחד מכל 88 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 113 ישראלים הוא מאומת לשעבר שהחלים
אחד מכל 424 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 10,611 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 10,900 ישראלים נפטר מקורונה

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:

1 ירושלים: 257 – 27 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק: 76 – 37 לכל 100,000 תושבים
3 אשדוד: 75 – 33 לכל 100,000 תושבים
4 מודיעין עילית: 73 – 96 לכל 100,000 תושבים
5 טירה: 71 – 268 לכל 100,000 תושבים
6 תל אביב – יפו: 64 – 14 לכל 100,000 תושבים
7 חיפה: 45 – 16 לכל 100,000 תושבים
8 כפר קאסם: 41 – 172 לכל 100,000 תושבים
9 באר שבע: 39 – 19 לכל 100,000 תושבים
10 סח'נין: 37 – 117 לכל 100,000 תושבים
11 דאלית אל-כרמל: 37 – 210 לכל 100,000 תושבים
12 פתח תקווה: 37 – 15 לכל 100,000 תושבים
13 חולון: 37 – 19 לכל 100,000 תושבים
14 אום אל-פחם: 35 – 62 לכל 100,000 תושבים
15 טבריה: 33 – 74 לכל 100,000 תושבים
16 נתיבות: 33 – 88 לכל 100,000 תושבים
17 ביתר עילית: 28 – 47 לכל 100,000 תושבים
18 רהט: 27 – 38 לכל 100,000 תושבים
19 נתניה: 27 – 12 לכל 100,000 תושבים
20 רמת גן: 27 – 17 לכל 100,000 תושבים
21 לוד: 24 – 31 לכל 100,000 תושבים
22 בת ים: 24 – 19 לכל 100,000 תושבים
23 טייבה: 22 – 50 לכל 100,000 תושבים
24 בית שמש: 21 – 17 לכל 100,000 תושבים
25 רמלה: 21 – 28 לכל 100,000 תושבים
26 קרית גת: 20 – 35 לכל 100,000 תושבים
27 ראשון לציון: 19 – 7 לכל 100,000 תושבים
28 אלעד: 18 – 37 לכל 100,000 תושבים
29 אשקלון: 17 – 12 לכל 100,000 תושבים
30 עספיא: 16 – 128 לכל 100,000 תושבים
31 מודיעין-מכבים-רעות: 15 – 16 לכל 100,000 תושבים
32 חדרה: 14 – 14 לכל 100,000 תושבים
33 אור יהודה: 14 – 38 לכל 100,000 תושבים
34 מג'ד אל-כרום: 12 – 78 לכל 100,000 תושבים
35 נצרת: 12 – 16 לכל 100,000 תושבים
36 אופקים: 12 – 39 לכל 100,000 תושבים
37 ג'דיידה-מכר: 11 – 52 לכל 100,000 תושבים
38 שוהם: 11 – 52 לכל 100,000 תושבים
39 יבנה: 10 – 21 לכל 100,000 תושבים
40 רעננה: 10 – 13 לכל 100,000 תושבים
41 עכו: 10 – 20 לכל 100,000 תושבים
42 בית ג'ן: 9 – 75 לכל 100,000 תושבים
43 כוכב יעקב: 9 – 105 לכל 100,000 תושבים
44 יהוד: 9 – 30 לכל 100,000 תושבים
45 רחובות: 9 – 6 לכל 100,000 תושבים
46 הוד השרון: 9 – 14 לכל 100,000 תושבים
47 צפת: 9 – 25 לכל 100,000 תושבים
48 לקיה: 9 – 64 לכל 100,000 תושבים
49 קלנסווה: 8 – 35 לכל 100,000 תושבים
50 הרצליה: 8 – 8 לכל 100,000 תושבים
51 מגדל העמק: 8 – 31 לכל 100,000 תושבים
52 ראש העין: 8 – 13 לכל 100,000 תושבים
53 עין מאהל: 8 – 60 לכל 100,000 תושבים
54 ג'ת: 8 – 66 לכל 100,000 תושבים
55 כרמיאל: 8 – 17 לכל 100,000 תושבים
56 אבו סנאן: 8 – 57 לכל 100,000 תושבים
57 עמנואל: 8 – 206 לכל 100,000 תושבים
58 בית שאן: 7 – 38 לכל 100,000 תושבים
59 מעלה עירון: 7 – 46 לכל 100,000 תושבים
60 קרית אונו: 7 – 17 לכל 100,000 תושבים
61 מוקייבלה: 7 – 172 לכל 100,000 תושבים
62 עפולה: 7 – 13 לכל 100,000 תושבים
63 רכסים: 7 – 55 לכל 100,000 תושבים
64 באר יעקב: 7 – 25 לכל 100,000 תושבים
65 נחף: 6 – 46 לכל 100,000 תושבים
66 נהריה: 6 – 10 לכל 100,000 תושבים
67 פרדס חנה-כרכור: 6 – 14 לכל 100,000 תושבים
68 דימונה: 6 – 17 לכל 100,000 תושבים
69 דייר חנא: 6 – 58 לכל 100,000 תושבים
70 טורעאן: 6 – 42 לכל 100,000 תושבים
71 דבוריה: 6 – 57 לכל 100,000 תושבים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *