המספרים: 3.141 נדבקים, קרוב ל-1.000 נפטרים

משרד הבריאות מודיע כי 3,141 נדבקו בקורונה ביממה האחרונה. 1556 אומתו מחצות. 417 חולים במצב קשה – מתוכם 118 מונשמים

משרד הבריאות מודיע כי 3,141 נדבקו בקורונה ביממה האחרונה. 1556 אומתו מחצות. 417 חולים במצב קשה – מתוכם 118 מונשמים.

 

מניין הנפטרים עלה ב-9 מחצות ל-985.

 

אחד מכל 74 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 94 ישראלים הוא מאומת לשעבר שהחלים
אחד מכל 380 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 10,882 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 9,368 ישראלים נפטר מקורונה

ביממה האחרונה (מה- 2 בספטמבר 2020 בשעה 19:16, עד ה- 3 בספטמבר 2020 בשעה 18:44):
מאומתים: 2,880
מחלימים: 1,419
בבי"ח: 3
קל: 29
בינוני: -21
קשה: -5
מונשמים: -9
נפטרים: 16

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:
1 ירושלים 359 – 38 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק 181 – 87 לכל 100,000 תושבים
3 בית שמש 142 – 111 לכל 100,000 תושבים
4 אשדוד 105 – 46 לכל 100,000 תושבים
5 מודיעין עילית 74 – 95 לכל 100,000 תושבים
6 פתח תקווה 67 – 27 לכל 100,000 תושבים
7 טירה 59 – 220 לכל 100,000 תושבים
8 תל אביב – יפו 57 – 12 לכל 100,000 תושבים
9 באר שבע 55 – 26 לכל 100,000 תושבים
10 אשקלון 53 – 36 לכל 100,000 תושבים
11 חיפה 50 – 18 לכל 100,000 תושבים
12 אום אל-פחם 50 – 89 לכל 100,000 תושבים
13 כפר קאסם 48 – 200 לכל 100,000 תושבים
14 אלעד 46 – 94 לכל 100,000 תושבים
15 נתיבות 46 – 119 לכל 100,000 תושבים
16 נתניה 45 – 20 לכל 100,000 תושבים
17 ראשון לציון 40 – 16 לכל 100,000 תושבים
18 חולון 39 – 20 לכל 100,000 תושבים
19 טייבה 37 – 83 לכל 100,000 תושבים
20 רמלה 33 – 43 לכל 100,000 תושבים
21 בת ים 33 – 26 לכל 100,000 תושבים
22 אבו סנאן 32 – 225 לכל 100,000 תושבים
23 ביתר עילית 32 – 53 לכל 100,000 תושבים
24 חדרה 29 – 29 לכל 100,000 תושבים
25 סח'נין 28 – 87 לכל 100,000 תושבים
26 לוד 26 – 33 לכל 100,000 תושבים
27 רהט 24 – 33 לכל 100,000 תושבים
28 שפרעם 24 – 57 לכל 100,000 תושבים
29 פוריידיס 22 – 164 לכל 100,000 תושבים
30 מעלה עירון 22 – 144 לכל 100,000 תושבים
31 אופקים 22 – 69 לכל 100,000 תושבים
32 נצרת 21 – 27 לכל 100,000 תושבים
33 רחובות 21 – 14 לכל 100,000 תושבים
34 רמת גן 19 – 11 לכל 100,000 תושבים
35 באקה אל-גרביה 18 – 60 לכל 100,000 תושבים
36 בוקעאתא 17 – 256 לכל 100,000 תושבים
37 אילת 17 – 33 לכל 100,000 תושבים
38 ג'ת 16 – 131 לכל 100,000 תושבים
39 עכו 16 – 32 לכל 100,000 תושבים
40 ג'ולס 16 – 246 לכל 100,000 תושבים
41 קרית ביאליק 16 – 39 לכל 100,000 תושבים
42 אור יהודה 15 – 41 לכל 100,000 תושבים
43 ראש העין 15 – 23 לכל 100,000 תושבים
44 כרמיאל 15 – 32 לכל 100,000 תושבים
45 רכסים 15 – 115 לכל 100,000 תושבים
46 שדרות 14 – 49 לכל 100,000 תושבים
47 מגאר 14 – 61 לכל 100,000 תושבים
48 כפר סבא 13 – 13 לכל 100,000 תושבים
49 קלנסווה 13 – 56 לכל 100,000 תושבים
50 קרית מלאכי 13 – 54 לכל 100,000 תושבים
51 דאלית אל-כרמל 13 – 73 לכל 100,000 תושבים
52 מג'ד אל-כרום 12 – 77 לכל 100,000 תושבים
53 מודיעין-מכבים-רעות 11 – 12 לכל 100,000 תושבים
54 כפר קרע 11 – 57 לכל 100,000 תושבים
55 גבעת זאב 11 – 59 לכל 100,000 תושבים
56 נהריה 11 – 19 לכל 100,000 תושבים
57 טמרה 11 – 32 לכל 100,000 תושבים
58 כפר יאסיף 11 – 108 לכל 100,000 תושבים
59 ג'דיידה-מכר 11 – 52 לכל 100,000 תושבים
60 כוכב יעקב 11 – 126 לכל 100,000 תושבים
61 הרצליה 11 – 11 לכל 100,000 תושבים
62 קרית גת 11 – 19 לכל 100,000 תושבים
63 גבעת שמואל 11 – 41 לכל 100,000 תושבים
64 קרית מוצקין 10 – 22 לכל 100,000 תושבים
65 יבנה 10 – 21 לכל 100,000 תושבים
66 ריינה 9 – 47 לכל 100,000 תושבים
67 ירכא 9 – 52 לכל 100,000 תושבים
68 ערערה 9 – 35 לכל 100,000 תושבים
69 מעלה אדומים 9 – 24 לכל 100,000 תושבים
70 אבו גוש 9 – 115 לכל 100,000 תושבים
71 רעננה 8 – 11 לכל 100,000 תושבים
72 כפר ברא 8 – 214 לכל 100,000 תושבים
73 יפיע 8 – 42 לכל 100,000 תושבים
74 ג'לג'וליה 8 – 78 לכל 100,000 תושבים
75 צפת 8 – 22 לכל 100,000 תושבים
76 קרית אתא 7 – 12 לכל 100,000 תושבים
77 קרית ים 7 – 18 לכל 100,000 תושבים
78 כסרא-סמיע 7 – 79 לכל 100,000 תושבים
79 אור עקיבא 7 – 36 לכל 100,000 תושבים
80 עספיא 7 – 56 לכל 100,000 תושבים
81 טבריה 6 – 13 לכל 100,000 תושבים
82 גבעתיים 6 – 10 לכל 100,000 תושבים
83 באר יעקב 6 – 21 לכל 100,000 תושבים
84 נחף 6 – 45 לכל 100,000 תושבים
85 אעבלין 6 – 45 לכל 100,000 תושבים
86 עין מאהל 6 – 45 לכל 100,000 תושבים
87 חריש 6 – 36 לכל 100,000 תושבים
88 בית שאן 6 – 32 לכל 100,000 תושבים
89 שוהם 6 – 28 לכל 100,000 תושבים
90 טירת כרמל 6 – 25 לכל 100,000 תושבים
91 כפר כנא 6 – 26 לכל 100,000 תושבים
92 קרית יערים 6 – 97 לכל 100,000 תושבים
93 ירוחם 6 – 57 לכל 100,000 תושבים
94 גבע בנימין 6 – 105 לכל 100,000 תושבים
95 בית ג'ן 5 – 41 לכל 100,000 תושבים
96 זמר 5 – 70 לכל 100,000 תושבים
97 רמת השרון 5 – 11 לכל 100,000 תושבים
98 הוד השרון 5 – 8 לכל 100,000 תושבים
99 עפולה 5 – 9 לכל 100,000 תושבים
100 גני תקווה 5 – 24 לכל 100,000 תושבים
101 מבשרת ציון 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
102 נשר 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
103 עמנואל 5 – 123 לכל 100,000 תושבים
104 דייר חנא 5 – 48 לכל 100,000 תושבים
105 פרדס חנה-כרכור 5 – 12 לכל 100,000 תושבים
106 שבלי – אום אל-גנם 5 – 82 לכל 100,000 תושבים
107 אורנית 5 – 55 לכל 100,000 תושבים
108 ג'סר א-זרקא 4 – 27 לכל 100,000 תושבים
109 טורעאן 4 – 28 לכל 100,000 תושבים
110 נס ציונה 4 – 8 לכל 100,000 תושבים
111 שעב 4 – 56 לכל 100,000 תושבים
112 פקיעין (בוקייעה) 4 – 68 לכל 100,000 תושבים
113 תפרח 3 – 136 לכל 100,000 תושבים
114 יהוד 3 – 10 לכל 100,000 תושבים
115 דבוריה 3 – 28 לכל 100,000 תושבים
116 מעלות-תרשיחא 3 – 14 לכל 100,000 תושבים
117 אריאל 3 – 15 לכל 100,000 תושבים
118 יקנעם עילית 3 – 13 לכל 100,000 תושבים
119 בועיינה-נוג'ידאת 3 – 30 לכל 100,000 תושבים
120 אפרת 3 – 27 לכל 100,000 תושבים
121 מייסר 3 – 147 לכל 100,000 תושבים
122 ערד 3 – 11 לכל 100,000 תושבים
123 תל מונד 3 – 22 לכל 100,000 תושבים
124 מזרעה 3 – 76 לכל 100,000 תושבים
125 תל שבע 3 – 14 לכל 100,000 תושבים
126 כוכב יאיר 3 – 34 לכל 100,000 תושבים
127 שייח' דנון 3 – 103 לכל 100,000 תושבים
128 חשמונאים 3 – 110 לכל 100,000 תושבים
129 בסמ"ה 3 – 30 לכל 100,000 תושבים
130 עלי 3 – 67 לכל 100,000 תושבים
131 כפר חב"ד 3 – 45 לכל 100,000 תושבים
132 לקיה 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
133 בענה 2 – 24 לכל 100,000 תושבים
134 קרית אונו 2 – 5 לכל 100,000 תושבים
135 זכרון יעקב 2 – 9 לכל 100,000 תושבים
136 בסמת טבעון 2 – 25 לכל 100,000 תושבים
137 עילוט 2 – 24 לכל 100,000 תושבים
138 ביר אל-מכסור 2 – 21 לכל 100,000 תושבים
139 חורפיש 2 – 31 לכל 100,000 תושבים
140 נוף הגליל 2 – 5 לכל 100,000 תושבים
141 קרית ארבע 2 – 27 לכל 100,000 תושבים
142 יאנוח-ג'ת 2 – 30 לכל 100,000 תושבים
143 שערי תקווה 2 – 33 לכל 100,000 תושבים
144 ערערה-בנגב 2 – 11 לכל 100,000 תושבים
145 שמשית 2 – 79 לכל 100,000 תושבים
146 מיתר 2 – 21 לכל 100,000 תושבים
147 יקיר 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
148 אכסאל 1 – 7 לכל 100,000 תושבים
149 דימונה 1 – 3 לכל 100,000 תושבים
150 קרית שמונה 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
151 עין נקובא 1 – 28 לכל 100,000 תושבים
152 כפר מנדא 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
153 בנימינה-גבעת עדה 1 – 6 לכל 100,000 תושבים
154 גדרה 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
155 כסיפה 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
156 אבן יהודה 1 – 7 לכל 100,000 תושבים
157 משהד 1 – 12 לכל 100,000 תושבים
158 גן יבנה 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
159 עתלית 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
160 חצור הגלילית 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
161 ראמה 1 – 13 לכל 100,000 תושבים
162 אלפי מנשה 1 – 13 לכל 100,000 תושבים
163 כפר יונה 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
164 צור יצחק 1 – 16 לכל 100,000 תושבים
165 עיילבון 1 – 17 לכל 100,000 תושבים
166 בית אריה 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
167 מצפה רמון 1 – 19 לכל 100,000 תושבים
168 בני עי"ש 1 – 14 לכל 100,000 תושבים
169 נווה דניאל 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
170 יבנאל 1 – 23 לכל 100,000 תושבים
171 יד בנימין 1 – 24 לכל 100,000 תושבים
172 סביון 1 – 25 לכל 100,000 תושבים
173 ניצן 1 – 40 לכל 100,000 תושבים
174 אליכין 1 – 29 לכל 100,000 תושבים
175 אזור 1 – 8 לכל 100,000 תושבים
176 עץ אפרים 1 – 40 לכל 100,000 תושבים
177 אלעזר 1 – 41 לכל 100,000 תושבים
178 גבעת אבני 1 – 49 לכל 100,000 תושבים
179 פדואל 1 – 49 לכל 100,000 תושבים
180 קצר א-סר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
181 אטרש (שבט) 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
182 אלקנה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
183 חורה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
184 קדימה-צורן 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
185 כאבול 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
186 מג'דל שמס 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
187 הר אדר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
188 קרית טבעון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
189 עראבה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
190 מזכרת בתיה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
191 עומר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
192 צור הדסה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
193 זרזיר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
194 קרית עקרון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
195 נוף איילון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
196 בת חפר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
197 קרני שומרון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
198 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
199 עוזייר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
200 לפיד 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
201 רמת ישי 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
202 בית דגן 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
203 טלמון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
204 שלומי 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
205 עין קנייא 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
206 פרדסיה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
207 מוקייבלה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
208 קדומים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
209 סייד (שבט) 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
210 מסעדה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
211 כפר ורדים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
212 קיסריה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
213 כפר אדומים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
214 בית אל 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
215 אבטין 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
216 כפר תבור 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
217 סאג'ור 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
218 נאעורה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
219 שגב-שלום 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
220 תקוע 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
221 עלי זהב 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
222 כאוכב אבו אל-היג'א 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
223 מתן 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
224 דייר אל-אסד 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
225 להבים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
226 אלון שבות 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
227 עפרה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
228 כפר מצר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
229 רבבה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
230 מבוא חורון 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
231 שילה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
232 אבו ג'ווייעד (שבט) 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
233 מרכז שפירא 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
234 כפר האורנים 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
235 מצפה יריחו 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
236 ביר הדאג' 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
237 קצרין 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
238 כוכב השחר 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
239 סלמה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
240 אבו תלול 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
241 אבו קורינאת (שבט) 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
242 הושעיה 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
243 מעיליא -1 – -31 לכל 100,000 תושבים
244 מגדל העמק -1 – -4 לכל 100,000 תושבים
245 גבעת ברנר -2 – -75 לכל 100,000 תושבים

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *