זינוק חד: 2.901 חולים נתגלו ביממה, מאות בערים החרדיות

2,901 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל, זינוק חד נרשם בערים החרדיות בגלל הבדיקות ההמוניות בישיבות ששם נמצאו מאות חולים. בבני ברק נתגלו 294 חולים, מודיעין עילית 194, אלעד 56, ביתר עילית 43

2,901 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל, זינוק חד נרשם בערים החרדיות בגלל הבדיקות ההמוניות בישיבות ששם נמצאו מאות חולים. בבני ברק נתגלו 294 חולים, מודיעין עילית 194, אלעד 56, ביתר עילית 43.

. מס' המונשמים עלה ב-15 מחצות והגיע ל-127. מניין הנפטרים עלה ב-8 מחצות ל-969.

אחד מכל 76 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 95 ישראלים הוא מאומת לשעבר שהחלים
אחד מכל 403 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 10,887 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 9,494 ישראלים נפטר מקורונה

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:
1 ירושלים: 380 – 41 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק: 250 – 122 לכל 100,000 תושבים
3 מודיעין עילית: 194 – 254 לכל 100,000 תושבים
4 אשדוד: 157 – 70 לכל 100,000 תושבים
5 בית שמש: 95 – 76 לכל 100,000 תושבים
6 פתח תקווה: 62 – 25 לכל 100,000 תושבים
7 באר שבע: 61 – 29 לכל 100,000 תושבים
8 חיפה: 60 – 21 לכל 100,000 תושבים
9 אלעד: 56 – 115 לכל 100,000 תושבים
10 תל אביב – יפו: 53 – 11 לכל 100,000 תושבים
11 טירה: 51 – 192 לכל 100,000 תושבים
12 נתיבות: 46 – 122 לכל 100,000 תושבים
13 אום אל-פחם: 43 – 77 לכל 100,000 תושבים
14 ביתר עילית: 43 – 73 לכל 100,000 תושבים
15 נתניה: 40 – 18 לכל 100,000 תושבים
16 אשקלון: 36 – 25 לכל 100,000 תושבים
17 חולון: 36 – 18 לכל 100,000 תושבים
18 מעלה עירון: 33 – 219 לכל 100,000 תושבים
19 רחובות: 31 – 22 לכל 100,000 תושבים
20 אבו סנאן: 30 – 213 לכל 100,000 תושבים
21 ג'דיידה-מכר: 28 – 132 לכל 100,000 תושבים
22 ראשון לציון: 28 – 11 לכל 100,000 תושבים
23 חדרה: 28 – 29 לכל 100,000 תושבים
24 כפר קאסם: 27 – 113 לכל 100,000 תושבים
25 בוקעאתא: 25 – 378 לכל 100,000 תושבים
26 רהט: 24 – 34 לכל 100,000 תושבים
27 ערערה: 24 – 95 לכל 100,000 תושבים
28 סח'נין: 23 – 73 לכל 100,000 תושבים
29 טבריה: 22 – 49 לכל 100,000 תושבים
30 שפרעם: 21 – 50 לכל 100,000 תושבים
31 בת ים: 20 – 16 לכל 100,000 תושבים
32 ראש העין: 19 – 31 לכל 100,000 תושבים
33 עכו: 18 – 36 לכל 100,000 תושבים
34 כרמיאל: 18 – 39 לכל 100,000 תושבים
35 דאלית אל-כרמל: 18 – 102 לכל 100,000 תושבים
36 ג'לג'וליה: 17 – 168 לכל 100,000 תושבים
37 רכסים: 17 – 134 לכל 100,000 תושבים
38 כפר קרע: 17 – 89 לכל 100,000 תושבים
39 יבנה: 17 – 36 לכל 100,000 תושבים
40 רמת גן: 16 – 10 לכל 100,000 תושבים
41 נצרת: 16 – 21 לכל 100,000 תושבים
42 מג'ד אל-כרום: 15 – 97 לכל 100,000 תושבים
43 רמלה: 14 – 18 לכל 100,000 תושבים
44 עספיא: 14 – 112 לכל 100,000 תושבים
45 קרית מלאכי: 13 – 55 לכל 100,000 תושבים
46 נהריה: 12 – 21 לכל 100,000 תושבים
47 מודיעין-מכבים-רעות: 12 – 13 לכל 100,000 תושבים
48 רעננה: 12 – 16 לכל 100,000 תושבים
49 כסרא-סמיע: 12 – 136 לכל 100,000 תושבים
50 אילת: 12 – 23 לכל 100,000 תושבים
51 טייבה: 11 – 25 לכל 100,000 תושבים
52 בית ג'ן: 11 – 92 לכל 100,000 תושבים
53 קרית אתא: 10 – 17 לכל 100,000 תושבים
54 הרצליה: 10 – 10 לכל 100,000 תושבים
55 כפר סבא: 10 – 10 לכל 100,000 תושבים
56 קרית גת: 10 – 18 לכל 100,000 תושבים
57 שדרות: 10 – 36 לכל 100,000 תושבים
58 לוד: 9 – 12 לכל 100,000 תושבים
59 קרית ביאליק: 9 – 22 לכל 100,000 תושבים
60 גבעת זאב: 9 – 49 לכל 100,000 תושבים
61 מעלה אדומים: 9 – 24 לכל 100,000 תושבים
62 קרית יערים: 9 – 147 לכל 100,000 תושבים
63 נחף: 9 – 69 לכל 100,000 תושבים
64 אור יהודה: 8 – 22 לכל 100,000 תושבים
65 ג'ת: 8 – 66 לכל 100,000 תושבים
66 לקיה: 8 – 57 לכל 100,000 תושבים
67 גבעתיים: 8 – 13 לכל 100,000 תושבים
68 ג'ולס: 8 – 124 לכל 100,000 תושבים
69 אופקים: 7 – 23 לכל 100,000 תושבים
70 כפר כנא: 7 – 31 לכל 100,000 תושבים
71 פוריידיס: 7 – 53 לכל 100,000 תושבים
72 זמר: 7 – 98 לכל 100,000 תושבים
73 קלנסווה: 7 – 30 לכל 100,000 תושבים
74 קרית אונו: 7 – 17 לכל 100,000 תושבים
75 מגאר: 6 – 26 לכל 100,000 תושבים
76 ריינה: 6 – 32 לכל 100,000 תושבים
77 באקה אל-גרביה: 6 – 20 לכל 100,000 תושבים
78 מעיליא: 6 – 184 לכל 100,000 תושבים
79 רמת השרון: 6 – 13 לכל 100,000 תושבים
80 עפולה: 6 – 11 לכל 100,000 תושבים
81 באר יעקב: 6 – 22 לכל 100,000 תושבים
82 נוף הגליל: 6 – 14 לכל 100,000 תושבים
83 עראבה: 6 – 23 לכל 100,000 תושבים
84 זכרון יעקב: 6 – 26 לכל 100,000 תושבים
85 ירכא: 5 – 29 לכל 100,000 תושבים
86 יפיע: 5 – 26 לכל 100,000 תושבים
87 אבו גוש: 5 – 65 לכל 100,000 תושבים
88 גן יבנה: 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
89 כפר יאסיף: 5 – 49 לכל 100,000 תושבים
90 עמנואל: 5 – 129 לכל 100,000 תושבים
91 אעבלין: 5 – 38 לכל 100,000 תושבים
92 מבשרת ציון: 5 – 21 לכל 100,000 תושבים
93 כוכב יעקב: 5 – 58 לכל 100,000 תושבים
94 בועיינה-נוג'ידאת: 4 – 41 לכל 100,000 תושבים
95 צפת: 4 – 11 לכל 100,000 תושבים
96 הוד השרון: 4 – 6 לכל 100,000 תושבים
97 גבעת שמואל: 4 – 15 לכל 100,000 תושבים
98 אור עקיבא: 4 – 21 לכל 100,000 תושבים
99 חורפיש: 4 – 62 לכל 100,000 תושבים
100 קדימה-צורן: 4 – 18 לכל 100,000 תושבים
101 קרית שמונה: 4 – 18 לכל 100,000 תושבים
102 טמרה: 4 – 12 לכל 100,000 תושבים
103 בית דגן: 4 – 55 לכל 100,000 תושבים
104 כפר מנדא: 3 – 15 לכל 100,000 תושבים
105 עין מאהל: 3 – 23 לכל 100,000 תושבים
106 נשר: 3 – 12 לכל 100,000 תושבים
107 מגדל העמק: 3 – 12 לכל 100,000 תושבים
108 כעביה-טבאש-חג'אג'רה: 3 – 55 לכל 100,000 תושבים
109 כפר ברא: 3 – 81 לכל 100,000 תושבים
110 קרית מוצקין: 3 – 7 לכל 100,000 תושבים
111 ערד: 3 – 11 לכל 100,000 תושבים
112 שוהם: 3 – 14 לכל 100,000 תושבים
113 טורעאן: 3 – 21 לכל 100,000 תושבים
114 בית שאן: 3 – 16 לכל 100,000 תושבים
115 ראמה: 3 – 39 לכל 100,000 תושבים
116 מיתר: 3 – 32 לכל 100,000 תושבים
117 עתלית: 3 – 34 לכל 100,000 תושבים
118 קרית ים: 3 – 8 לכל 100,000 תושבים
119 עין נקובא: 3 – 85 לכל 100,000 תושבים
120 תפרח: 3 – 138 לכל 100,000 תושבים
121 טירת כרמל: 3 – 13 לכל 100,000 תושבים
122 עין קנייא: 3 – 143 לכל 100,000 תושבים
123 אריאל: 3 – 15 לכל 100,000 תושבים
124 אבטין: 3 – 106 לכל 100,000 תושבים
125 ערערה-בנגב: 3 – 16 לכל 100,000 תושבים
126 מזרעה: 3 – 76 לכל 100,000 תושבים
127 סלמה: 3 – 90 לכל 100,000 תושבים
128 חשמונאים: 2 – 72 לכל 100,000 תושבים
129 דייר חנא: 2 – 19 לכל 100,000 תושבים
130 נס ציונה: 2 – 4 לכל 100,000 תושבים
131 פרדס חנה-כרכור: 2 – 5 לכל 100,000 תושבים
132 יאנוח-ג'ת: 2 – 30 לכל 100,000 תושבים
133 שייח' דנון: 2 – 69 לכל 100,000 תושבים
134 חריש: 2 – 15 לכל 100,000 תושבים
135 יד בנימין: 2 – 47 לכל 100,000 תושבים
136 מבוא חורון: 2 – 75 לכל 100,000 תושבים
137 כאבול: 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
138 מג'דל שמס: 2 – 18 לכל 100,000 תושבים
139 חורה: 2 – 9 לכל 100,000 תושבים
140 יהוד: 2 – 7 לכל 100,000 תושבים
141 דייר אל-אסד: 2 – 16 לכל 100,000 תושבים
142 אכסאל: 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
143 יקנעם עילית: 2 – 8 לכל 100,000 תושבים
144 אבן יהודה: 2 – 14 לכל 100,000 תושבים
145 קדומים: 1 – 22 לכל 100,000 תושבים
146 כאוכב אבו אל-היג'א: 1 – 28 לכל 100,000 תושבים
147 שערי תקווה: 1 – 17 לכל 100,000 תושבים
148 כפר יונה: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
149 עילוט: 1 – 12 לכל 100,000 תושבים
150 יקיר: 1 – 44 לכל 100,000 תושבים
151 משהד: 1 – 12 לכל 100,000 תושבים
152 גדרה: 1 – 4 לכל 100,000 תושבים
153 מסעדה: 1 – 27 לכל 100,000 תושבים
154 דבוריה: 1 – 10 לכל 100,000 תושבים
155 שעב: 1 – 14 לכל 100,000 תושבים
156 דימונה: 1 – 3 לכל 100,000 תושבים
157 אפרת: 1 – 9 לכל 100,000 תושבים
158 סאג'ור: 1 – 23 לכל 100,000 תושבים
159 גני תקווה: 1 – 5 לכל 100,000 תושבים
160 שלומי: 1 – 15 לכל 100,000 תושבים
161 קרית עקרון: 1 – 9 לכל 100,000 תושבים
162 כוכב יאיר: 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
163 אורנית: 1 – 11 לכל 100,000 תושבים
164 גבעת אבני: 1 – 49 לכל 100,000 תושבים
165 ירוחם: 1 – 10 לכל 100,000 תושבים
166 אלפי מנשה: 1 – 13 לכל 100,000 תושבים
167 בסמת טבעון: 1 – 13 לכל 100,000 תושבים
168 נאעורה: 1 – 43 לכל 100,000 תושבים
169 בית אל: 1 – 17 לכל 100,000 תושבים
170 עלי זהב: 1 – 29 לכל 100,000 תושבים
171 בסמ"ה: 1 – 10 לכל 100,000 תושבים
172 מרכז שפירא: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
173 להבים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
174 הושעיה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
175 מצפה רמון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
176 מצפה יריחו: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
177 עץ אפרים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
178 מתן: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
179 אזור: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
180 עיילבון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
181 גבע בנימין: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
182 אליכין: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
183 עפרה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
184 צור הדסה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
185 ביר הדאג': 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
186 עומר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
187 עוזייר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
188 כפר מצר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
189 קרית ארבע: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
190 יבנאל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
191 קיסריה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
192 מוקייבלה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
193 קרני שומרון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
194 בנימינה-גבעת עדה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
195 ביר אל-מכסור: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
196 שגב-שלום: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
197 תל שבע: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
198 שבלי – אום אל-גנם: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
199 פקיעין (בוקייעה): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
200 ניצן: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
201 כסיפה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
202 מעלות-תרשיחא: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
203 ג'סר א-זרקא: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
204 קצרין: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
205 רמת ישי: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
206 בית אריה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
207 אלקנה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
208 כפר אדומים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
209 בני עי"ש: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
210 בענה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
211 נוף איילון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
212 כפר תבור: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
213 חצור הגלילית: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
214 כוכב השחר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
215 בת חפר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
216 רבבה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
217 אבו קורינאת (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
218 זרזיר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
219 אלעזר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
220 פדואל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
221 שילה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
222 פרדסיה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
223 אבו ג'ווייעד (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
224 לפיד: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
225 שמשית: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
226 אלון שבות: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
227 הר אדר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
228 תקוע: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
229 עלי: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
230 כפר חב"ד: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
231 כפר האורנים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
232 טלמון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
233 כפר ורדים: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
234 אטרש (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
235 נווה דניאל: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
236 סייד (שבט): 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
237 קצר א-סר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
238 אבו תלול: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
239 קרית טבעון: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
240 מייסר: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
241 מזכרת בתיה: 0 – 0 לכל 100,000 תושבים
242 תל מונד: -1 – -8 לכל 100,000 תושבים
243 סביון: -1 – -25 לכל 100,000 תושבים
244 גבעת ברנר: -2 – -74 לכל 100,000 תושבים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *