חסדי השם: ירידה דרמטית במספר החולים בערים החרדיות

ירידה דרמטית נרשמה ביממה האחרונה בבני ברק – 258 מאומתים, (800 בשיא) ירידה דרסטית במודיעין עילית 158 (500 בשיא)

8,205 מקרי קורונה מאומתים אותרו אתמול מתוך 93,393 בדיקות, שיעור התוצאות החיוביות עומד על 9.1%. סך החולים הפעילים בישראל עומד על 81,276, מתוכם 1,156 במצב קשה ו-315 מונשמים

ירידה דרמטית נרשמה בבני ברק – 258 מאומתים, (800 בשיא) ירידה דרסטית במודיעין עילית 158 (500 בשיא), פתח תקווה- 148, תל אביב – יפו 114.

1 ירושלים 768 ~ 4.3% התחסנו במנה השנייה
2 בני ברק 258 ~ 3.3%
3 מודיעין עילית 158 ~ 0.8%
4 בית שמש 149 ~ 3.3%
5 פתח תקווה 148 ~ 8.8%
6 תל אביב – יפו 114 ~ 8.9%
7 אשדוד 107 ~ 6.4%
8 רמלה 107 ~ 4.0%
9 לוד 95 ~ 3.5%
10 אלעד 86 ~ 0.8%
11 באר שבע 79 ~ 9.2%
12 נצרת 78 ~ 3.7%
13 ביתר עילית 75 ~ 0.6%
14 חולון 74 ~ 8.1%
15 אשקלון 67 ~ 8.6%
16 נתניה 63 ~ 6.4%
17 ראשון לציון 63 ~ 8.9%
18 רחובות 55 ~ 7.6%
19 צפת 52 ~ 9.3%
20 חיפה 49 ~ 11.3%
21 אור יהודה 39 ~ 6.4%
22 בת ים 38 ~ 8.9%
23 רמת גן 36 ~ 8.9%
24 קרית יערים 35 ~ 3.2%
25 נתיבות 34 ~ 3.6%
26 קרית גת 32 ~ 8.5%
27 חדרה 31 ~ 7.6%
28 מעלה אדומים 27 ~ 8.5%
29 ראש העין 26 ~ 5.2%
30 שפרעם 26 ~ 4.7%
31 עפולה 25 ~ 8.9%
32 טבריה 24 ~ 9.8%
33 נהריה 24 ~ 13.6%
34 קרית מלאכי 24 ~ 3.1%
35 אילת 24 ~ 10.2%
36 סח'נין 23 ~ 5.9%
37 טמרה 23 ~ 1.8%
38 הרצליה 23 ~ 11.5%
39 דימונה 20 ~ 17.2%
40 מגדל העמק 20 ~ 7.5%
41 טירת כרמל 20 ~ 7.5%
42 באר יעקב 19 ~ 5.5%
43 מודיעין-מכבים-רעות 18 ~ 9.5%
44 קרית אתא 18 ~ 9.8%
45 גבעת זאב 18 ~ 6.1%
46 אופקים 18 ~ 4.8%
47 טירה 17 ~ 1.4%
48 דאלית אל-כרמל 17 ~ 1.7%
49 כוכב יעקב 17 ~ 1.1%
50 חצור הגלילית 17 ~ 11.0%
51 טייבה 16 ~ 0.8%
52 יבנה 16 ~ 7.3%
53 עכו 15 ~ 6.7%
54 שדרות 15 ~ 8.1%
55 נס ציונה 15 ~ 8.8%
56 קרית אונו 15 ~ 11.5%

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *