ירידה חדה במספר הנדבקים, הערים החרדיות בראש הרשימה

2,285 מאומתים חדשים אתמול מתוך 45,151 תוצאות בדיקות שהתקבלו

2,285 מאומתים חדשים אתמול מתוך 45,151 תוצאות בדיקות שהתקבלו.

היום, 14.10 נכון לשעה זו

755 חולים שמצבם מוגדר קשה 241 מונשמים.

57 נפטרו ביממה האחרונה, 2,098 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה.

אחד מכל 31 ישראלים כבר נדבק בקורונה
אחד מכל 206 ישראלים הוא מאומת פעיל
אחד מכל 6,745 ישראלים הוא חולה קורונה שמאושפז בבית חולים
אחד מכל 4,398 ישראלים נפטר מקורונה

מאומתים חדשים ביממה האחרונה ביישובים + פירוט מצב התחלואה ביישובים:

1 ירושלים 431 – 46 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 564
2 בני ברק 226 – 109 ל-100,000. 5.7% נבדקו, 15% מאומתים, אחד מ- 8 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1864
3 מודיעין עילית 102 – 131 ל-100,000. 9.4% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 7 נדבק. פעילים ל-100,000 – 2495
4 אשדוד 100 – 44 ל-100,000. 4.6% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 19 נדבק. פעילים ל-100,000 – 717
5 בית שמש 74 – 57 ל-100,000. 3.2% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 887
6 תל אביב – יפו 70 – 15 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 347
7 ביתר עילית 57 – 94 ל-100,000. 3.7% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 11 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1096
8 חדרה 49 – 50 ל-100,000. 3.8% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 700
9 באר שבע 48 – 23 ל-100,000. 3.6% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק. פעילים ל-100,000 – 472
10 חיפה 46 – 16 ל-100,000. 3.7% נבדקו, 2% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק. פעילים ל-100,000 – 268
11 נתניה 43 – 19 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 570
12 אשקלון 39 – 27 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 490
13 אלעד 37 – 75 ל-100,000. 3.9% נבדקו, 16% מאומתים, אחד מ- 9 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1507
14 חולון 36 – 18 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 443
15 פתח תקווה 33 – 13 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 480
16 נתיבות 31 – 80 ל-100,000. 3.9% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 14 נדבק. פעילים ל-100,000 – 882
17 רמלה 27 – 35 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 837
18 ראש העין 27 – 41 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 511
19 בת ים 27 – 21 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 535
20 לוד 25 – 31 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 27 נדבק. פעילים ל-100,000 – 541
21 רחובות 25 – 17 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 507
22 בית שאן 20 – 108 ל-100,000. 4.5% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 989
23 כפר סבא 20 – 20 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 65 נדבק. פעילים ל-100,000 – 266
24 טמרה 18 – 52 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 31 נדבק. פעילים ל-100,000 – 588
25 ערד 17 – 63 ל-100,000. 5.2% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 506
26 רמת גן 16 – 10 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק. פעילים ל-100,000 – 245
27 ראשון לציון 16 – 6 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 342
28 נצרת 15 – 19 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 363
29 אור יהודה 14 – 38 ל-100,000. 4.5% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק. פעילים ל-100,000 – 733
30 קרית ים 13 – 33 ל-100,000. 3.6% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק. פעילים ל-100,000 – 480
31 ערערה 12 – 47 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 303
32 אופקים 12 – 38 ל-100,000. 4.8% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 21 נדבק. פעילים ל-100,000 – 976
33 קרית אתא 12 – 20 ל-100,000. 3.9% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק. פעילים ל-100,000 – 416
34 הרצליה 12 – 12 ל-100,000. 3.1% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק. פעילים ל-100,000 – 257
35 יבנה 11 – 23 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 31 נדבק. פעילים ל-100,000 – 422
36 קלנסווה 11 – 47 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 369
37 יקנעם עילית 11 – 46 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 70 נדבק. פעילים ל-100,000 – 213
38 רכסים 10 – 76 ל-100,000. 8.4% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 10 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1819
39 טבריה 10 – 22 ל-100,000. 3.3% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 25 נדבק. פעילים ל-100,000 – 600
40 מעלה אדומים 10 – 26 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 336
41 גדרה 10 – 35 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק. פעילים ל-100,000 – 568
42 נהריה 10 – 17 ל-100,000. 3.0% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק. פעילים ל-100,000 – 281
43 אום אל-פחם 9 – 16 ל-100,000. 1.2% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק. פעילים ל-100,000 – 219
44 אור עקיבא 8 – 42 ל-100,000. 3.7% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 763
45 שפרעם 8 – 19 ל-100,000. 2.9% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 44 נדבק. פעילים ל-100,000 – 421
46 עכו 8 – 16 ל-100,000. 3.8% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק. פעילים ל-100,000 – 605
47 שדרות 8 – 28 ל-100,000. 3.3% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק. פעילים ל-100,000 – 545
48 קרית גת 8 – 14 ל-100,000. 3.3% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק. פעילים ל-100,000 – 517
49 אזור 8 – 61 ל-100,000. 4.8% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 550
50 קרית מלאכי 7 – 29 ל-100,000. 3.5% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 988
51 גבעת זאב 7 – 37 ל-100,000. 4.2% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 783
52 זכרון יעקב 7 – 30 ל-100,000. 2.5% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 51 נדבק. פעילים ל-100,000 – 441
53 בית ג'ן 7 – 58 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 553
54 קרית ביאליק 7 – 17 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 2% מאומתים, אחד מ- 59 נדבק. פעילים ל-100,000 – 200
55 פוריידיס 6 – 45 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 22 נדבק. פעילים ל-100,000 – 425
56 יהוד 6 – 20 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 442
57 עפולה 6 – 11 ל-100,000. 2.7% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 44 נדבק. פעילים ל-100,000 – 543
58 הוד השרון 6 – 9 ל-100,000. 2.0% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק. פעילים ל-100,000 – 189
59 אילת 6 – 11 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 59 נדבק. פעילים ל-100,000 – 167
60 נוף הגליל 6 – 14 ל-100,000. 3.4% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק. פעילים ל-100,000 – 351
61 מג'דל שמס 5 – 44 ל-100,000. 1.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 58 נדבק. פעילים ל-100,000 – 320
62 ריינה 5 – 26 ל-100,000. 1.3% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 45 נדבק. פעילים ל-100,000 – 283
63 קרית ארבע 5 – 68 ל-100,000. 4.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק. פעילים ל-100,000 – 328
64 חשמונאים 5 – 185 ל-100,000. 4.4% נבדקו, 13% מאומתים, אחד מ- 13 נדבק. פעילים ל-100,000 – 1109
65 מעלה עירון 5 – 33 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 10% מאומתים, אחד מ- 22 נדבק. פעילים ל-100,000 – 452
66 ירכא 5 – 29 ל-100,000. 3.8% נבדקו, 9% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק. פעילים ל-100,000 – 739
67 טירה 5 – 19 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק. פעילים ל-100,000 – 316
68 ירוחם 5 – 48 ל-100,000. 6.6% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק. פעילים ל-100,000 – 714
69 באקה אל-גרביה 5 – 17 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 24 נדבק. פעילים ל-100,000 – 456
70 כרמיאל 5 – 11 ל-100,000. 2.8% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק. פעילים ל-100,000 – 268
71 זמר 4 – 56 ל-100,000. 1.8% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק. פעילים ל-100,000 – 390
72 שלומי 4 – 60 ל-100,000. 4.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק. פעילים ל-100,000 – 734
73 עראבה 4 – 15 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק. פעילים ל-100,000 – 249
74 טירת כרמל 4 – 17 ל-100,000. 2.1% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק. פעילים ל-100,000 – 402
75 בענה 4 – 48 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 12% מאומתים, אחד מ- 18 נדבק. פעילים ל-100,000 – 928
76 נחף 4 – 30 ל-100,000. 1.5% נבדקו, 8% מאומתים, אחד מ- 41 נדבק. פעילים ל-100,000 – 264
77 אכסאל 4 – 27 ל-100,000. 1.6% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 301
78 בנימינה-גבעת עדה 4 – 25 ל-100,000. 2.6% נבדקו, 7% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק. פעילים ל-100,000 – 283
79 גני תקווה 4 – 19 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק. פעילים ל-100,000 – 289
80 צפת 4 – 11 ל-100,000. 2.4% נבדקו, 6% מאומתים, אחד מ- 34 נדבק. פעילים ל-100,000 – 446
81 דבוריה 4 – 38 ל-100,000. 4.6% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 22 נדבק. פעילים ל-100,000 – 799
82 מגדל העמק 4 – 16 ל-100,000. 2.3% נבדקו, 5% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק. פעילים ל-100,000 – 498
83 ג'סר א-זרקא 4 – 27 ל-100,000. 4.6% נבדקו, 4% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק. פעילים ל-100,000 – 419
84 קרית מוצקין 4 – 9 ל-100,000. 3.2% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק. פעילים ל-100,000 – 301
85 קרית אונו 4 – 10 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 3% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק. פעילים ל-100,000 – 224
86 גבעתיים 4 – 7 ל-100,000. 1.9% נבדקו, 2% מאומתים, אחד מ- 77 נדבק. פעילים ל-100,000 – 173
87 שעב 3 – 42 ל-100,000. 2.2% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק. פעילים ל-100,000 – 265
88 חורפיש 3 – 46 ל-100,000. 3.6% נבדקו, 0% מאומתים, אחד מ- 34

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *