מעל 5 אלף נדבקים ביממה, הקורונה משתוללת בערים החרדיות

5,259 מאומתים חדשים נתגלו בתוך יממה בישראל, 240  מאומתים בבני ברק, מודיעין עילית עם 140 נדבקים, ביתר עם 95, אלעד עם 45

 

5,259 מאומתים חדשים נתגלו בתוך יממה בישראל, 240  מאומתים בבני ברק, מודיעין עילית עם 140 נדבקים, ביתר עם 95, אלעד עם 45.

מאומתים חדשים ביממה האחרונה ביישובים + פירוט מצב התחלואה ביישובים:
1 ירושלים – 1081 | 114 לכל 100,000 תושבים
2 בני ברק – 240 | 115 ל-100,000
3 אשדוד – 154 | 68 ל-100,000
4 מודיעין עילית – 140 | 178 ל-100,000
5 תל אביב – יפו – 125 | 27 ל-100,000
6 בית שמש – 119 | 91 ל-100,000
7 חיפה – 112 | 39 ל-100,000
8 פתח תקווה – 103 | 41 ל-100,000
9 ביתר עילית – 95 | 156 ל-100,000
10 באר שבע – 82 | 39 ל-100,000
11 ערד – 69 | 254 ל-100,000
12 נתניה – 63 | 28 ל-100,000
13 חולון – 62 | 32 ל-100,000
14 ראשון לציון – 58 | 23 ל-100,000
15 קרית גת – 58 | 99 ל-100,000
16 אשקלון – 57 | 39 ל-100,000
17 רמת גן – 53 | 32 ל-100,000
18 נצרת – 52 | 67 ל-100,000
19 רחובות – 52 | 36 ל-100,000
20 טמרה – 45 | 129 ל-100,000
21 בת ים – 43 | 34 ל-100,000
22 אלעד – 43 | 87 ל-100,000
23 מודיעין-מכבים-רעות – 42 | 44 ל-100,000
24 שפרעם – 37 | 87 ל-100,000
25 לוד – 36 | 45 ל-100,000
26 רמלה – 33 | 43 ל-100,000
27 מעלה אדומים – 33 | 87 ל-100,000
28 אום אל-פחם – 33 | 58 ל-100,000
29 טבריה – 31 | 68 ל-100,000
30 גבעת זאב – 29 | 152 ל-100,000
31 עפולה – 29 | 51 ל-100,000
32 נוף הגליל – 28 | 67 ל-100,000
33 יבנה – 28 | 57 ל-100,000
34 מגאר – 27 | 116 ל-100,000
35 מגדל העמק – 27 | 105 ל-100,000
36 הרצליה – 27 | 27 ל-100,000
37 נתיבות – 27 | 69 ל-100,000
38 סח'נין – 27 | 84 ל-100,000
39 באקה אל-גרביה – 27 | 89 ל-100,000
40 כפר סבא – 26 | 26 ל-100,000
41 רעננה – 26 | 34 ל-100,000
42 מבשרת ציון – 26 | 107 ל-100,000
43 ראש העין – 26 | 39 ל-100,000
44 כפר קאסם – 24 | 99 ל-100,000
45 דייר חנא – 24 | 230 ל-100,000
46 דאלית אל-כרמל – 23 | 129 ל-100,000
47 צפת – 22 | 61 ל-100,000
48 קרית אתא – 22 | 37 ל-100,000
49 כרמיאל – 21 | 45 ל-100,000
50 עכו – 21 | 42 ל-100,000
51 כאבול – 21 | 148 ל-100,000
52 קרית מוצקין – 21 | 46 ל-100,000
53 נחף – 19 | 143 ל-100,000
54 חדרה – 18 | 18 ל-100,000
55 כפר מנדא – 18 | 87 ל-100,000
56 רכסים – 17 | 129 ל-100,000
57 הוד השרון – 17 | 26 ל-100,000
58 מג'דל שמס – 15 | 133 ל-100,000
59 קרית ביאליק – 15 | 36 ל-100,000
60 כוכב יעקב – 15 | 170 ל-100,000
61 אור יהודה – 15 | 41 ל-100,000
62 דימונה – 15 | 43 ל-100,000
63 יפיע – 14 | 73 ל-100,000
64 מג'ד אל-כרום – 14 | 90 ל-100,000
65 עספיא – 14 | 111 ל-100,000
66 רמת השרון – 14 | 29 ל-100,000
67 טייבה – 13 | 29 ל-100,000
68 רהט – 12 | 16 ל-100,000
69 ערערה – 12 | 47 ל-100,000
70 נהריה – 12 | 20 ל-100,000
71 כפר יאסיף – 12 | 117 ל-100,000
72 בית ג'ן – 12 | 99 ל-100,000
73 בסמ"ה – 12 | 117 ל-100,000
74 אופקים – 12 | 37 ל-100,000
75 נס ציונה – 12 | 24 ל-100,000
76 נשר – 12 | 50 ל-100,000
77 קרית שמונה – 11 | 49 ל-100,000
78 מעלות-תרשיחא – 11 | 50 ל-100,000
79 קרית יערים – 11 | 176 ל-100,000
80 אעבלין – 11 | 81 ל-100,000
81 מעלה עירון – 11 | 72 ל-100,000
82 בית שאן – 11 | 59 ל-100,000
83 ערערה-בנגב – 10 | 53 ל-100,000
84 כפר כנא – 10 | 43 ל-100,000
85 כפר קרע – 10 | 52 ל-100,000
86 יהוד – 10 | 33 ל-100,000
87 אבו גוש – 10 | 127 ל-100,000
88 עיילבון – 10 | 173 ל-100,000
89 קרית אונו – 10 | 25 ל-100,000
90 אכסאל – 9 | 60 ל-100,000
91 גבעת שמואל – 9 | 33 ל-100,000
92 סלמה – 9 | 265 ל-100,000
93 אפרת – 9 | 79 ל-100,000
94 ריינה – 9 | 47 ל-100,000
95 טירה – 9 | 33 ל-100,000
96 באר יעקב – 9 | 31 ל-100,000
97 רומת הייב – 9 | 430 ל-100,000
98 שדרות – 9 | 31 ל-100,000
99 קלנסווה – 8 | 34 ל-100,000
100 ג'דיידה-מכר – 8 | 38 ל-100,000
101 גני תקווה – 8 | 37 ל-100,000
102 אבן יהודה – 8 | 57 ל-100,000
103 אזור – 7 | 53 ל-100,000
104 גדרה – 7 | 24 ל-100,000
105 קדומים – 7 | 153 ל-100,000
106 קרני שומרון – 7 | 74 ל-100,000
107 טורעאן – 6 | 42 ל-100,000
108 גן יבנה – 6 | 25 ל-100,000
109 יקנעם עילית – 6 | 25 ל-100,000
110 קרית טבעון – 6 | 33 ל-100,000
111 בועיינה-נוג'ידאת – 6 | 60 ל-100,000
112 חריש – 6 | 31 ל-100,000
113 אילת – 6 | 11 ל-100,000
114 הר אדר – 6 | 146 ל-100,000
115 שוהם – 6 | 28 ל-100,000
116 אבטין – 6 | 208 ל-100,000
117 זרזיר – 5 | 60 ל-100,000
118 עין מאהל – 5 | 37 ל-100,000
119 אבו סנאן – 5 | 35 ל-100,000
120 דבוריה – 5 | 47 ל-100,000
121 ראמה – 5 | 64 ל-100,000
122 לקיה – 5 | 34 ל-100,000
123 גבעתיים – 5 | 8 ל-100,000
124 טירת כרמל – 5 | 21 ל-100,000
125 להבים – 5 | 75 ל-100,000
126 תל שבע – 5 | 23 ל-100,000
127 נאעורה – 5 | 213 ל-100,000
128 כפר יונה – 5 | 19 ל-100,000
129 שעב – 5 | 69 ל-100,000
130 משהד – 5 | 59 ל-100,000
131 בית דגן – 5 | 69 ל-100,000
132 בית אריה – 5 | #N/A ל-100,000
133 סביון – 5 | #N/A ל-100,000
134 כסיפה – 5 | 22 ל-100,000
135 פקיעין (בוקייעה) – 4 | 67 ל-100,000
136 אלעזר – 4 | 163 ל-100,000
137 קרית ארבע – 4 | 55 ל-100,000
138 כעביה-טבאש-חג'אג'רה – 4 | 71 ל-100,000
139 שערי תקווה – 4 | 66 ל-100,000
140 ירוחם – 4 | 38 ל-100,000
141 גבע בנימין – 4 | 70 ל-100,000
142 רמת ישי – 4 | 51 ל-100,000
143 בית אל – 4 | 68 ל-100,000
144 פסוטה – 4 | 126 ל-100,000
145 ביר אל-מכסור – 4 | 41 ל-100,000
146 עין נקובא – 4 | 112 ל-100,000
147 ג'ת – 4 | 33 ל-100,000
148 נוקדים – 4 | 156 ל-100,000
149 עומר – 4 | 53 ל-100,000
150 קרית מלאכי – 3 | 12 ל-100,000
151 עראבה – 3 | 11 ל-100,000
152 זכרון יעקב – 3 | 13 ל-100,000
153 כאוכב אבו אל-היג'א – 3 | 82 ל-100,000
154 חצור הגלילית – 3 | 32 ל-100,000
155 נווה דניאל – 3 | 129 ל-100,000
156 יד בנימין – 3 | 71 ל-100,000
157 ג'סר א-זרקא – 3 | 20 ל-100,000
158 שילה – 3 | 65 ל-100,000
159 צור הדסה – 3 | 26 ל-100,000
160 קדימה-צורן – 3 | 13 ל-100,000
161 מזכרת בתיה – 3 | 20 ל-100,000
162 בני עי"ש – 3 | 43 ל-100,000
163 עמנואל – 3 | 73 ל-100,000
164 מרכז שפירא – 3 | 125 ל-100,000
165 כפר תבור – 3 | 68 ל-100,000
166 בסמת טבעון – 3 | 37 ל-100,000
167 עץ אפרים – 3 | 121 ל-100,000
168 מבוא חורון – 3 | 110 ל-100,000
169 כפר ברא – 3 | 80 ל-100,000
170 חורה – 3 | 13 ל-100,000
171 זמר – 2 | 28 ל-100,000
172 כפר ורדים – 2 | 36 ל-100,000
173 כסרא-סמיע – 2 | 22 ל-100,000
174 פרדס חנה-כרכור – 2 | 5 ל-100,000
175 עלי – 2 | 45 ל-100,000
176 קרית ים – 2 | 5 ל-100,000
177 כפר חב"ד – 2 | 30 ל-100,000
178 ירכא – 2 | 12 ל-100,000
179 פרדסיה – 2 | 30 ל-100,000
180 תל מונד – 2 | 15 ל-100,000
181 מוקייבלה – 2 | 49 ל-100,000
182 גני מודיעין – 2 | 74 ל-100,000
183 שייח' דנון – 2 | 68 ל-100,000
184 אור עקיבא – 2 | 10 ל-100,000
185 גן נר – 2 | 74 ל-100,000
186 לפיד – 2 | 85 ל-100,000
187 תקוע – 2 | 48 ל-100,000
188 כוכב יאיר – 2 | 23 ל-100,000
189 נוף איילון – 2 | 95 ל-100,000
190 קיסריה – 2 | 36 ל-100,000
191 רבבה – 2 | 71 ל-100,000
192 נופית – 1 | 38 ל-100,000
193 פדואל – 1 | 49 ל-100,000
194 אעצם (שבט) – 1 | #N/A ל-100,000
195 יאנוח-ג'ת – 1 | 15 ל-100,000
196 סאג'ור – 1 | 23 ל-100,000
197 אלפי מנשה – 1 | 13 ל-100,000
198 כפר אדומים – 1 | 21 ל-100,000
199 חורפיש – 1 | 15 ל-100,000
200 ג'לג'וליה – 1 | 10 ל-100,000
201 עין קנייא – 1 | 47 ל-100,000
202 בוקעאתא – 1 | 15 ל-100,000
203 סולם – 1 | 38 ל-100,000
204 חשמונאים – 1 | 37 ל-100,000
205 אבו רוקייק (שבט) – 1 | #N/A ל-100,000
206 אריאל – 1 | 5 ל-100,000
207 שגב-שלום – 1 | 9 ל-100,000
208 שלומי – 1 | 15 ל-100,000
209 ג'ולס – 1 | 15 ל-100,000
210 מזרעה – 1 | 25 ל-100,000
211 כוכב השחר – 1 | 43 ל-100,000
212 ברכה – 1 | 35 ל-100,000
213 כפר מצר – 1 | 36 ל-100,000
214 מעיליא – 1 | 31 ל-100,000
215 טלמון – 1 | 21 ל-100,000
216 יבנאל – 1 | 23 ל-100,000
217 מצפה יריחו – 1 | 39 ל-100,000
218 אלקנה – 1 | 25 ל-100,000
219 בנימינה-גבעת עדה – 1 | 6 ל-100,000
220 ג'ש (גוש חלב) – 1 | 32 ל-100,000
221 מיתר – 1 | 10 ל-100,000
222 ע'ג'ר – 0 | 0 ל-100,000
223 שבלי – אום אל-גנם – 0 | 0 ל-100,000
224 הושעיה – 0 | 0 ל-100,000
225 עלי זהב – 0 | 0 ל-100,000
226 אלון שבות – 0 | 0 ל-100,000
227 אחוזת ברק – 0 | 0 ל-100,000
228 מייסר – 0 | 0 ל-100,000
229 בית חשמונאי – 0 | 0 ל-100,000
230 מסעדה – 0 | 0 ל-100,000
231 צור יצחק – 0 | 0 ל-100,000
232 מצפה רמון – 0 | 0 ל-100,000
233 ניצן – 0 | 0 ל-100,000
234 כפר האורנים – 0 | 0 ל-100,000
235 יקיר – 0 | 0 ל-100,000
236 עילוט – 0 | 0 ל-100,000
237 בענה – 0 | 0 ל-100,000
238 שמשית – 0 | 0 ל-100,000
239 עתלית – 0 | 0 ל-100,000
240 צור משה – 0 | 0 ל-100,000
241 פוריידיס – 0 | 0 ל-100,000
242 בית יצחק-שער חפר – 0 | 0 ל-100,000
243 כפר כמא – 0 | 0 ל-100,000
244 גבעת ברנר – 0 | 0 ל-100,000
245 צופים – 0 | 0 ל-100,000
246 עפרה – 0 | 0 ל-100,000
247 אורנית – 0 | 0 ל-100,000
248 ראש פינה – 0 | 0 ל-100,000
249 מסעודין אל-עזאזמה – 0 | #N/A ל-100,000
250 גבעת אבני – 0 | 0 ל-100,000
251 מתן – 0 | 0 ל-100,000
252 דייר אל-אסד – -1 | -8 ל-100,000
253 קרית עקרון – -1 | -9 ל-100,000
254 תפרח – -1 | -45 ל-100,000
255 עוזייר – -1 | -30 ל-100,000
256 קצרין – -1 | -13 ל-100,000
257 בת חפר – -1 | -19 ל-100,000
258 אליכין – -1 | -29 ל-100,000
259 טובא-זנגריה – -2 | -29 ל-100,000

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  1. לא רצו בחנוכה

    הנה למרות שהתחילו בסגר, לא עןזר כלום,
    אין אחד שיןדע איך מתמודדים עם המחלה,
    ולמרןת החיסונים

    דודי |
    הגב