מעל 6.000 נדבקים, נתניהו שוקל להטיל סגר הדוק

במהלך שבוע הבא יקיים נתניהו דיון בנושא הטלת סגר הדוק וקצר שיאפשר פתיחה מהירה של המשק. 6004 נדבקים חדשים אתמול בישראל

במהלך שבוע הבא יקיים נתניהו דיון בנושא הטלת סגר הדוק וקצר שיאפשר פתיחה מהירה של המשק. 6004 נדבקים חדשים אתמול בישראל, ובכך נרשם שיא חדש במספר החולים. שיעור הנדבקים עלה ל-6.1%, 739 חולים מאושפזים במצב קשה.

נתניהו מעוניין בסגר הדוק וקצר במתכונת הסגר השני שהוטל בספטמבר – שכלל סגירה של כל מערכת החינוך, צמצום של העבודה (רק 30 אחוזים) וצמצום של התחבורה הציבורית .

במקביל, המוני ישראלים נצפו השבת מטיילים בפארקים ובחופי הרחצה.

ואלו המספרים מכל הערים:

1 ירושלים – 943 | 99 ל-100,000
2 בני ברק – 200 | 96 ל-100,000
3 תל אביב – יפו – 159 | 34 ל-100,000
4 אשדוד – 154 | 68 ל-100,000
5 חיפה – 152 | 53 ל-100,000
6 בית שמש – 149 | 113 ל-100,000
7 מודיעין עילית – 133 | 169 ל-100,000
8 פתח תקווה – 125 | 50 ל-100,000
9 ביתר עילית – 91 | 149 ל-100,000
10 ראשון לציון – 81 | 32 ל-100,000
11 באר שבע – 76 | 36 ל-100,000
12 נתניה – 75 | 34 ל-100,000
13 רחובות – 73 | 50 ל-100,000
14 רמת גן – 69 | 41 ל-100,000
15 חולון – 68 | 35 ל-100,000
16 אשקלון – 67 | 46 ל-100,000
17 טבריה – 54 | 118 ל-100,000
18 מודיעין-מכבים-רעות – 54 | 57 ל-100,000
19 נצרת – 47 | 60 ל-100,000
20 אלעד – 44 | 89 ל-100,000
21 צפת – 42 | 116 ל-100,000
22 מעלה אדומים – 41 | 108 ל-100,000
23 לוד – 41 | 51 ל-100,000
24 טמרה – 40 | 115 ל-100,000
25 ראש העין – 40 | 60 ל-100,000
26 יבנה – 37 | 75 ל-100,000
27 בת ים – 36 | 28 ל-100,000
28 כפר כנא – 34 | 146 ל-100,000
29 רמלה – 34 | 44 ל-100,000
30 עכו – 33 | 67 ל-100,000
31 קרית אתא – 32 | 54 ל-100,000
32 גבעת זאב – 32 | 168 ל-100,000
33 סח'נין – 31 | 96 ל-100,000
34 כרמיאל – 31 | 67 ל-100,000
35 נהריה – 31 | 53 ל-100,000
36 הרצליה – 30 | 30 ל-100,000
37 נתיבות – 29 | 74 ל-100,000
38 נוף הגליל – 29 | 69 ל-100,000
39 דאלית אל-כרמל – 29 | 162 ל-100,000
40 כפר סבא – 29 | 29 ל-100,000
41 קרית מוצקין – 29 | 64 ל-100,000
42 שפרעם – 27 | 64 ל-100,000
43 ג'דיידה-מכר – 26 | 122 ל-100,000
44 מגאר – 25 | 108 ל-100,000
45 קרית ביאליק – 25 | 60 ל-100,000
46 קרית גת – 23 | 39 ל-100,000
47 חדרה – 23 | 23 ל-100,000
48 דימונה – 23 | 66 ל-100,000
49 עפולה – 23 | 41 ל-100,000
50 חצור הגלילית – 23 | 242 ל-100,000
51 רעננה – 22 | 29 ל-100,000
52 רכסים – 21 | 160 ל-100,000
53 קרית יערים – 21 | 337 ל-100,000
54 מעלות-תרשיחא – 21 | 95 ל-100,000
55 אור יהודה – 21 | 57 ל-100,000
56 קרית ים – 21 | 53 ל-100,000
57 גבעתיים – 21 | 35 ל-100,000
58 כאבול – 20 | 141 ל-100,000
59 כפר יאסיף – 20 | 195 ל-100,000
60 ערד – 19 | 70 ל-100,000
61 מגדל העמק – 18 | 70 ל-100,000
62 קרית מלאכי – 18 | 74 ל-100,000
63 עין מאהל – 18 | 133 ל-100,000
64 אבו סנאן – 18 | 126 ל-100,000
65 שדרות – 17 | 59 ל-100,000
66 כוכב יעקב – 17 | 193 ל-100,000
67 בית ג'ן – 17 | 140 ל-100,000
68 טורעאן – 17 | 118 ל-100,000
69 הוד השרון – 16 | 25 ל-100,000
70 טירה – 16 | 59 ל-100,000
71 פקיעין (בוקייעה) – 15 | 252 ל-100,000
72 רהט – 15 | 20 ל-100,000
73 רמת השרון – 14 | 29 ל-100,000
74 ירכא – 14 | 81 ל-100,000
75 כפר יונה – 14 | 54 ל-100,000
76 קרית אונו – 14 | 34 ל-100,000
77 אפרת – 13 | 114 ל-100,000
78 באקה אל-גרביה – 13 | 43 ל-100,000
79 בית שאן – 13 | 70 ל-100,000
80 מבשרת ציון – 12 | 49 ל-100,000
81 יפיע – 12 | 62 ל-100,000
82 נס ציונה – 12 | 24 ל-100,000
83 ראמה – 12 | 155 ל-100,000
84 פרדס חנה-כרכור – 12 | 28 ל-100,000
85 עראבה – 12 | 46 ל-100,000
86 דייר חנא – 12 | 115 ל-100,000
87 אילת – 12 | 23 ל-100,000
88 כאוכב אבו אל-היג'א – 12 | 328 ל-100,000
89 אום אל-פחם – 11 | 19 ל-100,000
90 טירת כרמל – 11 | 46 ל-100,000
91 עספיא – 11 | 87 ל-100,000
92 כפר קאסם – 11 | 45 ל-100,000
93 גני תקווה – 11 | 51 ל-100,000
94 גבע בנימין – 11 | 192 ל-100,000
95 אופקים – 10 | 31 ל-100,000
96 ריינה – 10 | 52 ל-100,000
97 מג'ד אל-כרום – 10 | 64 ל-100,000
98 נחף – 10 | 75 ל-100,000
99 גדרה – 10 | 35 ל-100,000
100 ערערה – 10 | 39 ל-100,000
101 חורפיש – 10 | 154 ל-100,000
102 כפר מנדא – 10 | 49 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *