רוב מקרי המוטציה בישראל מהערים החרדית

בישראל התגלו 18 מקרים נוספים של המוטציה הבריטית, בסה"כ 23 איש שרק 6 מהם חזרו בוודאות מחו"ל. החולים החדשים מגיעים גרים בגבעת זאב, ירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עלית, מודיעין עלית, רמת גן, טבריה, לקיה וכסיפה

בישראל התגלו 18 מקרים נוספים של המוטציה הבריטית, בסה"כ 23 איש שרק 6 מהם חזרו בוודאות מחו"ל. החולים החדשים מגיעים גרים בגבעת זאב, ירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עלית, מודיעין עלית, רמת גן, טבריה, לקיה וכסיפה.

על פי תוצאות ריצוף עבור הוריאנט האנגלי (״המוטציה הבריטית״) לנגיף קורונה, מתוך 94 דגימות התקבלו 18 דגימות חיוביות לוריאנט.

המקרים שזוהו הנם 2 חוזרים מחו״ל ששהו במלוניות לצורך הבידוד, והשאר זוהו מדגימות שנלקחו בישראל מהיישובים: גבעת זאב, ירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר עלית, מודיעין עלית, רמת גן, טבריה, לקיה וכסיפה.
מקרים אלו נמצאים בבירור לראות האם יש חשיפה לחו״ל.

סה״כ המקרים שזוהו עם הוריאנט האנגלי עד כה:
23 אנשים, מתוכם
6 חוזרים מחו״ל ודאיים.

כיום ישנן עוד כ-400 דגימות נוספות מכל הארץ שנמצאות בתהליכי ריצוף, כחלק מהמערך הלאומי לריצוף גנטי שהקים משרד הבריאות.

משרד הבריאות ימשיך לעדכן בממצאים ככל שיהיו.

ביממה האחרונה
מאומתים חדשים: 7,437
חולים קשה: 39
מונשמים: 13
נפטרים: 24

1 ירושלים – 1,523 | 160 ל-100,000
2 בני ברק – 300 | 144 ל-100,000
3 מודיעין עילית – 247 | 314 ל-100,000
4 בית שמש – 231 | 176 ל-100,000
5 פתח תקווה – 187 | 75 ל-100,000
6 אשדוד – 184 | 81 ל-100,000
7 חיפה – 174 | 61 ל-100,000
8 ביתר עילית – 152 | 249 ל-100,000
9 תל אביב – יפו – 150 | 32 ל-100,000
10 באר שבע – 134 | 64 ל-100,000
11 נצרת – 131 | 168 ל-100,000
12 אלעד – 109 | 222 ל-100,000
13 נתניה – 94 | 42 ל-100,000
14 ראשון לציון – 93 | 36 ל-100,000
15 אשקלון – 92 | 63 ל-100,000
16 רמת גן – 91 | 55 ל-100,000
17 חולון – 84 | 43 ל-100,000
18 רחובות – 73 | 50 ל-100,000
19 קרית גת – 72 | 123 ל-100,000
20 סח'נין – 70 | 217 ל-100,000
21 עפולה – 63 | 111 ל-100,000
22 ערד – 63 | 232 ל-100,000
23 טבריה – 58 | 127 ל-100,000
24 צפת – 58 | 160 ל-100,000
25 רמלה – 58 | 75 ל-100,000
26 כפר כנא – 56 | 241 ל-100,000
27 טמרה – 50 | 144 ל-100,000
28 לוד – 47 | 58 ל-100,000
29 מודיעין-מכבים-רעות – 45 | 48 ל-100,000
30 נוף הגליל – 43 | 102 ל-100,000
31 אום אל-פחם – 42 | 74 ל-100,000
32 כפר סבא – 42 | 41 ל-100,000
33 בת ים – 41 | 32 ל-100,000
34 שפרעם – 40 | 94 ל-100,000
35 הרצליה – 39 | 39 ל-100,000
36 מבשרת ציון – 39 | 160 ל-100,000
37 קרית מוצקין – 35 | 77 ל-100,000
38 כוכב יעקב – 35 | 396 ל-100,000
39 קרית ים – 34 | 86 ל-100,000
40 מעלה אדומים – 34 | 90 ל-100,000
41 הוד השרון – 32 | 50 ל-100,000
42 מגדל העמק – 32 | 124 ל-100,000
43 נתיבות – 32 | 81 ל-100,000
44 עכו – 31 | 63 ל-100,000
45 אור יהודה – 28 | 76 ל-100,000
46 כאבול – 28 | 197 ל-100,000
47 מג'דל שמס – 28 | 249 ל-100,000
48 גבעת זאב – 28 | 147 ל-100,000
49 קרית אתא – 27 | 46 ל-100,000
50 קרית יערים – 26 | 417 ל-100,000
51 ראש העין – 25 | 37 ל-100,000
52 יבנה – 25 | 51 ל-100,000
53 אכסאל – 25 | 166 ל-100,000
54 נהריה – 24 | 41 ל-100,000
55 טייבה – 23 | 52 ל-100,000
56 גבעתיים – 23 | 38 ל-100,000
57 כפר מנדא – 23 | 112 ל-100,000
58 מג'ד אל-כרום – 22 | 141 ל-100,000
59 רעננה – 22 | 29 ל-100,000
60 חדרה – 22 | 22 ל-100,000
61 רכסים – 21 | 160 ל-100,000
62 אבו גוש – 21 | 267 ל-100,000
63 ירכא – 20 | 115 ל-100,000
64 כרמיאל – 20 | 43 ל-100,000
65 אופקים – 20 | 62 ל-100,000
66 דאלית אל-כרמל – 19 | 106 ל-100,000
67 טורעאן – 18 | 125 ל-100,000
68 קרית ביאליק – 18 | 43 ל-100,000
69 יפיע – 17 | 88 ל-100,000
70 טירה – 17 | 63 ל-100,000
71 גבעת שמואל – 17 | 63 ל-100,000
72 קלנסווה – 16 | 68 ל-100,000
73 משהד – 16 | 189 ל-100,000
74 ג'סר א-זרקא – 16 | 106 ל-100,000
75 אילת – 16 | 31 ל-100,000
76 עראבה – 16 | 61 ל-100,000
77 נס ציונה – 16 | 32 ל-100,000
78 קרית עקרון – 16 | 145 ל-100,000
79 נחף – 16 | 120 ל-100,000
80 אפרת – 16 | 141 ל-100,000
81 ריינה – 16 | 84 ל-100,000
82 כפר יאסיף – 15 | 146 ל-100,000
83 קרית מלאכי – 15 | 62 ל-100,000
84 סלמה – 15 | 441 ל-100,000
85 מגאר – 15 | 65 ל-100,000
86 כפר יונה – 15 | 58 ל-100,000
87 באר יעקב – 15 | 52 ל-100,000
88 גדרה – 14 | 49 ל-100,000
89 בית ג'ן – 14 | 115 ל-100,000
90 טירת כרמל – 14 | 58 ל-100,000
91 בית שאן – 14 | 75 ל-100,000
92 קרית ארבע – 13 | 177 ל-100,000
93 רמת השרון – 13 | 27 ל-100,000
94 פרדס חנה-כרכור – 13 | 30 ל-100,000
95 יהוד – 13 | 43 ל-100,000
96 ראמה – 12 | 155 ל-100,000
97 צור הדסה – 12 | 104 ל-100,000
98 אבו סנאן – 11 | 77 ל-100,000
99 דימונה – 11 | 32 ל-100,000
100 ערערה – 11 | 43 ל-100,000
101 נשר – 10 | 42 ל-100,000
102 אעבלין – 10 | 74 ל-100,000
103 עין מאהל – 10 | 74 ל-100,000
104 קרית שמונה – 10 | 45 ל-100,000
105 מעלות-תרשיחא – 10 | 45 ל-100,000
106 אריאל – 10 | 49 ל-100,000
107 ג'דיידה-מכר – 10 | 47 ל-100,000
108 קרית אונו – 10 | 25 ל-100,000
109 ג'ת – 10 | 82 ל-100,000
110 שוהם – 9 | 43 ל-100,000
111 מסעדה – 9 | 240 ל-100,000
112 עיילבון – 9 | 155 ל-100,000
113 יקנעם עילית – 9 | 37 ל-100,000
114 רהט – 9 | 12 ל-100,000
115 קדימה-צורן – 9 | 40 ל-100,000
116 באקה אל-גרביה – 8 | 26 ל-100,000
117 קרית טבעון – 8 | 44 ל-100,000
118 גני תקווה – 8 | 37 ל-100,000
119 תל מונד – 8 | 60 ל-100,000
120 כסיפה – 8 | 36 ל-100,000
121 כאוכב אבו אל-היג'א – 8 | 219 ל-100,000
122 כפר קרע – 8 | 41 ל-100,000
123 יאנוח-ג'ת – 8 | 118 ל-100,000
124 שדרות – 8 | 28 ל-100,000
125 חורפיש – 7 | 108 ל-100,000
126 בועיינה-נוג'ידאת – 7 | 70 ל-100,000
127 גבע בנימין – 7 | 122 ל-100,000
128 גן יבנה – 7 | 29 ל-100,000
129 פוריידיס – 7 | 52 ל-100,000
130 חצור הגלילית – 7 | 74 ל-100,000
131 דייר אל-אסד – 7 | 55 ל-100,000
132 עץ אפרים – 7 | 283 ל-100,000
133 ירוחם – 6 | 57 ל-100,000
134 אזור – 6 | 46 ל-100,000
135 שבלי – אום אל-גנם – 6 | 97 ל-100,000
136 ביר אל-מכסור – 6 | 62 ל-100,000
137 קיסריה – 6 | 107 ל-100,000
138 אור עקיבא – 6 | 31 ל-100,000
139 שעב – 6 | 83 ל-100,000
140 כפר חב"ד – 6 | 89 ל-100,000
141 אורנית – 5 | 55 ל-100,000
142 ג'לג'וליה – 5 | 49 ל-100,000
143 עספיא – 5 | 40 ל-100,000
144 בית אריה – 5 | #N/A ל-100,000
145 מעלה עירון – 5 | 33 ל-100,000
146 כפר קאסם – 5 | 21 ל-100,000
147 זמר – 5 | 69 ל-100,000
148 אבן יהודה – 5 | 36 ל-100,000
149 מיתר – 5 | 51 ל-100,000
150 בסמ"ה – 5 | 49 ל-100,000
151 תקוע – 5 | 120 ל-100,000
152 כפר אדומים – 5 | 106 ל-100,000
153 דייר חנא – 5 | 48 ל-100,000
154 גן נר – 5 | 186 ל-100,000
155 כפר תבור – 4 | 91 ל-100,000
156 בית דגן – 4 | 55 ל-100,000
157 ג'ולס – 4 | 61 ל-100,000
158 קצרין – 4 | 53 ל-100,000
159 בנימינה-גבעת עדה – 4 | 25 ל-100,000
160 חריש – 4 | 21 ל-100,000
161 אלון שבות – 4 | 128 ל-100,000
162 זרזיר – 4 | 48 ל-100,000
163 מצפה יריחו – 4 | 156 ל-100,000
164 סביון – 4 | #N/A ל-100,000
165 דבוריה – 4 | 37 ל-100,000
166 זכרון יעקב – 4 | 17 ל-100,000
167 מתן – 4 | 111 ל-100,000
168 בסמת טבעון – 3 | 37 ל-100,000
169 ג'ש (גוש חלב) – 3 | 96 ל-100,000
170 קרני שומרון – 3 | 32 ל-100,000
171 סאג'ור – 3 | 69 ל-100,000
172 ערערה-בנגב – 3 | 16 ל-100,000
173 לפיד – 3 | 127 ל-100,000
174 חשמונאים – 3 | 112 ל-100,000
175 טובא-זנגריה – 3 | 44 ל-100,000
176 בת חפר – 3 | 57 ל-100,000
177 מרכז שפירא – 3 | 125 ל-100,000
178 אבטין – 3 | 104 ל-100,000
179 אלעזר – 3 | 122 ל-100,000
180 אלקנה – 3 | 76 ל-100,000
181 מזכרת בתיה – 3 | 20 ל-100,000
182 יד בנימין – 3 | 71 ל-100,000
183 פקיעין (בוקייעה) – 3 | 50 ל-100,000
184 נאעורה – 3 | 128 ל-100,000
185 בוקעאתא – 3 | 45 ל-100,000
186 צור יצחק – 3 | 46 ל-100,000
187 תפרח – 3 | 134 ל-100,000
188 עתלית – 2 | 21 ל-100,000
189 נוקדים – 2 | 78 ל-100,000
190 אחוזת ברק – 2 | 84 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *