4,015 מאומתים, עלייה במספר החולים הקשים

4,015 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל, 44,964 תוצאות בדיקות, 144,673 מאומתים מפרוץ המגפה

4,015 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל, 44,964 תוצאות בדיקות, 144,673 מאומתים מפרוץ המגפה.

488 חולים מצבם מוגדר קשה מתוכם 143 מונשמים.

1,075 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה.

בשבועיים האחרונים נפטרו מהקורונה כמאתיים אנשים. באותו הזמן לא נוסף נפטר אחד בב"ב(!) למרות שמספר החולים בעיר זינק. בגל השני מספר הנפטרים בציבור החרדי ירד משמעותית.

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:

9 ירושלים 507 – 54 לכל 100,000 תושבים. 2.09% מתושבי היישוב נבדקו בשבוע האחרון, ומתוכם 13.97% נמצאו מאומתים.
10 בני ברק 320 – 154 ל-100,000. 4.60% נבדקו, 14.10% מאומתים.
11 אשדוד 141 – 62 ל-100,000. 3.89% נבדקו, 9.81% מאומתים.
12 בית שמש 129 – 100 ל-100,000. 2.80% נבדקו, 17.44% מאומתים.
13 פתח תקווה 109 – 44 ל-100,000. 2.20% נבדקו, 9.59% מאומתים.
14 תל אביב – יפו 109 – 24 ל-100,000. 1.76% נבדקו, 5.80% מאומתים.
15 נתיבות 104 – 269 ל-100,000. 4.29% נבדקו, 17.61% מאומתים.
16 אשקלון 99 – 68 ל-100,000. 3.78% נבדקו, 8.40% מאומתים.
17 באר שבע 93 – 44 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 7.35% מאומתים.
18 נתניה 90 – 40 ל-100,000. 1.97% נבדקו, 10.34% מאומתים.
19 מודיעין עילית 85 – 109 ל-100,000. 4.51% נבדקו, 17.52% מאומתים.
20 אום אל-פחם 83 – 147 ל-100,000. 4.22% נבדקו, 17.25% מאומתים.
21 אלעד 73 – 149 ל-100,000. 3.83% נבדקו, 20.22% מאומתים.
22 חיפה 68 – 24 ל-100,000. 2.14% נבדקו, 5.66% מאומתים.
23 חולון 59 – 30 ל-100,000. 1.68% נבדקו, 10.16% מאומתים.
24 ראשון לציון 58 – 23 ל-100,000. 1.42% נבדקו, 8.14% מאומתים.
25 ביתר עילית 49 – 81 ל-100,000. 4.35% נבדקו, 10.82% מאומתים.
26 באקה אל-גרביה 44 – 146 ל-100,000. 2.64% נבדקו, 16.69% מאומתים.
27 חדרה 42 – 43 ל-100,000. 2.86% נבדקו, 7.97% מאומתים.
28 כפר קאסם 39 – 162 ל-100,000. 6.17% נבדקו, 12.33% מאומתים.
29 שפרעם 35 – 83 ל-100,000. 3.33% נבדקו, 8.04% מאומתים.
30 שדרות 34 – 120 ל-100,000. 5.27% נבדקו, 10.54% מאומתים.
31 בת ים 32 – 25 ל-100,000. 2.04% נבדקו, 6.84% מאומתים.
32 סח'נין 32 – 100 ל-100,000. 3.95% נבדקו, 11.78% מאומתים.
33 רמת גן 31 – 19 ל-100,000. 1.41% נבדקו, 4.68% מאומתים.
34 רחובות 30 – 21 ל-100,000. 1.74% נבדקו, 8.79% מאומתים.
35 ג'דיידה-מכר 28 – 132 ל-100,000. 3.69% נבדקו, 11.58% מאומתים.
36 טמרה 26 – 75 ל-100,000. 3.03% נבדקו, 10.46% מאומתים.
37 רעננה 26 – 34 ל-100,000. 1.55% נבדקו, 7.56% מאומתים.
38 נהריה 26 – 44 ל-100,000. 2.61% נבדקו, 5.89% מאומתים.
39 נצרת 25 – 32 ל-100,000. 2.07% נבדקו, 12.20% מאומתים.
40 ערערה 25 – 99 ל-100,000. 6.36% נבדקו, 9.55% מאומתים.
41 לוד 25 – 32 ל-100,000. 1.85% נבדקו, 9.02% מאומתים.
42 אבו סנאן 24 – 169 ל-100,000. 6.72% נבדקו, 10.79% מאומתים.
43 קרית גת 24 – 41 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 9.68% מאומתים.
44 הרצליה 24 – 24 ל-100,000. 1.70% נבדקו, 6.65% מאומתים.
45 אופקים 24 – 76 ל-100,000. 2.36% נבדקו, 11.50% מאומתים.
46 כפר קרע 23 – 120 ל-100,000. 4.54% נבדקו, 13.88% מאומתים.
47 גבעת זאב 22 – 117 ל-100,000. 2.79% נבדקו, 16.38% מאומתים.
48 כפר סבא 22 – 22 ל-100,000. 1.87% נבדקו, 4.80% מאומתים.
49 ראש העין 21 – 32 ל-100,000. 1.95% נבדקו, 7.61% מאומתים.
50 יבנה 21 – 43 ל-100,000. 2.05% נבדקו, 13.01% מאומתים.
51 רמלה 20 – 26 ל-100,000. 2.08% נבדקו, 8.11% מאומתים.
52 פוריידיס 20 – 149 ל-100,000. 5.54% נבדקו, 13.07% מאומתים.
53 נס ציונה 19 – 38 ל-100,000. 1.36% נבדקו, 8.59% מאומתים.
54 עראבה 19 – 73 ל-100,000. 3.55% נבדקו, 7.14% מאומתים.
55 אילת 19 – 36 ל-100,000. 2.11% נבדקו, 6.88% מאומתים.
56 כרמיאל 18 – 39 ל-100,000. 3.29% נבדקו, 4.79% מאומתים.
57 טירה 17 – 63 ל-100,000. 5.87% נבדקו, 14.94% מאומתים.
58 מג'ד אל-כרום 17 – 109 ל-100,000. 5.16% נבדקו, 9.60% מאומתים.
59 טייבה 16 – 36 ל-100,000. 3.44% נבדקו, 10.75% מאומתים.
60 נשר 16 – 67 ל-100,000. 2.10% נבדקו, 7.31% מאומתים.
61 מעלה אדומים 15 – 40 ל-100,000. 2.25% נבדקו, 7.61% מאומתים.
62 בסמ"ה 15 – 148 ל-100,000. 3.60% נבדקו, 10.14% מאומתים.
63 קרית ים 15 – 38 ל-100,000. 2.50% נבדקו, 7.76% מאומתים.
64 אריאל 15 – 73 ל-100,000. 2.10% נבדקו, 8.56% מאומתים.
65 דאלית אל-כרמל 14 – 79 ל-100,000. 3.70% נבדקו, 9.13% מאומתים.
66 ג'ולס 14 – 215 ל-100,000. 12.29% נבדקו, 11.99% מאומתים.
67 ריינה 14 – 73 ל-100,000. 4.17% נבדקו, 11.04% מאומתים.
68 פרדס חנה-כרכור 14 – 32 ל-100,000. 2.21% נבדקו, 5.13% מאומתים.
69 קלנסווה 13 – 56 ל-100,000. 4.35% נבדקו, 13.12% מאומתים.
70 מודיעין-מכבים-רעות 13 – 14 ל-100,000. 1.81% נבדקו, 5.46% מאומתים.
71 עכו 13 – 26 ל-100,000. 2.25% נבדקו, 7.64% מאומתים.
72 זכרון יעקב 13 – 56 ל-100,000. 2.69% נבדקו, 8.32% מאומתים.
73 קרית אתא 13 – 22 ל-100,000. 2.09% נבדקו, 5.41% מאומתים.
74 מבשרת ציון 13 – 54 ל-100,000. 2.00% נבדקו, 10.08% מאומתים.
75 כפר מנדא 12 – 59 ל-100,000. 1.49% נבדקו, 25.66% מאומתים.
76 תל שבע 11 – 52 ל-100,000. 0.70% נבדקו, 10.14% מאומתים.
77 קרית מלאכי 10 – 41 ל-100,000. 1.93% נבדקו, 14.59% מאומתים.
78 עפולה 10 – 18 ל-100,000. 1.28% נבדקו, 7.32% מאומתים.
79 רכסים 10 – 77 ל-100,000. 14.20% נבדקו, 8.10% מאומתים.
80 כפר כנא 10 – 43 ל-100,000. 2.51% נבדקו, 7.77% מאומתים.
81 גן יבנה 10 – 42 ל-100,000. 2.47% נבדקו, 9.85% מאומתים.
82 מעלה עירון 9 – 59 ל-100,000. 4.07% נבדקו, 15.16% מאומתים.
83 מגדל העמק 9 – 35 ל-100,000. 1.54% נבדקו, 10.08% מאומתים.
84 יפיע 9 – 47 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 13.81% מאומתים.
85 אור עקיבא 9 – 47 ל-100,000. 2.50% נבדקו, 7.48% מאומתים.
86 גדרה 8 – 28 ל-100,000. 2.16% נבדקו, 8.62% מאומתים.
87 ירכא 8 – 46 ל-100,000. 4.11% נבדקו, 7.03% מאומתים.
88 עספיא 8 – 64 ל-100,000. 3.19% נבדקו, 7.71% מאומתים.
89 כפר יאסיף 8 – 78 ל-100,000. 4.33% נבדקו, 7.69% מאומתים.
90 ג'לג'וליה 8 – 78 ל-100,000. 3.15% נבדקו, 16.46% מאומתים.
91 טבריה 8 – 18 ל-100,000. 2.95% נבדקו, 5.70% מאומתים.
92 טורעאן 8 – 56 ל-100,000. 2.08% נבדקו, 12.37% מאומתים.
93 מג'דל שמס 8 – 71 ל-100,000. 1.14% נבדקו, 21.09% מאומתים.
94 שבלי – אום אל-גנם 8 – 131 ל-100,000. 4.01% נבדקו, 20.41% מאומתים.
95 גבעתיים 7 – 11 ל-100,000. 1.40% נבדקו, 4.44% מאומתים.
96 כסרא-סמיע 7 – 79 ל-100,000. 7.24% נבדקו, 10.54% מאומתים.
97 רמת השרון 7 – 15 ל-100,000. 1.52% נבדקו, 4.30% מאומתים.
98 ג'ת 7 – 57 ל-100,000. 3.68% נבדקו, 13.59% מאומתים.
99 אכסאל 7 – 47 ל-100,000. 1.77% נבדקו, 8.30% מאומתים.
100 קרית עקרון 7 – 63 ל-100,000. 1.47% נבדקו, 14.20% מאומתים.
101 בענה 6 – 71 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 16.51% מאומתים.
102 אור יהודה 6 – 16 ל-100,000. 1.54% נבדקו, 6.89% מאומתים.
103 הוד השרון 6 – 9 ל-100,000. 1.52% נבדקו, 6.27% מאומתים.
104 נוף הגליל 6 – 14 ל-100,000. 1.82% נבדקו, 5.65% מאומתים.
105 עילוט 6 – 71 ל-100,000. 2.90% נבדקו, 15.10% מאומתים.
106 נחף 6 – 45 ל-100,000. 1.95% נבדקו, 9.30% מאומתים.
107 דימונה 6 – 17 ל-100,000. 2.13% נבדקו, 3.79% מאומתים.
108 צפת 6 – 17 ל-100,000. 1.30% נבדקו, 11.11% מאומתים.
109 כפר יונה 6 – 24 ל-100,000. 1.21% נבדקו, 6.17% מאומתים.
110 פקיעין (בוקייעה) 6 – 101 ל-100,000. 6.25% נבדקו, 5.68% מאומתים.
111 דבוריה 6 – 56 ל-100,000. 5.04% נבדקו, 5.79% מאומתים.
112 קרית ביאליק 5 – 12 ל-100,000. 2.15% נבדקו, 6.15% מאומתים.
113 ירוחם 5 – 48 ל-100,000. 5.16% נבדקו, 12.41% מאומתים.
114 עתלית 5 – 53 ל-100,000. 1.15% נבדקו, 14.68% מאומתים.
115 שוהם 5 – 24 ל-100,000. 1.90% נבדקו, 6.50% מאומתים.
116 טירת כרמל 5 – 21 ל-100,000. 1.69% נבדקו, 5.74% מאומתים.
117 מגאר 5 – 22 ל-100,000. 3.14% נבדקו, 5.23% מאומתים.
118 אעבלין 5 – 37 ל-100,000. 2.63% נבדקו, 5.65% מאומתים.
119 קרית יערים 5 – 81 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 24.80% מאומתים.
120 בית דגן 5 – 69 ל-100,000. 1.87% נבדקו, 11.76% מאומתים.
121 מוקייבלה 5 – 123 ל-100,000. 1.65% נבדקו, 10.45% מאומתים.
122 כפר חב"ד 5 – 75 ל-100,000. 1.31% נבדקו, 10.34% מאומתים.
123 עמנואל 4 – 99 ל-100,000. 6.52% נבדקו, 9.09% מאומתים.
124 אזור 4 – 31 ל-100,000. 1.73% נבדקו, 14.10% מאומתים.
125 באר יעקב 4 – 14 ל-100,000. 1.65% נבדקו, 8.94% מאומתים.
126 שערי תקווה 4 – 66 ל-100,000. 7.07% נבדקו, 7.01% מאומתים.
127 קרית שמונה 4 – 18 ל-100,000. 0.98% נבדקו, 8.18% מאומתים.
128 ערד 4 – 15 ל-100,000. 2.10% נבדקו, 5.33% מאומתים.
129 קרית טבעון 4 – 22 ל-100,000. 1.67% נבדקו, 4.93% מאומתים.
130 מייסר 4 – 196 ל-100,000. 5.10% נבדקו, 18.27% מאומתים.
131 חריש 4 – 24 ל-100,000. 1.69% נבדקו, 8.24% מאומתים.
132 כוכב יעקב 4 – 46 ל-100,000. 1.36% נבדקו, 16.10% מאומתים.
133 רהט 4 – 5 ל-100,000. 2.53% נבדקו, 6.13% מאומתים.
134 מעלות-תרשיחא 4 – 18 ל-100,000. 1.84% נבדקו, 5.19% מאומתים.
135 מזכרת בתיה 4 – 27 ל-100,000. 1.65% נבדקו, 6.53% מאומתים.
136 יקנעם עילית 4 – 17 ל-100,000. 1.29% נבדקו, 8.09% מאומתים.
137 כאבול 4 – 28 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 10.18% מאומתים.
138 חצור הגלילית 4 – 43 ל-100,000. 2.11% נבדקו, 9.64% מאומתים.
139 קרית ארבע 4 – 55 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 3.62% מאומתים.
140 רבבה 4 – 146 ל-100,000. 3.90% נבדקו, 12.15% מאומתים.
141 כפר ברא 4 – 107 ל-100,000. 3.45% נבדקו, 20.93% מאומתים.
142 עלי 3 – 67 ל-100,000. 1.63% נבדקו, 13.70% מאומתים.
143 ג'סר א-זרקא 3 – 20 ל-100,000. 3.32% נבדקו, 3.61% מאומתים.
144 עין מאהל 3 – 22 ל-100,000. 1.52% נבדקו, 14.63% מאומתים.
145 דייר אל-אסד 3 – 24 ל-100,000. 1.77% נבדקו, 15.25% מאומתים.
146 עיילבון 3 – 52 ל-100,000. 2.39% נבדקו, 6.52% מאומתים.
147 קדימה-צורן 3 – 13 ל-100,000. 1.23% נבדקו, 3.58% מאומתים.
148 גבעת שמואל 3 – 11 ל-100,000. 1.18% נבדקו, 8.18% מאומתים.
149 תפרח 3 – 136 ל-100,000. 2.99% נבדקו, 24.24% מאומתים.
150 גני תקווה 3 – 14 ל-100,000. 1.20% נבדקו, 8.33% מאומתים.
151 יהוד 3 – 10 ל-100,000. 1.38% נבדקו, 6.51% מאומתים.
152 בנימינה-גבעת עדה 3 – 19 ל-100,000. 2.19% נבדקו, 0.86% מאומתים.
153 בסמת טבעון 3 – 38 ל-100,000. 2.15% נבדקו, 4.68% מאומתים.
154 בני עי"ש 3 – 43 ל-100,000. 1.37% נבדקו, 7.37% מאומתים.
155 עומר 3 – 40 ל-100,000. 3.69% נבדקו, 9.29% מאומתים.
156 קרני שומרון 3 – 36 ל-100,000. 3.17% נבדקו, 5.99% מאומתים.
157 אבטין 3 – 105 ל-100,000. 3.28% נבדקו, 14.89% מאומתים.
158 משהד 3 – 36 ל-100,000. 1.80% נבדקו, 9.87% מאומתים.
159 בת חפר 3 – 57 ל-100,000. 1.66% נבדקו, 6.82% מאומתים.
160 בית אל 2 – 34 ל-100,000. 1.24% נבדקו, 1.37% מאומתים.
161 עפרה 2 – 65 ל-100,000. 1.47% נבדקו, 8.89% מאומתים.
162 אלקנה 2 – 52 ל-100,000. 4.20% נבדקו, 6.75% מאומתים.
163 בית ג'ן 2 – 17 ל-100,000. 6.06% נבדקו, 4.77% מאומתים.
164 לקיה 2 – 14 ל-100,000. 1.41% נבדקו, 4.46% מאומתים.
165 בית שאן 2 – 11 ל-100,000. 1.02% נבדקו, 11.17% מאומתים.
166 מעיליא 2 – 62 ל-100,000. 3.42% נבדקו, 6.31% מאומתים.
167 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 2 – 36 ל-100,000. 2.71% נבדקו, 6.62% מאומתים.
168 זרזיר 2 – 24 ל-100,000. 1.28% נבדקו, 7.62% מאומתים.
169 מזרעה 2 – 50 ל-100,000. 5.15% נבדקו, 18.63% מאומתים.
170 קרית אונו 2 – 5 ל-100,000. 1.29% נבדקו, 4.02% מאומתים.
171 ביר אל-מכסור 2 – 21 ל-100,000. 1.21% נבדקו, 4.27% מאומתים.
172 חשמונאים 2 – 73 ל-100,000. 2.83% נבדקו, 7.79% מאומתים.
173 גבעת ברנר 2 – 75 ל-100,000. 1.31% נבדקו, 17.14% מאומתים.
174 מצפה יריחו 2 – 78 ל-100,000. 1.51% נבדקו, 10.26% מאומתים.
175 צור יצחק 2 – 31 ל-100,000. 3.96% נבדקו, 1.96% מאומתים.
176 אפרת 2 – 18 ל-100,000. 1.72% נבדקו, 4.71% מאומתים.
177 ראמה 2 – 26 ל-100,000. 2.01% נבדקו, 9.62% מאומתים.
178 כוכב יאיר 2 – 23 ל-100,000. 4.34% נבדקו, 2.11% מאומתים.
179 מתן 2 – 55 ל-100,000. 1.63% נבדקו, 8.47% מאומתים.
180 שייח' דנון 2 – 69 ל-100,000. 6.31% נבדקו, 9.78% מאומתים.
181 אורנית 2 – 22 ל-100,000. 2.62% נבדקו, 4.66% מאומתים.
182 ניצן 2 – 80 ל-100,000. 3.48% נבדקו, 12.64% מאומתים.
183 אבן יהודה 2 – 14 ל-100,000. 1.98% נבדקו, 3.26% מאומתים.
184 נאעורה 2 – 86 ל-100,000. 1.37% נבדקו, 40.63% מאומתים.
185 שגב-שלום 1 – 9 ל-100,000. 0.67% נבדקו, 5.33% מאומתים.
186 בית חשמונאי 1 – 46 ל-100,000. 0.92% נבדקו, #VALUE! מאומתים.
187 אבו גוש 1 – 13 ל-100,000. 5.26% נבדקו, 9.27% מאומתים.
188 זמר 1 – 14 ל-100,000. 2.54% נבדקו, 11.54% מאומתים.
189 קרית מוצקין 1 – 2 ל-100,000. 2.48% נבדקו, 4.15% מאומתים.
190 דייר חנא 1 – 10 ל-100,000. 2.84% נבדקו, 6.42% מאומתים.
191 חורפיש 1 – 15 ל-100,000. 5.84% נבדקו, 3.70% מאומתים.
192 בועיינה-נוג'ידאת 1 – 10 ל-100,000. 1.59% נבדקו, 1.90% מאומתים.
193 יאנוח-ג'ת 1 – 15 ל-100,000. 2.42% נבדקו, 2.45% מאומתים.
194 ערערה-בנגב 1 – 5 ל-100,000. 0.54% נבדקו, -2.97% מאומתים.
195 שעב 1 – 14 ל-100,000. 2.65% נבדקו, 6.88% מאומתים.
196 לפיד 1 – 42 ל-100,000. 1.36% נבדקו, 15.63% מאומתים.
197 חורה 1 – 4 ל-100,000. 0.52% נבדקו, 8.40% מאומתים.
198 עין נקובא 1 – 28 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 8.99% מאומתים.
199 צור הדסה 1 – 9 ל-100,000. 1.25% נבדקו, 2.10% מאומתים.
200 שמשית 1 – 40 ל-100,000. 1.23% נבדקו, 3.23% מאומתים.
201 להבים 1 – 15 ל-100,000. 2.45% נבדקו, 8.13% מאומתים.
202 גבע בנימין 1 – 17 ל-100,000. 1.13% נבדקו, 13.85% מאומתים.
203 הר אדר 1 – 24 ל-100,000. 1.80% נבדקו, 2.70% מאומתים.
204 כאוכב אבו אל-היג'א 1 – 28 ל-100,000. 5.61% נבדקו, 6.86% מאומתים.
205 קצרין 1 – 14 ל-100,000. 0.95% נבדקו, 2.86% מאומתים.
206 קדומים 1 – 22 ל-100,000. 1.14% נבדקו, 7.69% מאומתים.
207 עץ אפרים 1 – 40 ל-100,000. 4.97% נבדקו, 3.23% מאומתים.
208 גני מודיעין 1 – 38 ל-100,000. 1.80% נבדקו, #VALUE! מאומתים.
209 רמת ישי 1 – 13 ל-100,000. 1.28% נבדקו, 2.00% מאומתים.
210 אלפי מנשה 1 – 13 ל-100,000. 2.10% נבדקו, 4.79% מאומתים.
211 יבנאל 1 – 23 ל-100,000. 1.31% נבדקו, 14.29% מאומתים.
212 בית אריה 1 – 19 ל-100,000. 1.19% נבדקו, 3.17% מאומתים.
213 גבעת אבני 1 – 49 ל-100,000. 2.58% נבדקו, 5.66% מאומתים.
214 כפר ורדים 1 – 18 ל-100,000. 1.58% נבדקו, 6.90% מאומתים.
215 תל מונד 1 – 7 ל-100,000. 1.66% נבדקו, 4.07% מאומתים.
216 מרכז שפירא 1 – 43 ל-100,000. 2.86% נבדקו, 8.96% מאומתים.
217 מיתר 1 – 10 ל-100,000. 1.86% נבדקו, 2.23% מאומתים.
218 אלעזר 1 – 41 ל-100,000. 2.36% נבדקו, 3.45% מאומתים.
219 נוף איילון 1 – 47 ל-100,000. 1.74% נבדקו, 8.11% מאומתים.
220 אבו תלול 0 – 0 ל-100,000. 0.19% נבדקו, 0.00% מאומתים.
221 קצר א-סר 0 – 0 ל-100,000. 0.28% נבדקו, 0.00% מאומתים.
222 סביון 0 – 0 ל-100,000. 2.57% נבדקו, 0.97% מאומתים.
223 כפר מצר 0 – 0 ל-100,000. 0.90% נבדקו, 0.00% מאומתים.
224 כפר אדומים 0 – 0 ל-100,000. 1.04% נבדקו, 2.04% מאומתים.
225 קיסריה 0 – 0 ל-100,000. 1.73% נבדקו, 5.26% מאומתים.
226 אבו ג'ווייעד (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.34% נבדקו, 0.00% מאומתים.
227 אליכין 0 – 0 ל-100,000. 2.41% נבדקו, 10.84% מאומתים.
228 מסעדה 0 – 0 ל-100,000. 1.10% נבדקו, 2.44% מאומתים.
229 סאג'ור 0 – 0 ל-100,000. 4.08% נבדקו, 5.68% מאומתים.
230 טלמון 0 – 0 ל-100,000. 1.26% נבדקו, 6.78% מאומתים.
231 מצפה רמון 0 – 0 ל-100,000. 0.91% נבדקו, 4.26% מאומתים.
232 יקיר 0 – 0 ל-100,000. 2.70% נבדקו, 7.94% מאומתים.
233 תקוע 0 – 0 ל-100,000. 1.57% נבדקו, 3.08% מאומתים.
234 מבוא חורון 0 – 0 ל-100,000. 1.49% נבדקו, 10.00% מאומתים.
235 סלמה 0 – 0 ל-100,000. 3.67% נבדקו, 12.10% מאומתים.
236 ג'ש (גוש חלב) 0 – 0 ל-100,000. 2.18% נבדקו, #VALUE! מאומתים.
237 יד בנימין 0 – 0 ל-100,000. 1.83% נבדקו, 8.97% מאומתים.
238 עוזייר 0 – 0 ל-100,000. 1.29% נבדקו, 2.33% מאומתים.
239 כפר כמא 0 – 0 ל-100,000. 2.13% נבדקו, #VALUE! מאומתים.
240 בוקעאתא 0 – 0 ל-100,000. 3.79% נבדקו, 20.24% מאומתים.
241 עין קנייא 0 – 0 ל-100,000. 8.97% נבדקו, 9.95% מאומתים.
242 פדואל 0 – 0 ל-100,000. 2.15% נבדקו, 0.00% מאומתים.
243 פרדסיה 0 – 0 ל-100,000. 1.48% נבדקו, 3.13% מאומתים.
244 סייד (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.36% נבדקו, 0.00% מאומתים.
245 אבו קורינאת (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.34% נבדקו, 0.00% מאומתים.
246 שילה 0 – 0 ל-100,000. 0.51% נבדקו, 0.00% מאומתים.
247 בית יצחק-שער חפר 0 – 0 ל-100,000. 1.18% נבדקו, #VALUE! מאומתים.
248 כסיפה 0 – 0 ל-100,000. 0.92% נבדקו, 3.41% מאומתים.
249 נווה דניאל 0 – 0 ל-100,000. 1.91% נבדקו, 4.55% מאומתים.
250 כפר תבור 0 – 0 ל-100,000. 1.65% נבדקו, 4.17% מאומתים.
251 כוכב השחר 0 – 0 ל-100,000. 1.00% נבדקו, 0.00% מאומתים.
252 שלומי 0 – 0 ל-100,000. 2.62% נבדקו, 5.75% מאומתים.
253 ביר הדאג' 0 – 0 ל-100,000. 0.10% נבדקו, 0.00% מאומתים.
254 אלון שבות 0 – 0 ל-100,000. 2.43% נבדקו, 1.32% מאומתים.
255 כפר האורנים 0 – 0 ל-100,000. 1.21% נבדקו, 3.13% מאומתים.
256 אטרש (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.25% נבדקו, 0.00% מאומתים.
257 עלי זהב 0 – 0 ל-100,000. 2.00% נבדקו, 10.81% מאומתים.
258 צופים 0 – 0 ל-100,000. 2.17% נבדקו, 1.89% מאומתים.
259 הושעיה -1 – -48 ל-100,000. 1.35% נבדקו, 7.14% מאומתים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *