495 חולים במצב קשה, מעל אלף מאושפזים

3,962 חולים מאומתים נתגלו מאתמול. 495 במצב קשה – מתוכם 138 מונשמים. מספר המאושפזים בבתי החולים חצה את האלף. מניין הנפטרים עלה ב-8 מחצות ל-1,101

3,962 חולים מאומתים נתגלו מאתמול. 495 במצב קשה – מתוכם 138 מונשמים. מספר המאושפזים בבתי החולים חצה את האלף. מניין הנפטרים עלה ב-8 מחצות ל-1,101

מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה:
1 ירושלים 485 – 51 ל-100,000. 2.41% נבדקו, 14.03% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק.
2 בני ברק 224 – 108 ל-100,000. 5.23% נבדקו, 14.22% מאומתים, אחד מ- 17 נדבק.
3 אשדוד 150 – 66 ל-100,000. 4.39% נבדקו, 9.48% מאומתים, אחד מ- 41 נדבק.
4 תל אביב – יפו 105 – 23 ל-100,000. 2.06% נבדקו, 5.76% מאומתים, אחד מ- 80 נדבק.
5 פתח תקווה 98 – 39 ל-100,000. 2.60% נבדקו, 8.80% מאומתים, אחד מ- 69 נדבק.
6 נתניה 96 – 43 ל-100,000. 2.42% נבדקו, 9.11% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק.
7 מודיעין עילית 94 – 121 ל-100,000. 4.55% נבדקו, 19.07% מאומתים, אחד מ- 16 נדבק.
8 בית שמש 86 – 67 ל-100,000. 2.98% נבדקו, 16.81% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק.
9 אשקלון 82 – 56 ל-100,000. 4.74% נבדקו, 7.68% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק.
10 ראשון לציון 78 – 31 ל-100,000. 1.90% נבדקו, 7.40% מאומתים, אחד מ- 109 נדבק.
11 חולון 77 – 39 ל-100,000. 2.16% נבדקו, 10.45% מאומתים, אחד מ- 77 נדבק.
12 אום אל-פחם 77 – 136 ל-100,000. 4.48% נבדקו, 19.34% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק.
13 באר שבע 76 – 36 ל-100,000. 2.75% נבדקו, 7.38% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
14 חדרה 70 – 71 ל-100,000. 3.56% נבדקו, 7.89% מאומתים, אחד מ- 85 נדבק.
15 רחובות 57 – 39 ל-100,000. 2.26% נבדקו, 8.22% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
16 חיפה 55 – 19 ל-100,000. 2.49% נבדקו, 5.01% מאומתים, אחד מ- 117 נדבק.
17 אלעד 53 – 108 ל-100,000. 4.59% נבדקו, 18.52% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק.
18 נתיבות 46 – 119 ל-100,000. 6.15% נבדקו, 14.95% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק.
19 יבנה 46 – 94 ל-100,000. 2.75% נבדקו, 12.90% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק.
20 נצרת 45 – 58 ל-100,000. 2.48% נבדקו, 10.34% מאומתים, אחד מ- 77 נדבק.
21 שפרעם 42 – 99 ל-100,000. 4.15% נבדקו, 8.44% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק.
22 ביתר עילית 40 – 66 ל-100,000. 4.19% נבדקו, 12.17% מאומתים, אחד מ- 21 נדבק.
23 שדרות 40 – 141 ל-100,000. 10.12% נבדקו, 7.19% מאומתים, אחד מ- 62 נדבק.
24 לוד 37 – 47 ל-100,000. 2.07% נבדקו, 9.09% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק.
25 קלנסווה 35 – 150 ל-100,000. 4.95% נבדקו, 11.61% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק.
26 בת ים 34 – 26 ל-100,000. 2.33% נבדקו, 6.59% מאומתים, אחד מ- 72 נדבק.
27 דייר אל-אסד 34 – 270 ל-100,000. 2.75% נבדקו, 22.48% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק.
28 כפר קאסם 32 – 133 ל-100,000. 5.55% נבדקו, 12.50% מאומתים, אחד מ- 20 נדבק.
29 טייבה 30 – 68 ל-100,000. 4.65% נבדקו, 9.12% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק.
30 כפר סבא 30 – 30 ל-100,000. 2.18% נבדקו, 5.41% מאומתים, אחד מ- 134 נדבק.
31 רמלה 29 – 38 ל-100,000. 2.43% נבדקו, 8.45% מאומתים, אחד מ- 50 נדבק.
32 רעננה 27 – 35 ל-100,000. 1.91% נבדקו, 7.63% מאומתים, אחד מ- 84 נדבק.
33 מעלה אדומים 27 – 71 ל-100,000. 3.15% נבדקו, 8.54% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק.
34 אופקים 26 – 82 ל-100,000. 3.38% נבדקו, 11.78% מאומתים, אחד מ- 57 נדבק.
35 רמת גן 25 – 15 ל-100,000. 1.72% נבדקו, 4.64% מאומתים, אחד מ- 109 נדבק.
36 טירה 24 – 90 ל-100,000. 5.86% נבדקו, 12.55% מאומתים, אחד מ- 21 נדבק.
37 כפר קרע 24 – 125 ל-100,000. 5.64% נבדקו, 13.00% מאומתים, אחד מ- 36 נדבק.
38 טמרה 23 – 66 ל-100,000. 4.34% נבדקו, 9.29% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק.
39 כרמיאל 22 – 48 ל-100,000. 3.22% נבדקו, 6.72% מאומתים, אחד מ- 117 נדבק.
40 הרצליה 21 – 21 ל-100,000. 2.18% נבדקו, 6.16% מאומתים, אחד מ- 107 נדבק.
41 עפולה 21 – 38 ל-100,000. 1.95% נבדקו, 7.75% מאומתים, אחד מ- 141 נדבק.
42 בסמ"ה 21 – 207 ל-100,000. 4.80% נבדקו, 13.14% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק.
43 טבריה 20 – 44 ל-100,000. 2.90% נבדקו, 6.26% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק.
44 גבעת זאב 19 – 101 ל-100,000. 3.70% נבדקו, 15.52% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק.
45 כפר מנדא 19 – 93 ל-100,000. 1.63% נבדקו, 23.80% מאומתים, אחד מ- 58 נדבק.
46 צפת 19 – 53 ל-100,000. 1.65% נבדקו, 9.40% מאומתים, אחד מ- 70 נדבק.
47 באקה אל-גרביה 18 – 60 ל-100,000. 3.40% נבדקו, 12.65% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק.
48 קרית גת 17 – 29 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 8.84% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק.
49 עכו 17 – 34 ל-100,000. 2.69% נבדקו, 7.22% מאומתים, אחד מ- 97 נדבק.
50 רכסים 17 – 130 ל-100,000. 8.60% נבדקו, 10.07% מאומתים, אחד מ- 22 נדבק.
51 נהריה 16 – 27 ל-100,000. 2.83% נבדקו, 6.40% מאומתים, אחד מ- 93 נדבק.
52 דבוריה 16 – 151 ל-100,000. 5.71% נבדקו, 7.08% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק.
53 נס ציונה 16 – 32 ל-100,000. 1.83% נבדקו, 8.48% מאומתים, אחד מ- 106 נדבק.
54 אבו סנאן 15 – 106 ל-100,000. 6.92% נבדקו, 11.48% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק.
55 אילת 15 – 29 ל-100,000. 2.54% נבדקו, 6.93% מאומתים, אחד מ- 92 נדבק.
56 עראבה 15 – 58 ל-100,000. 4.87% נבדקו, 7.32% מאומתים, אחד מ- 137 נדבק.
57 גדרה 15 – 53 ל-100,000. 3.45% נבדקו, 5.81% מאומתים, אחד מ- 100 נדבק.
58 סח'נין 14 – 44 ל-100,000. 4.51% נבדקו, 10.33% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק.
59 מעלה עירון 14 – 92 ל-100,000. 3.82% נבדקו, 14.95% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק.
60 ג'דיידה-מכר 14 – 66 ל-100,000. 4.99% נבדקו, 10.08% מאומתים, אחד מ- 46 נדבק.
61 טורעאן 14 – 98 ל-100,000. 3.09% נבדקו, 12.39% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק.
62 יפיע 14 – 73 ל-100,000. 2.21% נבדקו, 11.53% מאומתים, אחד מ- 62 נדבק.
63 אור יהודה 14 – 38 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 7.07% מאומתים, אחד מ- 41 נדבק.
64 קרית שמונה 14 – 62 ל-100,000. 1.45% נבדקו, 12.00% מאומתים, אחד מ- 119 נדבק.
65 ראש העין 13 – 20 ל-100,000. 2.26% נבדקו, 6.43% מאומתים, אחד מ- 74 נדבק.
66 פוריידיס 13 – 97 ל-100,000. 5.65% נבדקו, 12.83% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק.
67 פרדס חנה-כרכור 13 – 30 ל-100,000. 2.88% נבדקו, 5.30% מאומתים, אחד מ- 113 נדבק.
68 קרית מלאכי 12 – 50 ל-100,000. 3.84% נבדקו, 9.72% מאומתים, אחד מ- 30 נדבק.
69 כפר כנא 12 – 52 ל-100,000. 3.04% נבדקו, 8.99% מאומתים, אחד מ- 84 נדבק.
70 כאבול 12 – 85 ל-100,000. 2.52% נבדקו, 14.04% מאומתים, אחד מ- 116 נדבק.
71 דימונה 12 – 35 ל-100,000. 2.91% נבדקו, 4.26% מאומתים, אחד מ- 74 נדבק.
72 ערערה 11 – 43 ל-100,000. 6.60% נבדקו, 8.72% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק.
73 ירכא 11 – 64 ל-100,000. 4.01% נבדקו, 8.08% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק.
74 מודיעין-מכבים-רעות 10 – 11 ל-100,000. 2.11% נבדקו, 5.55% מאומתים, אחד מ- 99 נדבק.
75 מג'ד אל-כרום 10 – 64 ל-100,000. 5.85% נבדקו, 10.34% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק.
76 אריאל 10 – 49 ל-100,000. 2.92% נבדקו, 7.68% מאומתים, אחד מ- 146 נדבק.
77 אכסאל 10 – 67 ל-100,000. 3.08% נבדקו, 7.83% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק.
78 בית שאן 10 – 54 ל-100,000. 1.34% נבדקו, 13.25% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק.
79 מגדל העמק 10 – 39 ל-100,000. 2.47% נבדקו, 13.54% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
80 קרית ים 9 – 23 ל-100,000. 3.24% נבדקו, 5.61% מאומתים, אחד מ- 158 נדבק.
81 עיילבון 9 – 156 ל-100,000. 3.44% נבדקו, 8.54% מאומתים, אחד מ- 116 נדבק.
82 בענה 8 – 95 ל-100,000. 3.35% נבדקו, 17.79% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק.
83 כפר יאסיף 8 – 78 ל-100,000. 5.69% נבדקו, 8.62% מאומתים, אחד מ- 77 נדבק.
84 אור עקיבא 8 – 42 ל-100,000. 3.21% נבדקו, 7.93% מאומתים, אחד מ- 70 נדבק.
85 זכרון יעקב 8 – 34 ל-100,000. 3.40% נבדקו, 7.97% מאומתים, אחד מ- 105 נדבק.
86 אזור 8 – 61 ל-100,000. 2.30% נבדקו, 11.30% מאומתים, אחד מ- 73 נדבק.
87 כסרא-סמיע 8 – 90 ל-100,000. 7.45% נבדקו, 10.54% מאומתים, אחד מ- 54 נדבק.
88 הוד השרון 7 – 11 ל-100,000. 1.82% נבדקו, 4.90% מאומתים, אחד מ- 135 נדבק.
89 באר יעקב 7 – 25 ל-100,000. 1.90% נבדקו, 8.32% מאומתים, אחד מ- 85 נדבק.
90 קדימה-צורן 7 – 31 ל-100,000. 1.33% נבדקו, 5.28% מאומתים, אחד מ- 165 נדבק.
91 כפר חב"ד 7 – 105 ל-100,000. 1.93% נבדקו, 18.75% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק.
92 חצור הגלילית 7 – 75 ל-100,000. 2.49% נבדקו, 11.16% מאומתים, אחד מ- 109 נדבק.
93 מזכרת בתיה 7 – 47 ל-100,000. 2.18% נבדקו, 6.48% מאומתים, אחד מ- 94 נדבק.
94 ג'סר א-זרקא 7 – 47 ל-100,000. 4.10% נבדקו, 4.21% מאומתים, אחד מ- 67 נדבק.
95 מגאר 6 – 26 ל-100,000. 3.82% נבדקו, 4.64% מאומתים, אחד מ- 125 נדבק.
96 שבלי – אום אל-גנם 6 – 98 ל-100,000. 6.07% נבדקו, 16.71% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק.
97 גן יבנה 6 – 25 ל-100,000. 3.03% נבדקו, 8.17% מאומתים, אחד מ- 66 נדבק.
98 רמת השרון 6 – 13 ל-100,000. 1.68% נבדקו, 2.89% מאומתים, אחד מ- 125 נדבק.
99 טירת כרמל 6 – 25 ל-100,000. 2.09% נבדקו, 5.63% מאומתים, אחד מ- 136 נדבק.
100 עילוט 6 – 71 ל-100,000. 3.50% נבדקו, 15.88% מאומתים, אחד מ- 28 נדבק.
101 מייסר 6 – 294 ל-100,000. 7.11% נבדקו, 16.55% מאומתים, אחד מ- 40 נדבק.
102 קרני שומרון 6 – 71 ל-100,000. 6.10% נבדקו, 5.06% מאומתים, אחד מ- 78 נדבק.
103 בית דגן 6 – 83 ל-100,000. 2.28% נבדקו, 13.86% מאומתים, אחד מ- 81 נדבק.
104 נוף הגליל 6 – 14 ל-100,000. 2.28% נבדקו, 4.41% מאומתים, אחד מ- 159 נדבק.
105 ריינה 5 – 26 ל-100,000. 5.23% נבדקו, 7.60% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
106 ג'ולס 5 – 77 ל-100,000. 13.23% נבדקו, 11.72% מאומתים, אחד מ- 35 נדבק.
107 בוקעאתא 5 – 75 ל-100,000. 3.17% נבדקו, 15.17% מאומתים, אחד מ- 42 נדבק.
108 ג'ת 5 – 41 ל-100,000. 4.66% נבדקו, 10.74% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק.
109 קרית ביאליק 5 – 12 ל-100,000. 2.50% נבדקו, 5.28% מאומתים, אחד מ- 125 נדבק.
110 עספיא 5 – 40 ל-100,000. 2.90% נבדקו, 6.30% מאומתים, אחד מ- 62 נדבק.
111 יהוד 5 – 17 ל-100,000. 1.70% נבדקו, 7.81% מאומתים, אחד מ- 85 נדבק.
112 שעב 5 – 70 ל-100,000. 3.91% נבדקו, 6.81% מאומתים, אחד מ- 79 נדבק.
113 משהד 5 – 59 ל-100,000. 2.06% נבדקו, 11.49% מאומתים, אחד מ- 176 נדבק.
114 קרית אונו 5 – 12 ל-100,000. 1.56% נבדקו, 4.89% מאומתים, אחד מ- 109 נדבק.
115 שוהם 5 – 24 ל-100,000. 2.36% נבדקו, 6.02% מאומתים, אחד מ- 81 נדבק.
116 קרית אתא 5 – 8 ל-100,000. 2.42% נבדקו, 4.89% מאומתים, אחד מ- 100 נדבק.
117 קרית טבעון 5 – 28 ל-100,000. 1.79% נבדקו, 4.91% מאומתים, אחד מ- 214 נדבק.
118 תל שבע 5 – 24 ל-100,000. 0.97% נבדקו, 11.11% מאומתים, אחד מ- 283 נדבק.
119 עלי 5 – 112 ל-100,000. 2.46% נבדקו, 11.82% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק.
120 אורנית 5 – 55 ל-100,000. 2.72% נבדקו, 5.31% מאומתים, אחד מ- 133 נדבק.
121 צור הדסה 5 – 44 ל-100,000. 1.64% נבדקו, 4.28% מאומתים, אחד מ- 163 נדבק.
122 יד בנימין 5 – 118 ל-100,000. 3.10% נבדקו, 12.12% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק.
123 אלפי מנשה 5 – 63 ל-100,000. 2.48% נבדקו, 3.54% מאומתים, אחד מ- 114 נדבק.
124 ג'לג'וליה 5 – 49 ל-100,000. 3.64% נבדקו, 8.89% מאומתים, אחד מ- 33 נדבק.
125 מרכז שפירא 4 – 171 ל-100,000. 5.30% נבדקו, 8.06% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק.
126 עין מאהל 4 – 30 ל-100,000. 1.63% נבדקו, 21.00% מאומתים, אחד מ- 32 נדבק.
127 רהט 4 – 5 ל-100,000. 2.10% נבדקו, 5.17% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק.
128 קרית יערים 4 – 64 ל-100,000. 2.43% נבדקו, 24.50% מאומתים, אחד מ- 29 נדבק.
129 קרית מוצקין 4 – 9 ל-100,000. 3.06% נבדקו, 3.15% מאומתים, אחד מ- 187 נדבק.
130 אבן יהודה 4 – 29 ל-100,000. 2.35% נבדקו, 5.49% מאומתים, אחד מ- 113 נדבק.
131 יקנעם עילית 4 – 17 ל-100,000. 1.74% נבדקו, 7.19% מאומתים, אחד מ- 152 נדבק.
132 גבעתיים 4 – 7 ל-100,000. 1.89% נבדקו, 3.46% מאומתים, אחד מ- 151 נדבק.
133 גבעת שמואל 4 – 15 ל-100,000. 1.42% נבדקו, 7.09% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
134 ירוחם 4 – 38 ל-100,000. 7.78% נבדקו, 8.72% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק.
135 כפר יונה 4 – 16 ל-100,000. 1.58% נבדקו, 6.20% מאומתים, אחד מ- 164 נדבק.
136 אבו גוש 4 – 51 ל-100,000. 5.91% נבדקו, 7.59% מאומתים, אחד מ- 52 נדבק.
137 מעלות-תרשיחא 4 – 18 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 4.35% מאומתים, אחד מ- 161 נדבק.
138 בני עי"ש 4 – 58 ל-100,000. 2.23% נבדקו, 7.10% מאומתים, אחד מ- 136 נדבק.
139 גבע בנימין 4 – 70 ל-100,000. 1.57% נבדקו, 16.67% מאומתים, אחד מ- 63 נדבק.
140 כוכב יעקב 4 – 46 ל-100,000. 1.49% נבדקו, 18.46% מאומתים, אחד מ- 38 נדבק.
141 כפר אדומים 3 – 64 ל-100,000. 1.19% נבדקו, 7.14% מאומתים, אחד מ- 168 נדבק.
142 מבשרת ציון 3 – 12 ל-100,000. 2.47% נבדקו, 6.50% מאומתים, אחד מ- 113 נדבק.
143 מג'דל שמס 3 – 27 ל-100,000. 2.37% נבדקו, 17.67% מאומתים, אחד מ- 122 נדבק.
144 דאלית אל-כרמל 3 – 17 ל-100,000. 4.13% נבדקו, 7.76% מאומתים, אחד מ- 48 נדבק.
145 שייח' דנון 3 – 103 ל-100,000. 7.86% נבדקו, 7.42% מאומתים, אחד מ- 49 נדבק.
146 נאעורה 3 – 129 ל-100,000. 2.06% נבדקו, 33.33% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק.
147 קרית עקרון 3 – 27 ל-100,000. 2.03% נבדקו, 10.71% מאומתים, אחד מ- 127 נדבק.
148 כפר מצר 3 – 108 ל-100,000. 2.13% נבדקו, 5.08% מאומתים, אחד מ- 53 נדבק.
149 זרזיר 3 – 37 ל-100,000. 1.61% נבדקו, 10.61% מאומתים, אחד מ- 161 נדבק.
150 מוקייבלה 3 – 74 ל-100,000. 1.77% נבדקו, 12.50% מאומתים, אחד מ- 90 נדבק.
151 ביר אל-מכסור 3 – 31 ל-100,000. 1.34% נבדקו, 5.43% מאומתים, אחד מ- 261 נדבק.
152 יבנאל 3 – 70 ל-100,000. 1.31% נבדקו, 17.86% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק.
153 כפר תבור 2 – 46 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 7.32% מאומתים, אחד מ- 125 נדבק.
154 צופים 2 – 82 ל-100,000. 3.40% נבדקו, 3.61% מאומתים, אחד מ- 128 נדבק.
155 אליכין 2 – 58 ל-100,000. 2.72% נבדקו, 11.70% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק.
156 קצרין 2 – 27 ל-100,000. 0.96% נבדקו, 7.04% מאומתים, אחד מ- 295 נדבק.
157 מזרעה 2 – 50 ל-100,000. 8.02% נבדקו, 14.15% מאומתים, אחד מ- 56 נדבק.
158 ערד 2 – 7 ל-100,000. 2.53% נבדקו, 4.87% מאומתים, אחד מ- 111 נדבק.
159 נחף 2 – 15 ל-100,000. 1.91% נבדקו, 11.46% מאומתים, אחד מ- 68 נדבק.
160 חריש 2 – 12 ל-100,000. 2.18% נבדקו, 6.96% מאומתים, אחד מ- 80 נדבק.
161 בית ג'ן 2 – 17 ל-100,000. 5.57% נבדקו, 4.15% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק.
162 אעבלין 2 – 15 ל-100,000. 3.56% נבדקו, 5.85% מאומתים, אחד מ- 105 נדבק.
163 מעיליא 2 – 62 ל-100,000. 2.62% נבדקו, 8.24% מאומתים, אחד מ- 69 נדבק.
164 קדומים 2 – 44 ל-100,000. 1.79% נבדקו, 13.41% מאומתים, אחד מ- 143 נדבק.
165 כאוכב אבו אל-היג'א 2 – 55 ל-100,000. 6.99% נבדקו, 5.91% מאומתים, אחד מ- 107 נדבק.
166 חורפיש 2 – 31 ל-100,000. 5.70% נבדקו, 3.52% מאומתים, אחד מ- 61 נדבק.
167 תל מונד 2 – 15 ל-100,000. 1.90% נבדקו, 2.76% מאומתים, אחד מ- 139 נדבק.
168 עוזייר 2 – 60 ל-100,000. 1.53% נבדקו, 7.84% מאומתים, אחד מ- 65 נדבק.
169 ראמה 2 – 26 ל-100,000. 2.23% נבדקו, 8.67% מאומתים, אחד מ- 97 נדבק.
170 כוכב יאיר 2 – 23 ל-100,000. 5.21% נבדקו, 1.76% מאומתים, אחד מ- 115 נדבק.
171 יאנוח-ג'ת 2 – 30 ל-100,000. 3.13% נבדקו, 3.79% מאומתים, אחד מ- 88 נדבק.
172 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 2 – 36 ל-100,000. 2.94% נבדקו, 8.54% מאומתים, אחד מ- 105 נדבק.
173 כסיפה 2 – 9 ל-100,000. 0.81% נבדקו, 2.79% מאומתים, אחד מ- 110 נדבק.
174 שערי תקווה 2 – 33 ל-100,000. 7.20% נבדקו, 5.28% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק.
175 בית אל 2 – 34 ל-100,000. 1.39% נבדקו, 4.88% מאומתים, אחד מ- 111 נדבק.
176 קרית ארבע 1 – 14 ל-100,000. 1.62% נבדקו, 4.20% מאומתים, אחד מ- 120 נדבק.
177 מתן 1 – 28 ל-100,000. 1.94% נבדקו, 7.14% מאומתים, אחד מ- 134 נדבק.
178 כפר ורדים 1 – 18 ל-100,000. 1.75% נבדקו, 4.17% מאומתים, אחד מ- 149 נדבק.
179 בית חשמונאי 1 – 46 ל-100,000. 1.57% נבדקו, #VALUE! מאומתים, אחד מ- 108 נדבק.
180 זמר 1 – 14 ל-100,000. 2.88% נבדקו, 7.77% מאומתים, אחד מ- 39 נדבק.
181 להבים 1 – 15 ל-100,000. 2.48% נבדקו, 8.02% מאומתים, אחד מ- 102 נדבק.
182 נשר 1 – 4 ל-100,000. 2.44% נבדקו, 6.48% מאומתים, אחד מ- 184 נדבק.
183 פקיעין (בוקייעה) 1 – 17 ל-100,000. 6.65% נבדקו, 4.31% מאומתים, אחד מ- 96 נדבק.
184 דייר חנא 1 – 10 ל-100,000. 3.65% נבדקו, 6.05% מאומתים, אחד מ- 86 נדבק.
185 ניצן 1 – 40 ל-100,000. 5.04% נבדקו, 7.94% מאומתים, אחד מ- 59 נדבק.
186 גבעת ברנר 1 – 37 ל-100,000. 1.68% נבדקו, 17.78% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק.
187 עומר 1 – 13 ל-100,000. 4.15% נבדקו, 7.94% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק.
188 חורה 1 – 4 ל-100,000. 0.63% נבדקו, 6.99% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק.
189 אבטין 1 – 35 ל-100,000. 3.59% נבדקו, 14.56% מאומתים, אחד מ- 80 נדבק.
190 עין קנייא 1 – 47 ל-100,000. 10.15% נבדקו, 8.33% מאומתים, אחד מ- 37 נדבק.
191 אלון שבות 1 – 32 ל-100,000. 2.62% נבדקו, 2.44% מאומתים, אחד מ- 95 נדבק.
192 גני תקווה 1 – 5 ל-100,000. 1.48% נבדקו, 5.81% מאומתים, אחד מ- 88 נדבק.
193 כוכב השחר 1 – 44 ל-100,000. 1.18% נבדקו, 3.70% מאומתים, אחד מ- 79 נדבק.
194 בת חפר 1 – 19 ל-100,000. 1.89% נבדקו, 8.00% מאומתים, אחד מ- 129 נדבק.
195 עלי זהב 1 – 27 ל-100,000. 2.70% נבדקו, 7.00% מאומתים, אחד מ- 116 נדבק.
196 נוף איילון 1 – 47 ל-100,000. 2.02% נבדקו, 9.30% מאומתים, אחד מ- 106 נדבק.
197 מסעדה 1 – 27 ל-100,000. 1.52% נבדקו, 3.51% מאומתים, אחד מ- 144 נדבק.
198 עתלית 1 – 11 ל-100,000. 1.64% נבדקו, 10.32% מאומתים, אחד מ- 146 נדבק.
199 תקוע 1 – 24 ל-100,000. 1.86% נבדקו, 3.90% מאומתים, אחד מ- 207 נדבק.
200 גני מודיעין 1 – 38 ל-100,000. 2.33% נבדקו, #VALUE! מאומתים, אחד מ- 127 נדבק.
201 מצפה רמון 1 – 19 ל-100,000. 1.43% נבדקו, 4.05% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק.
202 מיתר 1 – 10 ל-100,000. 1.97% נבדקו, 3.16% מאומתים, אחד מ- 119 נדבק.
203 כפר כמא 1 – 30 ל-100,000. 2.60% נבדקו, #VALUE! מאומתים, אחד מ- 212 נדבק.
204 אטרש (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.28% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- #DIV/0! נדבק.
205 בנימינה-גבעת עדה 0 – 0 ל-100,000. 1.88% נבדקו, 1.67% מאומתים, אחד מ- 179 נדבק.
206 אבו קורינאת (שבט) 0 – 0 ל-100,000. 0.37% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- #DIV/0! נדבק.
207 נווה דניאל 0 – 0 ל-100,000. 2.34% נבדקו, 3.70% מאומתים, אחד מ- 105 נדבק.
208 חשמונאים 0 – 0 ל-100,000. 3.34% נבדקו, 6.59% מאומתים, אחד מ- 43 נדבק.
209 שמשית 0 – 0 ל-100,000. 1.47% נבדקו, 2.70% מאומתים, אחד מ- 101 נדבק.
210 סאג'ור 0 – 0 ל-100,000. 4.94% נבדקו, 4.69% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק.
211 בועיינה-נוג'ידאת 0 – 0 ל-100,000. 2.60% נבדקו, 1.94% מאומתים, אחד מ- 216 נדבק.
212 רמת ישי 0 – 0 ל-100,000. 1.36% נבדקו, 3.74% מאומתים, אחד מ- 270 נדבק.
213 סביון 0 – 0 ל-100,000. 2.95% נבדקו, 3.39% מאומתים, אחד מ- 60 נדבק.
214 עמנואל 0 – 0 ל-100,000. 5.31% נבדקו, 9.30% מאומתים, אחד מ- 27 נדבק.
215 לקיה 0 – 0 ל-100,000. 1.39% נבדקו, 3.00% מאומתים, אחד מ- 47 נדבק.
216 שגב-שלום 0 – 0 ל-100,000. 0.96% נבדקו, 2.80% מאומתים, אחד מ- 360 נדבק.
217 קיסריה 0 – 0 ל-100,000. 2.05% נבדקו, 2.65% מאומתים, אחד מ- 162 נדבק.
218 בסמת טבעון 0 – 0 ל-100,000. 1.98% נבדקו, 3.18% מאומתים, אחד מ- 209 נדבק.
219 אפרת 0 – 0 ל-100,000. 1.94% נבדקו, 4.19% מאומתים, אחד מ- 83 נדבק.
220 אלעזר 0 – 0 ל-100,000. 2.88% נבדקו, 2.82% מאומתים, אחד מ- 117 נדבק.
221 עין נקובא 0 – 0 ל-100,000. 2.69% נבדקו, 10.53% מאומתים, אחד מ- 26 נדבק.
222 תפרח 0 – 0 ל-100,000. 2.81% נבדקו, 24.19% מאומתים, אחד מ- 23 נדבק.
223 מצפה יריחו 0 – 0 ל-100,000. 1.98% נבדקו, 5.88% מאומתים, אחד מ- 76 נדבק.
224 סלמה 0 – 0 ל-100,000. 3.70% נבדקו, 10.40% מאומתים, אחד מ- 85 נדבק.
225 עץ אפרים 0 – 0 ל-100,000. 4.85% נבדקו, 0.83% מאומתים, אחד מ- 89 נדבק.
226 שלומי 0 – 0 ל-100,000. 3.04% נבדקו, 4.46% מאומתים, אחד מ- 87 נדבק.
227 רבבה 0 – 0 ל-100,000. 5.21% נבדקו, 8.39% מאומתים, אחד מ- 55 נדבק.
228 בית יצחק-שער חפר 0 – 0 ל-100,000. 1.22% נבדקו, #VALUE! מאומתים, אחד מ- 133 נדבק.
229 אלקנה 0 – 0 ל-100,000. 5.11% נבדקו, 5.56% מאומתים, אחד מ- 64 נדבק.
230 הושעיה 0 – 0 ל-100,000. 2.07% נבדקו, 2.33% מאומתים, אחד מ- 80 נדבק.
231 ביר הדאג' 0 – 0 ל-100,000. 0.10% נבדקו, 0.00% מאומתים, אחד מ- #DIV/0! נדבק.
232 הר אדר 0 – 0 ל-100,000. 2.31% נבדקו, 2.11% מאומתים, אחד מ- 128 נדבק.
