למרות הסגר: מספר החולים מזנק בערים החרדיות והחילוניות

כמה נדבקו בעיר שלכם?

מעל 9,300 מאומתים נתגלו ביממה האחרונה בישראל, נתוני התחלואה רק עולים למרות הטלת הסגר וסגירת המסחר בישראל.

כמו כן ישנה מגמת עלייה בערים החרדיות והחילוניות: בני ברק – 705 מאומתים, מודיעין עילית, 541, בית שמש- 374, תל אביב – יפו 223.

1,065 חולים במצב קשה, 320 במצב קריטי.

וזה מפת התחלואה בערים:

1 ירושלים 1,867 ~ 196 ל-100,000
2 בני ברק 705 ~ 339 ל-100,000
3 מודיעין עילית 541 ~ 688 ל-100,000
4 בית שמש 374 ~ 285 ל-100,000
5 תל אביב – יפו 223 ~ 48 ל-100,000
6 אשדוד 217 ~ 96 ל-100,000
7 ביתר עילית 214 ~ 350 ל-100,000
8 חיפה 203 ~ 71 ל-100,000
9 פתח תקווה 201 ~ 80 ל-100,000
10 אלעד 172 ~ 350 ל-100,000
11 באר שבע 142 ~ 67 ל-100,000
12 נתניה 133 ~ 60 ל-100,000
13 חולון 119 ~ 61 ל-100,000
14 ראשון לציון 110 ~ 43 ל-100,000
15 רמת גן 98 ~ 59 ל-100,000
16 נצרת 84 ~ 108 ל-100,000
17 רמלה 77 ~ 100 ל-100,000
18 רחובות 75 ~ 51 ל-100,000
19 אשקלון 72 ~ 49 ל-100,000
20 לוד 69 ~ 86 ל-100,000
21 צפת 63 ~ 174 ל-100,000
22 בת ים 57 ~ 45 ל-100,000
23 מודיעין-מכבים-רעות 55 ~ 58 ל-100,000
24 קרית גת 52 ~ 89 ל-100,000
25 טמרה 49 ~ 141 ל-100,000
26 קרית אתא 48 ~ 81 ל-100,000
27 חדרה 48 ~ 49 ל-100,000
28 ראש העין 47 ~ 70 ל-100,000
29 סח'נין 46 ~ 143 ל-100,000
30 שפרעם 45 ~ 106 ל-100,000
31 מעלה אדומים 44 ~ 116 ל-100,000
32 נתיבות 42 ~ 107 ל-100,000
33 מבשרת ציון 41 ~ 169 ל-100,000
34 יבנה 41 ~ 83 ל-100,000
35 עכו 40 ~ 81 ל-100,000
36 קרית יערים 39 ~ 626 ל-100,000
37 רכסים 38 ~ 289 ל-100,000
38 כוכב יעקב 37 ~ 419 ל-100,000
39 דאלית אל-כרמל 35 ~ 196 ל-100,000
40 נוף הגליל 35 ~ 83 ל-100,000
41 אופקים 35 ~ 109 ל-100,000
42 רעננה 32 ~ 42 ל-100,000
43 נהריה 32 ~ 54 ל-100,000
44 גבעת זאב 31 ~ 162 ל-100,000
45 טורעאן 31 ~ 215 ל-100,000
46 עראבה 31 ~ 118 ל-100,000
47 מגאר 29 ~ 125 ל-100,000
48 ערד 28 ~ 103 ל-100,000
49 כרמיאל 28 ~ 61 ל-100,000
50 טבריה 27 ~ 59 ל-100,000
51 קרית מוצקין 26 ~ 57 ל-100,000
52 עפולה 25 ~ 44 ל-100,000
53 הוד השרון 25 ~ 39 ל-100,000
54 הרצליה 24 ~ 24 ל-100,000
55 קרית אונו 24 ~ 59 ל-100,000
56 באר יעקב 24 ~ 83 ל-100,000
57 קרית ים 23 ~ 58 ל-100,000
58 רמת השרון 23 ~ 48 ל-100,000
59 קרית מלאכי 22 ~ 91 ל-100,000
60 ירוחם 22 ~ 207 ל-100,000
61 ג'ת 21 ~ 172 ל-100,000
62 גבעתיים 21 ~ 35 ל-100,000
63 פקיעין (בוקייעה) 21 ~ 353 ל-100,000
64 ג'דיידה-מכר 21 ~ 99 ל-100,000
65 אור יהודה 20 ~ 55 ל-100,000
66 כפר סבא 20 ~ 20 ל-100,000
67 אום אל-פחם 20 ~ 35 ל-100,000
68 כאבול 20 ~ 141 ל-100,000
69 טייבה 20 ~ 45 ל-100,000
70 גני תקווה 20 ~ 94 ל-100,000
71 פרדס חנה-כרכור 20 ~ 46 ל-100,000
72 מעלות-תרשיחא 20 ~ 90 ל-100,000
73 אעבלין 19 ~ 141 ל-100,000
74 עין מאהל 18 ~ 133 ל-100,000
75 גבעת שמואל 18 ~ 66 ל-100,000
76 טירת כרמל 18 ~ 74 ל-100,000
77 דימונה 18 ~ 52 ל-100,000
78 כפר כנא 18 ~ 77 ל-100,000
79 עספיא 18 ~ 143 ל-100,000
80 נס ציונה 18 ~ 36 ל-100,000
81 ראמה 18 ~ 232 ל-100,000
82 נשר 18 ~ 75 ל-100,000
83 יהוד 18 ~ 60 ל-100,000
84 שוהם 18 ~ 85 ל-100,000
85 אור עקיבא 17 ~ 88 ל-100,000
86 בית ג'ן 17 ~ 140 ל-100,000
87 מגדל העמק 17 ~ 66 ל-100,000
88 קרית ארבע 17 ~ 232 ל-100,000
89 בית שאן 16 ~ 86 ל-100,000
90 גן יבנה 16 ~ 67 ל-100,000
91 מג'דל שמס 16 ~ 142 ל-100,000
92 ריינה 15 ~ 78 ל-100,000
93 אפרת 15 ~ 132 ל-100,000
94 כפר יאסיף 15 ~ 146 ל-100,000
95 שעב 15 ~ 208 ל-100,000
96 אבו גוש 14 ~ 178 ל-100,000
97 שדרות 14 ~ 49 ל-100,000
98 יפיע 13 ~ 67 ל-100,000
99 כפר קאסם 13 ~ 54 ל-100,000
100 חצור הגלילית 13 ~ 137 ל-100,000
101 קרית ביאליק 13 ~ 31 ל-100,000
102 מג'ד אל-כרום 13 ~ 83 ל-100,000
103 דייר חנא 13 ~ 124 ל-100,000
104 כפר יונה 12 ~ 46 ל-100,000
105 ערערה 12 ~ 47 ל-100,000
106 זכרון יעקב 12 ~ 51 ל-100,000
107 באקה אל-גרביה 12 ~ 39 ל-100,000
108 גדרה 12 ~ 42 ל-100,000
109 מיתר 12 ~ 121 ל-100,000
110 פסוטה 12 ~ 377 ל-100,000
111 נחף 11 ~ 83 ל-100,000
112 אריאל 11 ~ 54 ל-100,000
113 יאנוח-ג'ת 11 ~ 162 ל-100,000
114 אכסאל 11 ~ 73 ל-100,000
115 גבע בנימין 11 ~ 192 ל-100,000
116 אילת 10 ~ 19 ל-100,000
117 קלנסווה 10 ~ 43 ל-100,000
118 מעלה עירון 10 ~ 65 ל-100,000
119 יד בנימין 10 ~ 237 ל-100,000
120 צור הדסה 9 ~ 78 ל-100,000
121 ערערה-בנגב 9 ~ 48 ל-100,000
122 קדימה-צורן 9 ~ 40 ל-100,000
123 ביר אל-מכסור 8 ~ 82 ל-100,000
124 משהד 8 ~ 95 ל-100,000
125 יקנעם עילית 8 ~ 33 ל-100,000
126 כפר קרע 8 ~ 41 ל-100,000
127 כאוכב אבו אל-היג'א 8 ~ 219 ל-100,000
128 דבוריה 8 ~ 75 ל-100,000
129 כעביה-טבאש-חג'אג'רה 8 ~ 143 ל-100,000
130 כפר מנדא 8 ~ 39 ל-100,000
131 זרזיר 8 ~ 97 ל-100,000
132 פוריידיס 8 ~ 60 ל-100,000
133 רהט 7 ~ 10 ל-100,000
134 אזור 7 ~ 53 ל-100,000
135 בני עי"ש 7 ~ 101 ל-100,000
136 ברכה 7 ~ 242 ל-100,000
137 כוכב השחר 7 ~ 299 ל-100,000
138 עתלית 7 ~ 72 ל-100,000
139 כפר ורדים 7 ~ 128 ל-100,000
140 תפרח 6 ~ 268 ל-100,000
141 מעיליא 6 ~ 185 ל-100,000
142 נווה דניאל 6 ~ 258 ל-100,000
143 חורה 6 ~ 26 ל-100,000
144 קרית טבעון 6 ~ 33 ל-100,000
145 קרני שומרון 6 ~ 63 ל-100,000
146 דייר אל-אסד 6 ~ 47 ל-100,000
147 טלמון 6 ~ 125 ל-100,000
148 חורפיש 6 ~ 92 ל-100,000
149 סאג'ור 6 ~ 138 ל-100,000
150 מצפה יריחו 5 ~ 195 ל-100,000
151 ירכא 5 ~ 29 ל-100,000
152 חריש 5 ~ 26 ל-100,000
153 ניצן 5 ~ 197 ל-100,000
154 אלקנה 5 ~ 127 ל-100,000
155 חשמונאים 5 ~ 186 ל-100,000
156 בת חפר 5 ~ 95 ל-100,000
157 עלי 5 ~ 112 ל-100,000
158 עין קנייא 5 ~ 233 ל-100,000
159 רמת ישי 5 ~ 63 ל-100,000
160 אבו סנאן 4 ~ 28 ל-100,000
161 קרית שמונה 4 ~ 18 ל-100,000
162 בענה 4 ~ 48 ל-100,000
163 שילה 4 ~ 87 ל-100,000
164 ג'ש (גוש חלב) 4 ~ 128 ל-100,000
165 טירה 4 ~ 15 ל-100,000
166 ג'סר א-זרקא 4 ~ 26 ל-100,000
167 בית דגן 4 ~ 55 ל-100,000
168 זמר 4 ~ 55 ל-100,000
169 קרית עקרון 4 ~ 36 ל-100,000
170 כפר תבור 4 ~ 91 ל-100,000
171 בית אריה 4 ~ 75 ל-100,000
172 אבטין 4 ~ 139 ל-100,000
173 בסמ"ה 4 ~ 39 ל-100,000
174 בועיינה-נוג'ידאת 3 ~ 30 ל-100,000
175 עומר 3 ~ 40 ל-100,000
176 כסרא-סמיע 3 ~ 33 ל-100,000
177 בסמת טבעון 3 ~ 37 ל-100,000
178 עוזייר 3 ~ 89 ל-100,000
179 עיילבון 3 ~ 52 ל-100,000
180 תל שבע 3 ~ 14 ל-100,000
181 עפרה 3 ~ 97 ל-100,000
182 תקוע 3 ~ 72 ל-100,000
183 ג'לג'וליה 3 ~ 29 ל-100,000
184 קדומים 3 ~ 66 ל-100,000
185 קצרין 3 ~ 40 ל-100,000
186 שגב-שלום 3 ~ 27 ל-100,000
187 כפר חב"ד 3 ~ 45 ל-100,000
188 מזכרת בתיה 3 ~ 20 ל-100,000
189 צופים 3 ~ 122 ל-100,000
190 עץ אפרים 3 ~ 121 ל-100,000
191 עמנואל 3 ~ 73 ל-100,000
192 סביון 3 ~ 74 ל-100,000
193 תל מונד 3 ~ 22 ל-100,000
194 שמשית 2 ~ 79 ל-100,000
195 ג'ולס 2 ~ 31 ל-100,000
196 נוף איילון 2 ~ 95 ל-100,000
197 לקיה 2 ~ 14 ל-100,000
198 גני מודיעין 2 ~ 74 ל-100,000
199 בנימינה-גבעת עדה 2 ~ 13 ל-100,000
200 אלון שבות 2 ~ 64 ל-100,000
201 כסיפה 2 ~ 9 ל-100,000
202 גבעת ברנר 2 ~ 75 ל-100,000
203 יבנאל 2 ~ 46 ל-100,000
204 כפר ברא 2 ~ 53 ל-100,000
205 הר אדר 2 ~ 49 ל-100,000
206 להבים 2 ~ 30 ל-100,000
207 אליכין 2 ~ 58 ל-100,000
208 נוקדים 2 ~ 78 ל-100,000
209 שייח' דנון 2 ~ 68 ל-100,000
210 סולם 2 ~ 75 ל-100,000
211 סלמה 2 ~ 59 ל-100,000
212 שערי תקווה 2 ~ 33 ל-100,000
213 מסעדה 2 ~ 53 ל-100,000
214 כפר מצר 2 ~ 72 ל-100,000
215 פרדסיה 2 ~ 30 ל-100,000
216 יקיר 1 ~ 42 ל-100,000
217 כפר האורנים 1 ~ 38 ל-100,000
218 נופית 1 ~ 38 ל-100,000
219 אבן יהודה 1 ~ 7 ל-100,000
220 מבוא חורון 1 ~ 37 ל-100,000
221 כפר אדומים 1 ~ 21 ל-100,000
222 ע'ג'ר 1 ~ 37 ל-100,000
223 מוקייבלה 1 ~ 24 ל-100,000
224 אעצם (שבט) 1 ~ #N/A ל-100,000
225 אלעזר 1 ~ 41 ל-100,000
226 עין נקובא 1 ~ 28 ל-100,000
227 בית יצחק-שער חפר 1 ~ 47 ל-100,000
228 צור יצחק 1 ~ 15 ל-100,000
229 מתן 1 ~ 28 ל-100,000
230 בית אל 1 ~ 17 ל-100,000
231 נאעורה 1 ~ 43 ל-100,000
232 גן נר 1 ~ 37 ל-100,000
233 הושעיה 1 ~ 48 ל-100,000
234 אבו רוקייק (שבט) 1 ~ #N/A ל-100,000
235 לפיד 1 ~ 42 ל-100,000
236 עלי זהב – ~ 0 ל-100,000
237 אחוזת ברק – ~ 0 ל-100,000
238 שלומי – ~ 0 ל-100,000
239 מזרעה – ~ 0 ל-100,000
240 פדואל – ~ 0 ל-100,000
241 שבלי – אום אל-גנם – ~ 0 ל-100,000
242 אורנית – ~ 0 ל-100,000
243 ראש פינה – ~ 0 ל-100,000
244 בוקעאתא – ~ 0 ל-100,000
245 מסעודין אל-עזאזמה – ~ #N/A ל-100,000
246 רומת הייב – ~ 0 ל-100,000
247 עילוט – ~ 0 ל-100,000
248 מייסר – ~ 0 ל-100,000
249 טובא-זנגריה – ~ 0 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *