מגמת האטה: כמה נדבקו היום בערים החרדיות?

4,097 מאומתים נרשמו ביממה האחרונה באתר משרד הבריאות, מהם: 796 מאומתים ירושלים, בני ברק 261, מודיעין עילית 167, תל אביב 127

4,097 מאומתים נרשמו ביממה האחרונה באתר משרד הבריאות, מהם: 796 מאומתים ירושלים, בני ברק 261, מודיעין עילית 167, תל אביב 127, באר שבע 104, אשדוד 96, ביתר 84. מדובר בירידה קלה לעומת היממה הקודמת. במשרד הבריאות מעריכים כי המוטציה הבריטית אינה מתפשטת בישראל – וזאת לאור בדיקות המעבדה שגילו כי רק 6 ישראלים נשאו את המוטציה.

מאומתים חדשים ביישובים

1 ירושלים – 796 | 84 ל-100,000
2 בני ברק – 261 | 126 ל-100,000
3 מודיעין עילית – 167 | 212 ל-100,000
4 בית שמש – 129 | 98 ל-100,000
5 תל אביב – יפו – 127 | 27 ל-100,000
6 חיפה – 119 | 42 ל-100,000
7 נצרת – 112 | 144 ל-100,000
8 באר שבע – 102 | 48 ל-100,000
9 פתח תקווה – 101 | 40 ל-100,000
10 אשדוד – 96 | 42 ל-100,000
11 ביתר עילית – 84 | 138 ל-100,000
12 חולון – 70 | 36 ל-100,000
13 אלעד – 69 | 140 ל-100,000
14 ראשון לציון – 68 | 27 ל-100,000
15 נתניה – 65 | 29 ל-100,000
16 טבריה – 57 | 125 ל-100,000
17 ערד – 51 | 188 ל-100,000
18 טמרה – 47 | 135 ל-100,000
19 רחובות – 43 | 29 ל-100,000
20 טורעאן – 42 | 292 ל-100,000
21 אשקלון – 41 | 28 ל-100,000
22 מודיעין-מכבים-רעות – 38 | 40 ל-100,000
23 מג'דל שמס – 38 | 338 ל-100,000
24 רמלה – 36 | 47 ל-100,000
25 קרית אתא – 35 | 59 ל-100,000
26 לוד – 35 | 43 ל-100,000
27 קרית מוצקין – 34 | 75 ל-100,000
28 רמת גן – 34 | 20 ל-100,000
29 בת ים – 33 | 26 ל-100,000
30 טייבה – 33 | 74 ל-100,000
31 חדרה – 33 | 33 ל-100,000
32 שפרעם – 32 | 76 ל-100,000
33 נתיבות – 32 | 81 ל-100,000
34 קרית גת – 30 | 51 ל-100,000
35 מעלה אדומים – 29 | 77 ל-100,000
36 צפת – 28 | 77 ל-100,000
37 הרצליה – 27 | 27 ל-100,000
38 כפר קאסם – 26 | 107 ל-100,000
39 עכו – 26 | 52 ל-100,000
40 סח'נין – 25 | 78 ל-100,000
41 נוף הגליל – 25 | 60 ל-100,000
42 רכסים – 25 | 190 ל-100,000
43 קרית ביאליק – 24 | 58 ל-100,000
44 דאלית אל-כרמל – 24 | 134 ל-100,000
45 כרמיאל – 22 | 48 ל-100,000
46 ג'דיידה-מכר – 22 | 103 ל-100,000
47 אעבלין – 22 | 163 ל-100,000
48 גבעת זאב – 21 | 110 ל-100,000
49 ראש העין – 21 | 31 ל-100,000
50 יפיע – 21 | 109 ל-100,000
51 ריינה – 20 | 105 ל-100,000
52 נהריה – 20 | 34 ל-100,000
53 מגאר – 20 | 86 ל-100,000
54 קרית יערים – 20 | 321 ל-100,000
55 עין מאהל – 19 | 140 ל-100,000
56 פרדס חנה-כרכור – 18 | 41 ל-100,000
57 עפולה – 18 | 32 ל-100,000
58 פקיעין (בוקייעה) – 16 | 269 ל-100,000
59 אום אל-פחם – 16 | 28 ל-100,000
60 חצור הגלילית – 16 | 169 ל-100,000
61 נחף – 16 | 120 ל-100,000
62 גדרה – 16 | 56 ל-100,000
63 בית ג'ן – 15 | 123 ל-100,000
64 כפר כנא – 15 | 65 ל-100,000
65 דימונה – 15 | 43 ל-100,000
66 גבעת שמואל – 15 | 55 ל-100,000
67 קרית ים – 14 | 35 ל-100,000
68 כפר קרע – 14 | 73 ל-100,000
69 יהוד – 14 | 47 ל-100,000
70 כפר סבא – 14 | 14 ל-100,000
71 מגדל העמק – 14 | 54 ל-100,000
72 מבשרת ציון – 14 | 58 ל-100,000
73 הוד השרון – 14 | 22 ל-100,000
74 אפרת – 13 | 114 ל-100,000
75 ערערה – 13 | 51 ל-100,000
76 כפר יאסיף – 13 | 127 ל-100,000
77 מג'ד אל-כרום – 13 | 83 ל-100,000
78 שדרות – 13 | 45 ל-100,000
79 ראמה – 12 | 155 ל-100,000
80 קרית מלאכי – 12 | 49 ל-100,000
81 נשר – 12 | 50 ל-100,000
82 כאוכב אבו אל-היג'א – 12 | 328 ל-100,000
83 קרית שמונה – 12 | 53 ל-100,000
84 משהד – 11 | 130 ל-100,000
85 קרית אונו – 11 | 27 ל-100,000
86 רעננה – 11 | 14 ל-100,000
87 אילת – 11 | 21 ל-100,000
88 אור יהודה – 11 | 30 ל-100,000
89 כפר חב"ד – 11 | 164 ל-100,000
90 קלנסווה – 11 | 47 ל-100,000
91 רמת השרון – 10 | 21 ל-100,000
92 יבנה – 10 | 20 ל-100,000
93 דייר חנא – 10 | 96 ל-100,000
94 כאבול – 10 | 70 ל-100,000
95 אור עקיבא – 10 | 52 ל-100,000
96 שוהם – 10 | 47 ל-100,000
97 מסעדה – 9 | 240 ל-100,000
98 גן יבנה – 9 | 38 ל-100,000
99 אבו גוש – 9 | 114 ל-100,000
100 טירת כרמל – 9 | 37 ל-100,000
101 מעלות-תרשיחא – 9 | 41 ל-100,000
102 דייר אל-אסד – 9 | 71 ל-100,000
103 ג'סר א-זרקא – 9 | 60 ל-100,000
104 ירכא – 9 | 52 ל-100,000
105 נס ציונה – 9 | 18 ל-100,000
106 אזור – 9 | 68 ל-100,000
107 מעלה עירון – 9 | 59 ל-100,000
108 כפר יונה – 8 | 31 ל-100,000
109 כפר מנדא – 8 | 39 ל-100,000
110 אופקים – 8 | 25 ל-100,000
111 באקה אל-גרביה – 8 | 26 ל-100,000
112 בית שאן – 8 | 43 ל-100,000
113 ג'ת – 8 | 65 ל-100,000
114 תפרח – 7 | 313 ל-100,000
115 גני תקווה – 7 | 33 ל-100,000
116 ירוחם – 7 | 66 ל-100,000
117 גבעתיים – 7 | 12 ל-100,000
118 עין קנייא – 7 | 327 ל-100,000
119 בענה – 7 | 83 ל-100,000
120 מתן – 7 | 194 ל-100,000
121 אכסאל – 6 | 40 ל-100,000
122 מבוא חורון – 6 | 220 ל-100,000
123 אבו סנאן – 6 | 42 ל-100,000
124 כוכב יעקב – 6 | 68 ל-100,000
125 עיילבון – 6 | 104 ל-100,000
126 עתלית – 6 | 62 ל-100,000
127 בת חפר – 5 | 95 ל-100,000
128 ערערה-בנגב – 5 | 26 ל-100,000
129 עלי זהב – 5 | 132 ל-100,000
130 סולם – 5 | 189 ל-100,000
131 תל שבע – 5 | 23 ל-100,000
132 רהט – 5 | 7 ל-100,000
133 בית אריה – 5 | #N/A ל-100,000
134 זרזיר – 5 | 60 ל-100,000
135 עראבה – 5 | 19 ל-100,000
136 בית אל – 5 | 85 ל-100,000
137 כעביה-טבאש-חג'אג'רה – 5 | 89 ל-100,000
138 כפר תבור – 5 | 114 ל-100,000
139 אריאל – 5 | 24 ל-100,000
140 שלומי – 5 | 74 ל-100,000
141 בנימינה-גבעת עדה – 4 | 25 ל-100,000
142 ביר אל-מכסור – 4 | 41 ל-100,000
143 זכרון יעקב – 4 | 17 ל-100,000
144 שעב – 4 | 56 ל-100,000
145 פוריידיס – 4 | 30 ל-100,000
146 כסיפה – 4 | 18 ל-100,000
147 יקנעם עילית – 4 | 17 ל-100,000
148 באר יעקב – 4 | 14 ל-100,000
149 סאג'ור – 4 | 92 ל-100,000
150 סלמה – 4 | 118 ל-100,000
151 מזכרת בתיה – 4 | 27 ל-100,000
152 אבן יהודה – 4 | 28 ל-100,000
153 נאעורה – 4 | 171 ל-100,000
154 חורה – 4 | 17 ל-100,000
155 גבעת אבני – 4 | 191 ל-100,000
156 אחוזת ברק – 4 | 167 ל-100,000
157 תל מונד – 4 | 30 ל-100,000
158 פדואל – 4 | 196 ל-100,000
159 מזרעה – 3 | 75 ל-100,000
160 סביון – 3 | #N/A ל-100,000
161 צור הדסה – 3 | 26 ל-100,000
162 בועיינה-נוג'ידאת – 3 | 30 ל-100,000
163 קרית ארבע – 3 | 41 ל-100,000
164 אבטין – 3 | 104 ל-100,000
165 הר אדר – 3 | 73 ל-100,000
166 נווה דניאל – 3 | 129 ל-100,000
167 שערי תקווה – 3 | 50 ל-100,000
168 גני מודיעין – 3 | 111 ל-100,000
169 קרית טבעון – 3 | 16 ל-100,000
170 צור יצחק – 3 | 46 ל-100,000
171 דבוריה – 3 | 28 ל-100,000
172 בסמ"ה – 3 | 29 ל-100,000
173 רמת ישי – 3 | 38 ל-100,000
174 אלקנה – 3 | 76 ל-100,000
175 ג'ולס – 2 | 31 ל-100,000
176 רבבה – 2 | 71 ל-100,000
177 מיתר – 2 | 20 ל-100,000
178 יאנוח-ג'ת – 2 | 30 ל-100,000
179 כפר אדומים – 2 | 42 ל-100,000
180 חריש – 2 | 10 ל-100,000
181 ג'לג'וליה – 2 | 19 ל-100,000
182 בסמת טבעון – 2 | 25 ל-100,000
183 לקיה – 2 | 14 ל-100,000
184 חורפיש – 2 | 31 ל-100,000
185 ג'ש (גוש חלב) – 2 | 64 ל-100,000
186 עץ אפרים – 2 | 81 ל-100,000
187 עמנואל – 2 | 49 ל-100,000
188 כפר האורנים – 2 | 76 ל-100,000
189 פרדסיה – 2 | 30 ל-100,000
190 ראש פינה – 2 | 62 ל-100,000
191 עומר – 2 | 26 ל-100,000
192 ברכה – 2 | 69 ל-100,000
193 קרית עקרון – 1 | 9 ל-100,000
194 אלעזר – 1 | 41 ל-100,000
195 פסוטה – 1 | 31 ל-100,000
196 להבים – 1 | 15 ל-100,000
197 קדומים – 1 | 22 ל-100,000
198 קיסריה – 1 | 18 ל-100,000
199 בוקעאתא – 1 | 15 ל-100,000
200 יד בנימין – 1 | 24 ל-100,000
201 כפר ורדים – 1 | 18 ל-100,000
202 כסרא-סמיע – 1 | 11 ל-100,000
203 טובא-זנגריה – 1 | 15 ל-100,000
204 טירה – 1 | 4 ל-100,000
205 רומת הייב – 1 | 48 ל-100,000
206 מצפה רמון – 1 | 19 ל-100,000
207 מייסר – 1 | 49 ל-100,000
208 נוף איילון – 1 | 48 ל-100,000
209 שבלי – אום אל-גנם – 1 | 16 ל-100,000
210 אליכין – 1 | 29 ל-100,000
211 כפר ברא – 1 | 27 ל-100,000
212 מצפה יריחו – 1 | 39 ל-100,000
213 מוקייבלה – 1 | 24 ל-100,000
214 צור משה – 1 | 30 ל-100,000
215 מרכז שפירא – 1 | 42 ל-100,000
216 גבעת ברנר – 1 | 38 ל-100,000
217 אלפי מנשה – 1 | 13 ל-100,000
218 חשמונאים – 1 | 37 ל-100,000
219 שילה – 1 | 22 ל-100,000
220 אלון שבות – 1 | 32 ל-100,000
221 אעצם (שבט) – – | #N/A ל-100,000
222 עילוט – – | 0 ל-100,000
223 עספיא – – | 0 ל-100,000
224 קרני שומרון – – | 0 ל-100,000
225 עין נקובא – – | 0 ל-100,000
226 בית דגן – – | 0 ל-100,000
227 גבע בנימין – – | 0 ל-100,000
228 זמר – – | 0 ל-100,000
229 נוקדים – – | 0 ל-100,000
230 כוכב השחר – – | 0 ל-100,000
231 שגב-שלום – – | 0 ל-100,000
232 תקוע – – | 0 ל-100,000
233 כפר כמא – – | 0 ל-100,000
234 עלי – – | 0 ל-100,000
235 יקיר – – | 0 ל-100,000
236 אורנית – – | 0 ל-100,000
237 טלמון – – | 0 ל-100,000
238 בית חשמונאי – – | 0 ל-100,000
239 ניצן – – | 0 ל-100,000
240 עפרה – – | 0 ל-100,000
241 בית יצחק-שער חפר – – | 0 ל-100,000
242 ע'ג'ר – – | 0 ל-100,000
243 יבנאל – – | 0 ל-100,000
244 אבו רוקייק (שבט) – – | #N/A ל-100,000
245 צופים – – | 0 ל-100,000
246 עוזייר – – | 0 ל-100,000
247 כפר מצר – – | 0 ל-100,000
248 בני עי"ש – – | 0 ל-100,000
249 הושעיה – – | 0 ל-100,000
250 קצרין – – | 0 ל-100,000
251 נופית – – | 0 ל-100,000
252 שמשית – – | 0 ל-100,000
253 מעיליא – – | 0 ל-100,000
254 לפיד – -1 | -42 ל-100,000
255 שייח' דנון – -1 | -34 ל-100,000
256 גן נר – -1 | -37 ל-100,000
257 קדימה-צורן – -2 | -9 ל-100,000מאומתים חדשים ביישובים ביממה האחרונה(מ- 29 בדצמבר 2020 | 19:14 עד ל- 30 בדצמבר 2020 | 17:59)
1 ירושלים – 796 | 84 ל-100,000
2 בני ברק – 261 | 126 ל-100,000
3 מודיעין עילית – 167 | 212 ל-100,000
4 בית שמש – 129 | 98 ל-100,000
5 תל אביב – יפו – 127 | 27 ל-100,000
6 חיפה – 119 | 42 ל-100,000
7 נצרת – 112 | 144 ל-100,000
8 באר שבע – 102 | 48 ל-100,000
9 פתח תקווה – 101 | 40 ל-100,000
10 אשדוד – 96 | 42 ל-100,000
11 ביתר עילית – 84 | 138 ל-100,000
12 חולון – 70 | 36 ל-100,000
13 אלעד – 69 | 140 ל-100,000
14 ראשון לציון – 68 | 27 ל-100,000
15 נתניה – 65 | 29 ל-100,000
16 טבריה – 57 | 125 ל-100,000
17 ערד – 51 | 188 ל-100,000
18 טמרה – 47 | 135 ל-100,000
19 רחובות – 43 | 29 ל-100,000
20 טורעאן – 42 | 292 ל-100,000
21 אשקלון – 41 | 28 ל-100,000
22 מודיעין-מכבים-רעות – 38 | 40 ל-100,000
23 מג'דל שמס – 38 | 338 ל-100,000
24 רמלה – 36 | 47 ל-100,000
25 קרית אתא – 35 | 59 ל-100,000
26 לוד – 35 | 43 ל-100,000
27 קרית מוצקין – 34 | 75 ל-100,000
28 רמת גן – 34 | 20 ל-100,000
29 בת ים – 33 | 26 ל-100,000
30 טייבה – 33 | 74 ל-100,000
31 חדרה – 33 | 33 ל-100,000
32 שפרעם – 32 | 76 ל-100,000
33 נתיבות – 32 | 81 ל-100,000
34 קרית גת – 30 | 51 ל-100,000
35 מעלה אדומים – 29 | 77 ל-100,000
36 צפת – 28 | 77 ל-100,000
37 הרצליה – 27 | 27 ל-100,000
38 כפר קאסם – 26 | 107 ל-100,000
39 עכו – 26 | 52 ל-100,000
40 סח'נין – 25 | 78 ל-100,000
41 נוף הגליל – 25 | 60 ל-100,000
42 רכסים – 25 | 190 ל-100,000
43 קרית ביאליק – 24 | 58 ל-100,000
44 דאלית אל-כרמל – 24 | 134 ל-100,000
45 כרמיאל – 22 | 48 ל-100,000
46 ג'דיידה-מכר – 22 | 103 ל-100,000
47 אעבלין – 22 | 163 ל-100,000
48 גבעת זאב – 21 | 110 ל-100,000
49 ראש העין – 21 | 31 ל-100,000
50 יפיע – 21 | 109 ל-100,000
51 ריינה – 20 | 105 ל-100,000
52 נהריה – 20 | 34 ל-100,000
53 מגאר – 20 | 86 ל-100,000
54 קרית יערים – 20 | 321 ל-100,000
55 עין מאהל – 19 | 140 ל-100,000
56 פרדס חנה-כרכור – 18 | 41 ל-100,000
57 עפולה – 18 | 32 ל-100,000
58 פקיעין (בוקייעה) – 16 | 269 ל-100,000
59 אום אל-פחם – 16 | 28 ל-100,000
60 חצור הגלילית – 16 | 169 ל-100,000
61 נחף – 16 | 120 ל-100,000
62 גדרה – 16 | 56 ל-100,000
63 בית ג'ן – 15 | 123 ל-100,000
64 כפר כנא – 15 | 65 ל-100,000
65 דימונה – 15 | 43 ל-100,000
66 גבעת שמואל – 15 | 55 ל-100,000
67 קרית ים – 14 | 35 ל-100,000
68 כפר קרע – 14 | 73 ל-100,000
69 יהוד – 14 | 47 ל-100,000
70 כפר סבא – 14 | 14 ל-100,000
71 מגדל העמק – 14 | 54 ל-100,000
72 מבשרת ציון – 14 | 58 ל-100,000
73 הוד השרון – 14 | 22 ל-100,000
74 אפרת – 13 | 114 ל-100,000
75 ערערה – 13 | 51 ל-100,000
76 כפר יאסיף – 13 | 127 ל-100,000
77 מג'ד אל-כרום – 13 | 83 ל-100,000
78 שדרות – 13 | 45 ל-100,000
79 ראמה – 12 | 155 ל-100,000
80 קרית מלאכי – 12 | 49 ל-100,000
81 נשר – 12 | 50 ל-100,000
82 כאוכב אבו אל-היג'א – 12 | 328 ל-100,000
83 קרית שמונה – 12 | 53 ל-100,000
84 משהד – 11 | 130 ל-100,000
85 קרית אונו – 11 | 27 ל-100,000
86 רעננה – 11 | 14 ל-100,000
87 אילת – 11 | 21 ל-100,000
88 אור יהודה – 11 | 30 ל-100,000
89 כפר חב"ד – 11 | 164 ל-100,000
90 קלנסווה – 11 | 47 ל-100,000
91 רמת השרון – 10 | 21 ל-100,000
92 יבנה – 10 | 20 ל-100,000
93 דייר חנא – 10 | 96 ל-100,000
94 כאבול – 10 | 70 ל-100,000
95 אור עקיבא – 10 | 52 ל-100,000
96 שוהם – 10 | 47 ל-100,000
97 מסעדה – 9 | 240 ל-100,000
98 גן יבנה – 9 | 38 ל-100,000
99 אבו גוש – 9 | 114 ל-100,000
100 טירת כרמל – 9 | 37 ל-100,000
101 מעלות-תרשיחא – 9 | 41 ל-100,000
102 דייר אל-אסד – 9 | 71 ל-100,000
103 ג'סר א-זרקא – 9 | 60 ל-100,000
104 ירכא – 9 | 52 ל-100,000
105 נס ציונה – 9 | 18 ל-100,000
106 אזור – 9 | 68 ל-100,000
107 מעלה עירון – 9 | 59 ל-100,000
108 כפר יונה – 8 | 31 ל-100,000
109 כפר מנדא – 8 | 39 ל-100,000
110 אופקים – 8 | 25 ל-100,000
111 באקה אל-גרביה – 8 | 26 ל-100,000
112 בית שאן – 8 | 43 ל-100,000
113 ג'ת – 8 | 65 ל-100,000
114 תפרח – 7 | 313 ל-100,000
115 גני תקווה – 7 | 33 ל-100,000
116 ירוחם – 7 | 66 ל-100,000
117 גבעתיים – 7 | 12 ל-100,000
118 עין קנייא – 7 | 327 ל-100,000
119 בענה – 7 | 83 ל-100,000
120 מתן – 7 | 194 ל-100,000
121 אכסאל – 6 | 40 ל-100,000
122 מבוא חורון – 6 | 220 ל-100,000
123 אבו סנאן – 6 | 42 ל-100,000
124 כוכב יעקב – 6 | 68 ל-100,000
125 עיילבון – 6 | 104 ל-100,000
126 עתלית – 6 | 62 ל-100,000
127 בת חפר – 5 | 95 ל-100,000
128 ערערה-בנגב – 5 | 26 ל-100,000
129 עלי זהב – 5 | 132 ל-100,000
130 סולם – 5 | 189 ל-100,000
131 תל שבע – 5 | 23 ל-100,000
132 רהט – 5 | 7 ל-100,000
133 בית אריה – 5 | #N/A ל-100,000
134 זרזיר – 5 | 60 ל-100,000
135 עראבה – 5 | 19 ל-100,000
136 בית אל – 5 | 85 ל-100,000
137 כעביה-טבאש-חג'אג'רה – 5 | 89 ל-100,000
138 כפר תבור – 5 | 114 ל-100,000
139 אריאל – 5 | 24 ל-100,000
140 שלומי – 5 | 74 ל-100,000
141 בנימינה-גבעת עדה – 4 | 25 ל-100,000
142 ביר אל-מכסור – 4 | 41 ל-100,000
143 זכרון יעקב – 4 | 17 ל-100,000
144 שעב – 4 | 56 ל-100,000
145 פוריידיס – 4 | 30 ל-100,000
146 כסיפה – 4 | 18 ל-100,000
147 יקנעם עילית – 4 | 17 ל-100,000
148 באר יעקב – 4 | 14 ל-100,000
149 סאג'ור – 4 | 92 ל-100,000
150 סלמה – 4 | 118 ל-100,000
151 מזכרת בתיה – 4 | 27 ל-100,000
152 אבן יהודה – 4 | 28 ל-100,000
153 נאעורה – 4 | 171 ל-100,000
154 חורה – 4 | 17 ל-100,000
155 גבעת אבני – 4 | 191 ל-100,000
156 אחוזת ברק – 4 | 167 ל-100,000
157 תל מונד – 4 | 30 ל-100,000
158 פדואל – 4 | 196 ל-100,000
159 מזרעה – 3 | 75 ל-100,000
160 סביון – 3 | #N/A ל-100,000
161 צור הדסה – 3 | 26 ל-100,000
162 בועיינה-נוג'ידאת – 3 | 30 ל-100,000
163 קרית ארבע – 3 | 41 ל-100,000
164 אבטין – 3 | 104 ל-100,000
165 הר אדר – 3 | 73 ל-100,000
166 נווה דניאל – 3 | 129 ל-100,000
167 שערי תקווה – 3 | 50 ל-100,000
168 גני מודיעין – 3 | 111 ל-100,000
169 קרית טבעון – 3 | 16 ל-100,000
170 צור יצחק – 3 | 46 ל-100,000
171 דבוריה – 3 | 28 ל-100,000
172 בסמ"ה – 3 | 29 ל-100,000
173 רמת ישי – 3 | 38 ל-100,000
174 אלקנה – 3 | 76 ל-100,000
175 ג'ולס – 2 | 31 ל-100,000
176 רבבה – 2 | 71 ל-100,000
177 מיתר – 2 | 20 ל-100,000
178 יאנוח-ג'ת – 2 | 30 ל-100,000
179 כפר אדומים – 2 | 42 ל-100,000
180 חריש – 2 | 10 ל-100,000
181 ג'לג'וליה – 2 | 19 ל-100,000
182 בסמת טבעון – 2 | 25 ל-100,000
183 לקיה – 2 | 14 ל-100,000
184 חורפיש – 2 | 31 ל-100,000
185 ג'ש (גוש חלב) – 2 | 64 ל-100,000
186 עץ אפרים – 2 | 81 ל-100,000
187 עמנואל – 2 | 49 ל-100,000
188 כפר האורנים – 2 | 76 ל-100,000
189 פרדסיה – 2 | 30 ל-100,000
190 ראש פינה – 2 | 62 ל-100,000
191 עומר – 2 | 26 ל-100,000
192 ברכה – 2 | 69 ל-100,000
193 קרית עקרון – 1 | 9 ל-100,000
194 אלעזר – 1 | 41 ל-100,000
195 פסוטה – 1 | 31 ל-100,000
196 להבים – 1 | 15 ל-100,000
197 קדומים – 1 | 22 ל-100,000
198 קיסריה – 1 | 18 ל-100,000
199 בוקעאתא – 1 | 15 ל-100,000
200 יד בנימין – 1 | 24 ל-100,000
201 כפר ורדים – 1 | 18 ל-100,000
202 כסרא-סמיע – 1 | 11 ל-100,000
203 טובא-זנגריה – 1 | 15 ל-100,000
204 טירה – 1 | 4 ל-100,000
205 רומת הייב – 1 | 48 ל-100,000
206 מצפה רמון – 1 | 19 ל-100,000
207 מייסר – 1 | 49 ל-100,000
208 נוף איילון – 1 | 48 ל-100,000
209 שבלי – אום אל-גנם – 1 | 16 ל-100,000
210 אליכין – 1 | 29 ל-100,000
211 כפר ברא – 1 | 27 ל-100,000
212 מצפה יריחו – 1 | 39 ל-100,000
213 מוקייבלה – 1 | 24 ל-100,000
214 צור משה – 1 | 30 ל-100,000
215 מרכז שפירא – 1 | 42 ל-100,000
216 גבעת ברנר – 1 | 38 ל-100,000
217 אלפי מנשה – 1 | 13 ל-100,000
218 חשמונאים – 1 | 37 ל-100,000
219 שילה – 1 | 22 ל-100,000
220 אלון שבות – 1 | 32 ל-100,000
221 אעצם (שבט) – – | #N/A ל-100,000
222 עילוט – – | 0 ל-100,000
223 עספיא – – | 0 ל-100,000
224 קרני שומרון – – | 0 ל-100,000
225 עין נקובא – – | 0 ל-100,000
226 בית דגן – – | 0 ל-100,000
227 גבע בנימין – – | 0 ל-100,000
228 זמר – – | 0 ל-100,000
229 נוקדים – – | 0 ל-100,000
230 כוכב השחר – – | 0 ל-100,000
231 שגב-שלום – – | 0 ל-100,000
232 תקוע – – | 0 ל-100,000
233 כפר כמא – – | 0 ל-100,000
234 עלי – – | 0 ל-100,000
235 יקיר – – | 0 ל-100,000
236 אורנית – – | 0 ל-100,000
237 טלמון – – | 0 ל-100,000
238 בית חשמונאי – – | 0 ל-100,000
239 ניצן – – | 0 ל-100,000
240 עפרה – – | 0 ל-100,000
241 בית יצחק-שער חפר – – | 0 ל-100,000
242 ע'ג'ר – – | 0 ל-100,000
243 יבנאל – – | 0 ל-100,000
244 אבו רוקייק (שבט) – – | #N/A ל-100,000
245 צופים – – | 0 ל-100,000
246 עוזייר – – | 0 ל-100,000
247 כפר מצר – – | 0 ל-100,000
248 בני עי"ש – – | 0 ל-100,000
249 הושעיה – – | 0 ל-100,000
250 קצרין – – | 0 ל-100,000
251 נופית – – | 0 ל-100,000
252 שמשית – – | 0 ל-100,000
253 מעיליא – – | 0 ל-100,000
254 לפיד – -1 | -42 ל-100,000
255 שייח' דנון – -1 | -34 ל-100,000
256 גן נר – -1 | -37 ל-100,000
257 קדימה-צורן – -2 | -9 ל-100,000

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *